Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Hensen, Peter


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 09:00 11:30 wöch. 107 16.04.2010 30.04.2010
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 09:00 11:30 wöch. 107 04.06.2010 18.06.2010
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 10:00 12:30 wöch. 107 07.05.2010 14.05.2010
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 09:00 11:30 Einzel 107 21.05.2010 21.05.2010
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 09:00 11:30 wöch. 107 02.07.2010 16.07.2010
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 09:00 10:30 Einzel 107 25.06.2010 25.06.2010
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 10:30 14:30 Einzel 218 (ComZ) 25.06.2010 25.06.2010
4 858641031 Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation Sa 10:00 15:30 Einzel 129 12.06.2010 12.06.2010
4 858641031 Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation Sa 10:00 15:30 Einzel 129 05.06.2010 05.06.2010
4 858641031 Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation Fr 14:00 15:30 Einzel 347 02.07.2010 02.07.2010
4 858641031 Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation Sa 10:00 13:30 Einzel 129 03.07.2010 03.07.2010
3 916481200 Gesundheitswissenschaften insbesondere (Versorgungs-) Epidemiologie, Prävention Do 15:30 18:00 wöch. 126 15.04.2010 20.05.2010
3 916481200 Gesundheitswissenschaften insbesondere (Versorgungs-) Epidemiologie, Prävention Do 15:30 18:00 wöch. 126 03.06.2010 15.07.2010
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 12:00 14:30 wöch. 107 16.04.2010 30.04.2010
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 12:00 14:30 wöch. 107 04.06.2010 11.06.2010
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 13:00 15:30 Einzel 219 (ComZ) 14.05.2010 14.05.2010
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 12:00 14:30 Einzel 107 21.05.2010 21.05.2010
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 13:00 15:30 Einzel 107 07.05.2010 07.05.2010
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 12:00 14:30 Einzel 218 (ComZ) 18.06.2010 18.06.2010
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Fr 12:00 14:30 wöch. 107 25.06.2010 16.07.2010

Summe: 64 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916482230 Einführung von QM-Verfahren in der physiotherapeutischen Praxis Mi 12:00 15:00 wöch. 236 13.10.2010 24.11.2010
3 916482230 Einführung von QM-Verfahren in der physiotherapeutischen Praxis Mi 12:00 15:00 wöch. 236 08.12.2010 09.02.2011
1 858642210 Epidemiologie, Prävention u. Gesundheitsförderung/Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 19:00 Einzel 347 05.11.2010 05.11.2010
1 858642210 Epidemiologie, Prävention u. Gesundheitsförderung/Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 14:45 Einzel 229 27.11.2010 27.11.2010
1 858642210 Epidemiologie, Prävention u. Gesundheitsförderung/Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 09:00 20:00 Einzel ausserhalb 04.12.2010 04.12.2010
1 858642210 Epidemiologie, Prävention u. Gesundheitsförderung/Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 19:00 Einzel 229 04.02.2011 04.02.2011
4 858842110 Gesundheitsökonomie und -politik (Unit I Ges.ökon. Rahmenbed.+betriebswirtschaftl. Steuerung) Do 09:00 13:00 wöch. 126 07.10.2010 25.11.2010
4 858842110 Gesundheitsökonomie und -politik (Unit I Ges.ökon. Rahmenbed.+betriebswirtschaftl. Steuerung) Do 09:00 13:00 wöch. 126 09.12.2010 10.02.2011
4 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Vollzeit) Fr 09:00 13:00 Einzel 235 26.11.2010 26.11.2010
4 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Vollzeit) Fr 09:00 13:00 Einzel 124 10.12.2010 10.12.2010
4 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Vollzeit) Fr 09:00 13:00 Einzel 124 17.12.2010 17.12.2010
4 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Vollzeit) Fr 09:00 13:00 Einzel 301 21.01.2011 21.01.2011
4 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Vollzeit) Fr 09:00 13:00 Einzel 235 11.02.2011 11.02.2011
4 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Vollzeit) Fr 09:00 13:00 Einzel 235 25.02.2011 25.02.2011
4 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Vollzeit) Do 09:00 13:00 Einzel 114 24.02.2011 24.02.2011
4 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Vollzeit) Do 09:00 13:00 Einzel 114 10.03.2011 10.03.2011
4 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Vollzeit) Do 09:00 13:00 Einzel 114 31.03.2011 31.03.2011
3 858646300 Qualitätsmanagement und Evaluation Mi 18:00 21:00 wöch. 232 13.10.2010 24.11.2010
3 858646300 Qualitätsmanagement und Evaluation Mi 18:00 21:00 wöch. 232 08.12.2010 09.02.2011
3 858646300 Qualitätsmanagement und Evaluation Mi 15:00 18:00 wöch. 232 13.10.2010 24.11.2010
3 858646300 Qualitätsmanagement und Evaluation Mi 15:00 18:00 wöch. 232 08.12.2010 09.02.2011
1 916482130 Strategisches Qualitätsmanagement (U3 zu Unternehmensführung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen) Mi 08:00 10:00 14tägig 115 13.10.2010 02.02.2011
1 916482130 Strategisches Qualitätsmanagement (U3 zu Unternehmensführung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen) Do 14:00 16:00 14tägig 229 14.10.2010 03.02.2011

Summe: 68 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Do 09:00 12:00 wöch. 114 07.04.2011 14.07.2011
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Do 09:00 12:00 Einzel 116 05.05.2011 05.05.2011
3 916483303 Einführung von QM-Verfahren in der physiotherapeutischen Praxis Mi 15:00 18:00 wöch. 231 06.04.2011 13.07.2011
3 916483303 Einführung von QM-Verfahren in der physiotherapeutischen Praxis Mi 15:00 16:00 Einzel 231 04.05.2011 04.05.2011
3 916483303 Einführung von QM-Verfahren in der physiotherapeutischen Praxis Mi 16:00 18:00 Einzel 018 04.05.2011 04.05.2011
4 858641031 Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation Sa 10:00 15:30 Einzel 350 28.05.2011 28.05.2011
4 858641031 Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation Fr 14:00 19:15 Einzel 127 17.06.2011 17.06.2011
4 858641031 Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation Fr 14:00 15:30 Einzel 126 24.06.2011 24.06.2011
4 858641031 Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation Sa 10:00 13:30 Einzel 350 25.06.2011 25.06.2011
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) Mo 10:00 16:00 Einzel 115 25.07.2011 25.07.2011
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) Fr 09:00 13:00 Einzel 231 29.04.2011 29.04.2011
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) Fr 09:00 13:00 Einzel 229 20.05.2011 20.05.2011
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) Fr 09:00 13:00 Einzel 231 24.06.2011 24.06.2011
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) Di 10:00 16:00 Einzel 115 26.07.2011 26.07.2011
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) Mi 10:00 18:00 Einzel 124 28.09.2011 28.09.2011
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Do 12:00 15:00 wöch. 114 07.04.2011 14.07.2011
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Do 12:00 15:00 Einzel 116 05.05.2011 05.05.2011
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Do 13:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 05.05.2011 05.05.2011
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Modul 8: Qualitätsbewertung ...) Do 12:30 15:00 Einzel 219 (ComZ) 09.06.2011 09.06.2011

Summe: 55 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916484103 Einführung von QM-Verfahren in der physiotherapeutischen Praxis Do 15:00 18:00 wöch. 124 06.10.2011 09.02.2012
1 858642210 Epidemiologie, Prävention u. Gesundheitsförderung/Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 20:00 Einzel 234 28.10.2011 28.10.2011
1 858642210 Epidemiologie, Prävention u. Gesundheitsförderung/Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 15:45 Einzel 234 19.11.2011 19.11.2011
1 858642210 Epidemiologie, Prävention u. Gesundheitsförderung/Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 20:00 Einzel 234 13.01.2012 13.01.2012
2 916486120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 1 Fr 09:00 13:00 Einzel 126 13.01.2012 13.01.2012
2 916486120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 1 Fr 09:00 13:00 Einzel 126 27.01.2012 27.01.2012
2 916486120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 1 Fr 09:00 13:00 Einzel 126 17.02.2012 17.02.2012
2 916486120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 1 Fr 09:00 13:00 Einzel 126 23.03.2012 23.03.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Fr 09:00 13:00 Einzel 125 07.10.2011 07.10.2011
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Fr 09:00 13:00 Einzel 125 04.11.2011 04.11.2011
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Fr 09:00 13:00 Einzel 232 02.12.2011 02.12.2011
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Do 13:00 17:00 Einzel 236 05.01.2012 05.01.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Fr 09:00 13:00 Einzel 236 03.02.2012 03.02.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Do 10:00 17:00 Einzel 229 16.02.2012 16.02.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Di 09:00 17:00 Einzel 121a 28.02.2012 28.02.2012
3 916482210 Qualitätsberichte und Qualitätsvergleiche in Krankenhäusern Do 09:00 12:00 wöch. 236 06.10.2011 09.02.2012
3 858646300 Qualitätsmanagement und Evaluation Mi 18:00 21:00 wöch. 230A 05.10.2011 08.02.2012
3 858646300 Qualitätsmanagement und Evaluation Mi 15:00 18:00 wöch. 230A 05.10.2011 08.02.2012
3 858646300 Qualitätsmanagement und Evaluation Mi 15:00 18:00 Einzel 338 19.10.2011 19.10.2011
3 858646300 Qualitätsmanagement und Evaluation Mi 18:00 21:00 Einzel 226 19.10.2011 19.10.2011
1 916482130 Strategisches Qualitätsmanagement (U3 zu Unternehmensführung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen) Do 13:00 15:00 14tägig 229 06.10.2011 09.02.2012

Summe: 44 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 12:00 15:00 wöch. 231 04.04.2012 25.04.2012
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 11:00 14:00 Einzel 218 (ComZ) 09.05.2012 09.05.2012
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 12:00 14:30 Einzel 218 (ComZ) 20.06.2012 20.06.2012
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 12:00 15:00 Einzel 237 02.05.2012 02.05.2012
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 12:00 15:00 Einzel 231 30.05.2012 30.05.2012
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 12:00 15:00 Einzel 231 06.06.2012 06.06.2012
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 12:00 15:00 Einzel ausserhalb 13.06.2012 13.06.2012
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 12:00 15:00 14tägig 129 27.06.2012 11.07.2012
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 12:00 15:00 Einzel 231 04.07.2012 04.07.2012
4 858641031 Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 15:30 Einzel 350 09.06.2012 09.06.2012
4 858641031 Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 19:15 Einzel 350 22.06.2012 22.06.2012
4 858641031 Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 15:30 Einzel 350 06.07.2012 06.07.2012
4 858641031 Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 13:30 Einzel 350 07.07.2012 07.07.2012
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Do 15:00 19:00 Einzel 229 12.07.2012 12.07.2012
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Do 13:00 17:00 Einzel 123 26.07.2012 26.07.2012
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Do 13:00 17:00 Einzel 123 16.08.2012 16.08.2012
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Do 13:00 17:00 Einzel 123 13.09.2012 13.09.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Do 13:00 17:00 Einzel 229 19.04.2012 19.04.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Do 13:00 17:00 Einzel 237 10.05.2012 10.05.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Do 13:00 17:00 Einzel 219 (ComZ) 07.06.2012 07.06.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Do 13:00 17:00 Einzel 237 28.06.2012 28.06.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Mi 10:00 17:00 Einzel 115 18.07.2012 18.07.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) - Teil 2 Do 10:00 17:00 Einzel 115 19.07.2012 19.07.2012
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 09:00 12:00 wöch. 231 04.04.2012 25.04.2012
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 09:00 12:00 wöch. 235 02.05.2012 09.05.2012
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 09:00 12:00 Einzel 334 30.05.2012 30.05.2012
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 09:00 12:00 Einzel 231 06.06.2012 06.06.2012
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 09:00 12:00 wöch. 235 20.06.2012 27.06.2012
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 09:00 12:00 Einzel 334 04.07.2012 04.07.2012
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 09:00 12:00 Einzel 235 11.07.2012 11.07.2012
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Qualitätsbewertung ...) Mi 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 13.06.2012 13.06.2012

Summe: 87 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916482301 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Fr 09:00 12:00 wöch. 237 12.10.2012 19.10.2012
3 916482301 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Fr 09:00 12:00 Einzel 237 25.01.2013 25.01.2013
3 916482301 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Fr 09:00 12:00 wöch. 232 26.10.2012 23.11.2012
3 916482301 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Fr 09:00 12:00 Einzel 232 01.02.2013 01.02.2013
3 916482301 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Fr 09:00 12:00 Einzel 018 07.12.2012 07.12.2012
3 916482301 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Fr 09:00 12:00 wöch. 232 14.12.2012 18.01.2013
3 916482301 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Fr 09:00 12:00 Einzel 229 08.02.2013 08.02.2013
1 858642210 Epidemiologie, Prävention u. Gesundheitsförderung/Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 15:30 Einzel 123 27.10.2012 27.10.2012
1 858642210 Epidemiologie, Prävention u. Gesundheitsförderung/Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 20:00 Einzel 125 09.11.2012 09.11.2012
1 858642210 Epidemiologie, Prävention u. Gesundheitsförderung/Rehabilitation (U1 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 20:00 Einzel 125 04.01.2013 04.01.2013
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Do 14:00 17:30 Einzel 123 24.01.2013 24.01.2013
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Do 13:00 16:30 Einzel 123 21.02.2013 21.02.2013
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Do 13:00 16:30 Einzel 123 21.03.2013 21.03.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Mi 10:00 17:00 Einzel 230A 13.02.2013 13.02.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 15:00 19:00 Einzel 123 11.10.2012 11.10.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 14:00 16:00 Einzel 237 08.11.2012 08.11.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 16:00 18:00 Einzel 123 06.12.2012 06.12.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 16:00 18:00 Einzel 123 03.01.2013 03.01.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 16:00 18:00 Einzel 123 08.11.2012 08.11.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 14:00 16:00 Einzel 237 06.12.2012 06.12.2012
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 14:00 16:00 Einzel 237 03.01.2013 03.01.2013
3 916484102 Qualitätsberichte und Qualitätsvergleiche in Krankenhäusern Do 09:00 12:00 wöch. 231 04.10.2012 07.02.2013
3 858646300 Qualitätsmanagement und Evaluation (U4 zu Management personenbezogener Dienstleistungen im Gesundheitswesen) Mi 15:00 18:00 wöch. 233 10.10.2012 06.02.2013
3 858646300 Qualitätsmanagement und Evaluation (U4 zu Management personenbezogener Dienstleistungen im Gesundheitswesen) Mi 12:00 15:00 wöch. 233 10.10.2012 06.02.2013
3 858646300 Qualitätsmanagement und Evaluation (U4 zu Management personenbezogener Dienstleistungen im Gesundheitswesen) Mi 15:00 18:00 Einzel 333 23.01.2013 23.01.2013
1 916482130 Strategisches Qualitätsmanagement (U3 zu Unternehmensführung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen) Do 12:30 14:00 wöch. 127 04.10.2012 07.02.2013

Summe: 59 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483210 Anwendung von Forschungsmethoden im Qualitätsmanagement (U1 zu Qualitätsbewertung, -messung, -kontrollen in Einrichtungen des Gesundheitswesens) Mi 09:00 12:00 wöch. 233 10.04.2013 10.07.2013
3 916483101 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Do 09:00 12:00 Einzel 236 11.04.2013 11.04.2013
3 916483101 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Mo 09:00 17:00 Einzel 124 27.05.2013 27.05.2013
3 916483101 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Di 09:00 17:00 Einzel 237 28.05.2013 28.05.2013
3 916483101 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Mi 09:00 17:00 Einzel 124 29.05.2013 29.05.2013
3 916483101 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Do 09:00 17:00 Einzel 123 30.05.2013 30.05.2013
3 916483101 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Do 09:00 12:00 wöch. 236 04.07.2013 11.07.2013
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Do 13:15 16:30 Einzel 123 11.07.2013 11.07.2013
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Do 13:15 16:30 Einzel 123 25.07.2013 25.07.2013
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Do 13:15 16:30 Einzel 123 15.08.2013 15.08.2013
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Do 13:15 16:30 Einzel 123 12.09.2013 12.09.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 13:15 16:30 Einzel 123 18.04.2013 18.04.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 13:15 16:30 Einzel 123 16.05.2013 16.05.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 13:15 16:30 Einzel 123 13.06.2013 13.06.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 13:15 16:30 Einzel 232 04.07.2013 04.07.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Di 10:00 17:00 Einzel 126 23.07.2013 23.07.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Mi 10:00 17:00 Einzel 126 24.07.2013 24.07.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 10:00 17:00 Einzel 126 25.07.2013 25.07.2013
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Qualitätsbewertung, -messung, -kontrollen in Einrichtungen des Gesundheitswesens) Mi 12:00 15:00 wöch. 233 10.04.2013 10.07.2013
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Qualitätsbewertung, -messung, -kontrollen in Einrichtungen des Gesundheitswesens) Mi 12:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 22.05.2013 22.05.2013
3 916483220 Qualitätsbewertung, Qualitätsmessung, Qualitätskontrolle (U2 zu Qualitätsbewertung, -messung, -kontrollen in Einrichtungen des Gesundheitswesens) Mi 12:30 14:30 Einzel 219 (ComZ) 19.06.2013 19.06.2013

Summe: 52 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916482301 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Do 12:00 15:00 wöch. 229 10.10.2013 06.02.2014
3 916484101 Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Krankenhaus - Anwendung anhand einer Simulation Do 09:00 12:00 wöch. 125 10.10.2013 06.02.2014
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Mi 13:15 16:30 14tägig 232 08.01.2014 22.01.2014
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Mi 13:15 16:30 Einzel 124 19.02.2014 19.02.2014
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Mi 13:15 16:30 Einzel 124 19.03.2014 19.03.2014
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Mi 13:15 16:30 Einzel 301 09.10.2013 09.10.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Mi 13:15 16:30 Einzel 123 06.11.2013 06.11.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Mi 13:15 16:30 Einzel 301 11.12.2013 11.12.2013
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Mi 13:15 16:30 Einzel 301 15.01.2014 15.01.2014
