Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Stapf-Finé, Heinz


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848836600 Europäisierung und Internationalisierung Sozialer Arbeit Do 09:00 12:30 14tägig 126 15.04.2010 13.05.2010
2 848836600 Europäisierung und Internationalisierung Sozialer Arbeit Do 09:00 12:30 14tägig 126 03.06.2010 15.07.2010
2 848836600 Europäisierung und Internationalisierung Sozialer Arbeit Mo 09:00 10:30 wöch. 126 12.04.2010 17.05.2010
2 848836600 Europäisierung und Internationalisierung Sozialer Arbeit Mo 09:00 10:30 wöch. 126 31.05.2010 12.07.2010
2 848836600 Europäisierung und Internationalisierung Sozialer Arbeit Do 09:00 12:30 Einzel 234 27.05.2010 27.05.2010
2 8488366003 Europeización y globalización - Repercusiones en la polítca y el trabajo sociales Di 12:00 13:30 wöch. 232 06.04.2010 18.05.2010
2 8488366003 Europeización y globalización - Repercusiones en la polítca y el trabajo sociales Di 12:00 13:30 wöch. 232 01.06.2010 13.07.2010
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Mo 11:00 13:30 wöch. 103 - AudiMax 12.04.2010 17.05.2010
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Do 13:30 16:00 wöch. 121a 08.04.2010 20.05.2010
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Do 13:30 16:00 wöch. 121a 03.06.2010 16.07.2010
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Mo 11:00 13:30 wöch. 103 - AudiMax 31.05.2010 05.07.2010
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Do 13:30 16:00 Einzel 126 27.05.2010 27.05.2010
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Mo 11:00 13:30 Einzel 018 12.07.2010 12.07.2010
3 848831230 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Di 09:00 11:30 wöch. 129 13.04.2010 18.05.2010
3 848831230 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Di 09:00 11:30 wöch. 129 01.06.2010 13.07.2010
3 848831230 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Di 10:00 16:00 Einzel 347 25.05.2010 25.05.2010
3 848831230 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mi 10:00 16:00 Einzel ausserhalb 26.05.2010 26.05.2010

Summe: 44 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848836535 Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit Do 12:00 15:00 wöch. 350 14.10.2010 25.11.2010
3 848836535 Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit Do 12:00 15:00 wöch. 350 09.12.2010 10.02.2011
3 848836535 Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit Do 12:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 07.10.2010 07.10.2010
3 848836535 Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit Do 12:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 16.12.2010 16.12.2010
2 848836600 Europäisierung und Internationalisierung Sozialer Arbeit Mo 09:00 11:00 wöch. 018 11.10.2010 22.11.2010
2 848836600 Europäisierung und Internationalisierung Sozialer Arbeit Mo 09:00 11:00 wöch. 018 06.12.2010 07.02.2011
2 848836600 Europäisierung und Internationalisierung Sozialer Arbeit Mo 09:00 11:00 Einzel 129 04.10.2010 04.10.2010
1 848831510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Mi 12:00 13:00 wöch. 103 - AudiMax 13.10.2010 24.11.2010
1 848831510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Mi 12:00 13:00 wöch. 103 - AudiMax 08.12.2010 09.02.2011
1 848832510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Di 12:00 13:00 wöch. 103 - AudiMax 12.10.2010 16.11.2010
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Mo 12:00 15:00 wöch. 126 04.10.2010 22.11.2010
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Mo 12:00 15:00 wöch. 126 06.12.2010 07.02.2011
3 848837704 Rechtsextremismus und gesellschaftliche Gegenstrategien Do 09:00 12:00 wöch. 103 - AudiMax 07.10.2010 25.11.2010
3 848837704 Rechtsextremismus und gesellschaftliche Gegenstrategien Do 09:00 12:00 wöch. 103 - AudiMax 09.12.2010 10.02.2011
3 848837704 Rechtsextremismus und gesellschaftliche Gegenstrategien Do 09:00 12:00 Einzel 018 27.01.2011 27.01.2011
2 848832330 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Di 09:00 11:00 wöch. 129 05.10.2010 23.11.2010
2 848832330 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Di 09:00 11:00 wöch. 129 07.12.2010 08.02.2011

Summe: 40 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848837535 Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit Do 12:00 15:00 wöch. 234 07.04.2011 14.04.2011
3 848837535 Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit Do 09:00 15:00 14tägig 234 28.04.2011 05.07.2011
3 848837535 Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit Do 09:00 12:00 Einzel 103 - AudiMax 14.04.2011 14.04.2011
3 902091630 Einfluss von Globalisierung Mi 16:00 19:00 wöch. 114 13.04.2011 13.07.2011
3 902091630 Einfluss von Globalisierung Mi 16:00 18:00 Einzel 219 (ComZ) 04.05.2011 04.05.2011
2 848836600 Europäisierung und Internationalisierung Sozialer Arbeit Mi 14:00 16:00 wöch. 230A 06.04.2011 13.07.2011
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Mi 11:00 13:00 wöch. 122 06.04.2011 20.04.2011
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Mo 09:00 13:00 Einzel 338 09.05.2011 09.05.2011
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Mi 11:00 13:00 Einzel 122 18.05.2011 18.05.2011
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Di 09:00 13:00 Einzel 235 31.05.2011 31.05.2011
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Di 10:00 16:00 Einzel 018 14.06.2011 14.06.2011
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Mi 11:00 13:00 wöch. 122 22.06.2011 29.06.2011
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Mi 10:00 16:00 Einzel 103 - AudiMax 15.06.2011 15.06.2011
3 848834714 Soziale Arbeit hat ein politisches Mandat Do 15:00 18:00 wöch. 226 07.04.2011 14.07.2011

Summe: 34 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 902092701 Einfluss von Globalisierung Mi 16:00 19:00 wöch. 123 12.10.2011 08.02.2012
1 848837702 Extreme Rechte und gesellschaftliche Gegenstrategien Di 15:00 18:00 wöch. 233 04.10.2011 07.02.2012
3 848837702 Extreme Rechte und gesellschaftliche Gegenstrategien Di 12:00 18:00 Einzel 301 13.12.2011 13.12.2011
1 848834510 Internationale Soziale Arbeit Mi 11:00 13:00 wöch. 334 12.10.2011 08.02.2012
1 848834510 Internationale Soziale Arbeit Mi 10:00 16:00 Einzel 333 23.11.2011 23.11.2011
1 848834510 Internationale Soziale Arbeit Sa 10:00 16:00 Einzel 334 05.11.2011 05.11.2011
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Do 12:00 15:00 wöch. 225 13.10.2011 09.02.2012
3 848835114 Soziale Arbeit hat ein politisches Mandat Do 15:00 18:00 wöch. 334 13.10.2011 09.02.2012
3 848835114 Soziale Arbeit hat ein politisches Mandat Do 15:00 21:00 Einzel ausserhalb 08.12.2011 08.12.2011
2 8488345102 Trabajo Social Internacional Do 10:00 12:00 wöch. 229 13.10.2011 09.02.2012
2 8488345102 Trabajo Social Internacional Do 10:00 12:00 Einzel 225 10.11.2011 10.11.2011
2 8488345102 Trabajo Social Internacional Do 10:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 27.10.2011 27.10.2011

Summe: 25 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 902093703 Einfluss von Globalisierung Do 09:00 12:00 Einzel 125 19.04.2012 19.04.2012
3 902093703 Einfluss von Globalisierung Do 09:00 12:00 Einzel 125 03.05.2012 03.05.2012
3 902093703 Einfluss von Globalisierung Do 09:00 12:00 Einzel 125 31.05.2012 31.05.2012
3 902093703 Einfluss von Globalisierung Do 09:00 12:00 Einzel 125 14.06.2012 14.06.2012
3 902093703 Einfluss von Globalisierung Do 09:00 12:00 Einzel 125 28.06.2012 28.06.2012
3 902093703 Einfluss von Globalisierung Do 09:00 12:00 Einzel 125 12.07.2012 12.07.2012
3 902093703 Einfluss von Globalisierung Sa 09:00 17:00 Einzel wird noch bekannt gegeben 14.07.2012 14.07.2012
3 902093703 Einfluss von Globalisierung So 09:00 17:00 Einzel wird noch bekannt gegeben 15.07.2012 15.07.2012
1 848834510 Internationale Soziale Arbeit Do 12:00 14:00 wöch. 121a 05.04.2012 12.04.2012
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Mi 19:30 21:30 Einzel ausserhalb 16.05.2012 16.05.2012
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Do 12:00 14:00 Einzel 103 - AudiMax 28.06.2012 28.06.2012
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit - 09:30 17:00 Block wird noch bekannt gegeben 02.07.2012 11.07.2012
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Mi 09:00 12:00 wöch. 122 04.04.2012 11.07.2012
4 848836114 Soziale Arbeit hat ein politisches Mandat Do 14:00 18:00 wöch. 231 05.04.2012 12.07.2012
4 848836114 Soziale Arbeit hat ein politisches Mandat Do 14:00 18:00 Einzel 125 24.05.2012 24.05.2012
2 848837710 Summer School Mi 13:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 11.04.2012 11.04.2012
2 848837710 Summer School Mi 13:00 15:00 Einzel 129 18.04.2012 18.04.2012
2 848837710 Summer School Mo 09:30 18:00 Einzel 103 - AudiMax 02.07.2012 02.07.2012
2 848837710 Summer School Di 09:30 17:00 Einzel ausserhalb 03.07.2012 03.07.2012
2 848837710 Summer School Mi 10:00 11:30 Einzel 018 04.07.2012 04.07.2012
2 848837710 Summer School Fr 10:00 11:30 Einzel 018 06.07.2012 06.07.2012
2 848837710 Summer School Fr 11:30 17:00 Einzel 236 06.07.2012 06.07.2012
2 848837710 Summer School Fr 11:30 17:00 Einzel 231 06.07.2012 06.07.2012
2 848837710 Summer School Fr 11:30 17:00 Einzel 126 06.07.2012 06.07.2012
2 848837710 Summer School Sa 10:00 14:00 Einzel 125 07.07.2012 07.07.2012
2 848837710 Summer School Sa 10:00 14:00 Einzel 114 07.07.2012 07.07.2012
2 848837710 Summer School Sa 10:00 14:00 Einzel 123 07.07.2012 07.07.2012
2 848837710 Summer School Sa 10:00 14:00 Einzel 124 07.07.2012 07.07.2012
2 848837710 Summer School So 12:00 17:00 Einzel ausserhalb 08.07.2012 08.07.2012
2 848837710 Summer School Mo 10:00 17:00 Einzel ausserhalb 09.07.2012 09.07.2012
2 848837710 Summer School Di 10:00 14:00 Einzel 226 10.07.2012 10.07.2012
2 848837710 Summer School Di 18:00 20:00 Einzel ausserhalb 10.07.2012 10.07.2012
2 848837710 Summer School Mi 10:00 12:00 Einzel 338 11.07.2012 11.07.2012
2 848837710 Summer School Di 14:00 16:00 Einzel 103 - AudiMax 10.07.2012 10.07.2012
2 848837710 Summer School Mi 11:30 14:30 Einzel 232 04.07.2012 04.07.2012
2 848837710 Summer School Mi 11:30 12:00 Einzel 121a 04.07.2012 04.07.2012
2 848837710 Summer School Mi 11:30 17:30 Einzel 233 04.07.2012 04.07.2012
2 848837710 Summer School Mi 11:30 12:00 Einzel 236 04.07.2012 04.07.2012
2 848837710 Summer School Mi 12:00 13:30 Einzel 124 04.07.2012 04.07.2012
2 848837710 Summer School Mi 14:00 15:00 Einzel 225 04.07.2012 04.07.2012
2 848837710 Summer School Mi 13:30 14:00 Einzel 123 04.07.2012 04.07.2012
2 848837710 Summer School Mi 15:00 16:00 Einzel 229 04.07.2012 04.07.2012
2 848837710 Summer School Mi 16:00 17:30 Einzel wird noch bekannt gegeben 04.07.2012 04.07.2012
2 848837710 Summer School Fr 11:30 17:00 Einzel 230A 06.07.2012 06.07.2012
2 848837710 Summer School Do 10:00 17:00 Einzel 229 05.07.2012 05.07.2012
2 848837710 Summer School Do 10:00 17:00 Einzel 338 05.07.2012 05.07.2012
2 848837710 Summer School Mi 15:00 16:30 Einzel 219 (ComZ) 04.07.2012 04.07.2012

Summe: 106 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 902091620 Entscheidungsprozesse in Feldern der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik - Entstehung, Verarbeitung & Wirkungsweise Mi 11:00 14:00 wöch. 231 10.10.2012 06.02.2013
8 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Mo 09:30 11:30 Einzel 121a 19.11.2012 19.11.2012
8 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Mo 10:00 12:00 Einzel 236 28.01.2013 28.01.2013
8 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Mo 14:00 17:00 Einzel 236 28.01.2013 28.01.2013
8 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Di 10:00 13:00 Einzel 114 29.01.2013 29.01.2013
8 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Di 14:00 17:00 Einzel 114 29.01.2013 29.01.2013
8 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Mo 10:00 12:00 Einzel 123 04.02.2013 04.02.2013
8 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Di 14:00 17:00 Einzel 114 05.02.2013 05.02.2013
8 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Mi 10:00 12:00 Einzel 350 06.02.2013 06.02.2013
8 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Do 10:00 14:00 Einzel 350 07.02.2013 07.02.2013
8 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Mo 14:00 17:00 Einzel 226 04.02.2013 04.02.2013
8 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Mi 15:00 17:00 Einzel 236 30.01.2013 30.01.2013
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Do 09:00 12:00 wöch. 333 11.10.2012 07.02.2013
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Do 09:00 12:00 Einzel 121a 06.12.2012 06.12.2012
4 848837114 Soziale Arbeit hat ein politisches Mandat Do 14:00 18:00 wöch. 236 04.10.2012 07.02.2013
4 848837114 Soziale Arbeit hat ein politisches Mandat Do 14:00 18:00 Einzel 114 10.01.2013 10.01.2013
4 848837114 Soziale Arbeit hat ein politisches Mandat Do 14:00 18:00 Einzel ausserhalb 08.11.2012 08.11.2012
4 848837114 Soziale Arbeit hat ein politisches Mandat Do 14:00 18:00 Einzel 126 29.11.2012 29.11.2012
2 8488345102 Trabajo Social Internacional Di 14:00 16:00 wöch. 333 09.10.2012 05.02.2013

Summe: 115 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 902092702 Entscheidungsprozesse in Feldern der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik - Entstehung, Verarbeitung & Wirkungsweise Mi 09:00 11:30 Einzel 006 10.04.2013 10.04.2013
3 902092702 Entscheidungsprozesse in Feldern der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik - Entstehung, Verarbeitung & Wirkungsweise Mi 09:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 17.04.2013 17.04.2013
3 902092702 Entscheidungsprozesse in Feldern der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik - Entstehung, Verarbeitung & Wirkungsweise Mi 09:00 12:00 Einzel 118 24.04.2013 24.04.2013
3 902092702 Entscheidungsprozesse in Feldern der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik - Entstehung, Verarbeitung & Wirkungsweise Mi 09:00 12:00 wöch. 114 08.05.2013 10.07.2013
2 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Mi 15:00 18:00 Einzel 114 10.04.2013 10.04.2013
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 16:00 19:00 Einzel 18.04.2013 18.04.2013
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 17:00 20:00 wöch. 125 25.04.2013 23.05.2013
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 17:00 20:00 Einzel 114 30.05.2013 30.05.2013
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 15:30 17:30 Einzel 123 06.06.2013 06.06.2013
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Mi 14:00 16:00 Einzel 122 12.06.2013 12.06.2013
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 16:00 18:00 Einzel 125 20.06.2013 20.06.2013
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 17:00 19:00 Einzel 125 27.06.2013 27.06.2013
1 848832510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Di 12:00 13:00 wöch. 103 - AudiMax 09.04.2013 02.07.2013
1 848831510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Mi 11:00 12:00 wöch. 103 - AudiMax 10.04.2013 03.07.2013
1 848832510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Di 11:00 13:00 Einzel 103 - AudiMax 16.04.2013 16.04.2013
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Mi 14:00 16:00 wöch. 122 10.04.2013 24.04.2013
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Mi 14:00 16:00 wöch. 122 19.06.2013 26.06.2013
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Mi 14:00 16:00 Einzel 122 22.05.2013 22.05.2013
3 848837708 Rechtsextremismus in Deutschland Di 16:00 18:00 wöch. 333 09.04.2013 02.07.2013
2 848837710 Summer School Di 14:00 16:00 Einzel 127 16.04.2013 16.04.2013
2 848837710 Summer School Di 14:00 16:00 Einzel 124 30.04.2013 30.04.2013
2 848837710 Summer School Di 14:00 16:00 Einzel 103 - AudiMax 25.06.2013 25.06.2013
2 848837710 Summer School Mi 14:00 16:00 Einzel 122 22.05.2013 22.05.2013

Summe: 55 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 902093702 Entscheidungsprozesse in Feldern der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik - Entstehung, Verarbeitung & Wirkungsweise Mi 13:00 16:00 wöch. 114 02.10.2013 05.02.2014
2 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Do 12:00 15:00 wöch. 125 17.10.2013 06.02.2014
3 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Di 14:00 18:00 Einzel 234 28.01.2014 28.01.2014
3 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Mi 15:00 18:00 Einzel 123 29.01.2014 29.01.2014
3 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Di 15:00 18:00 Einzel 123 04.02.2014 04.02.2014
3 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Do 10:00 15:00 Einzel 129 06.02.2014 06.02.2014
3 916482500 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) Mi 09:00 14:00 Einzel 231 29.01.2014 29.01.2014
3 916484103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 12:00 15:00 wöch. 125 17.10.2013 06.02.2014
1 848832510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Di 12:00 13:00 wöch. 103 - AudiMax 08.10.2013 28.01.2014
1 848831510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Mi 11:00 12:00 Einzel 018 18.12.2013 18.12.2013
1 848832510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Di 12:00 13:00 Einzel 018 05.11.2013 05.11.2013
1 848832510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Di 12:00 13:00 Einzel 018 26.11.2013 26.11.2013
3 848832520 Politologische und sozialpolitische Grundlagen Sozialer Arbeit (U3 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) Do 09:00 12:00 wöch. 121a 10.10.2013 30.01.2014

Summe: 30 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 10:00 13:00 Einzel 231 17.04.2014 17.04.2014
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 10:00 12:30 Einzel 301 24.04.2014 24.04.2014
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 12:00 13:00 wöch. 125 15.05.2014 10.07.2014
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 09:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 08.05.2014 08.05.2014
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 09:00 12:00 Einzel 351 15.05.2014 15.05.2014
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 09:00 12:00 Einzel 116 05.06.2014 05.06.2014
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 09:00 12:00 Einzel 103 - AudiMax 12.06.2014 12.06.2014
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 09:00 12:00 Einzel 350 19.06.2014 19.06.2014
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 09:00 12:00 Einzel 125 26.06.2014 26.06.2014
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 09:00 12:00 Einzel 125 03.07.2014 03.07.2014
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 09:00 12:00 Einzel 125 10.07.2014 10.07.2014
3 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Mo 16:30 19:00 Einzel 114 14.07.2014 14.07.2014
1 848831510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Mi 11:00 12:00 wöch. 103 - AudiMax 09.04.2014 02.07.2014
1 848832510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Di 12:00 13:00 wöch. 103 - AudiMax 08.04.2014 13.05.2014
1 848832510 Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (U1 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) (V) Di 12:00 13:00 wöch. 103 - AudiMax 27.05.2014 01.07.2014
2 000000004 Hochschule in gesellschaftlicher und berufspolitischer Verantwortung (HigVer) Mi 12:00 14:00 wöch. 338 09.04.2014 02.07.2014
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Di 14:00 16:00 14tägig 334 15.04.2014 24.06.2014
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Di 14:00 16:00 Einzel 235 13.05.2014 13.05.2014
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Di 14:00 16:00 Einzel 226 24.06.2014 24.06.2014
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Di 14:00 16:00 Einzel 226 10.06.2014 10.06.2014
3 902091603 Sozialräumliche Demokratieentwicklung Mi 14:00 17:00 wöch. 125 09.04.2014 09.07.2014
2 848830015 Summer School Di 14:00 16:00 14tägig 334 05.05.2014 17.06.2014
2 848830015 Summer School Di 14:00 16:00 Einzel 103 - AudiMax 22.04.2014 22.04.2014
2 848830015 Summer School Mo 09:00 15:00 Einzel 018 30.06.2014 30.06.2014
2 848830015 Summer School Di 09:30 17:00 Einzel 115 01.07.2014 01.07.2014
2 848830015 Summer School Di 09:30 16:00 Einzel 334 08.07.2014 08.07.2014
2 848830015 Summer School Do 09:00 12:00 Einzel 103 - AudiMax 03.07.2014 03.07.2014
2 848830015 Summer School Do 13:00 17:00 Einzel 125 03.07.2014 03.07.2014
2 848830015 Summer School Mi 14:00 16:00 Einzel 219 (ComZ) 02.07.2014 02.07.2014
2 848830015 Summer School Do 12:30 16:00 Einzel 219 (ComZ) 03.07.2014 03.07.2014

Summe: 70 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
0 902092701 Sozialräumliche Demokratieentwicklung Mi 14:00 17:00 wöch. 236 08.10.2014 04.02.2015

Summe: 0 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 12:00 15:00 Einzel 237 09.04.2015 09.04.2015
1 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 12:00 15:00 14tägig 219 (ComZ) 07.05.2015 04.06.2015
1 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 12:00 15:00 14tägig 231 16.04.2015 09.07.2015
1 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 12:00 15:00 14tägig 229 02.07.2015 16.07.2015
1 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 12:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 23.04.2015 23.04.2015
1 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Fr 10:00 12:30 Einzel 234 24.04.2015 24.04.2015
1 916483103 Euro-Education: Employability For All (EEE4all) als Projekt Do 12:00 15:00 Einzel 234 18.06.2015 18.06.2015
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Di 16:00 18:00 wöch. 338 14.04.2015 21.04.2015
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Di 16:00 18:00 wöch. 338 05.05.2015 12.05.2015
2 848834510 Internationale Soziale Arbeit Di 16:00 18:00 14tägig 338 09.06.2015 23.06.2015
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 333 16.04.2015 09.07.2015
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 338 04.06.2015 04.06.2015
1 903653600 Sozialpolitische und ökonomische Rahmenbedingungen für Nachhaltige Entwicklung (U1 zu Modul IX) Di 13:30 17:00 Einzel 301 28.04.2015 28.04.2015
