Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Thiele, Günter


Sommersemester 2009

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846230 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Sa 09:00 17:00 Einzel 129 04.07.2009 04.07.2009
3 858846230 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing - 09:00 17:00 BlockSa 129 17.07.2009 18.07.2009
3 858846230 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Fr 09:00 14:30 Einzel 114 03.07.2009 03.07.2009
3 858846230 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Fr 14:30 17:00 Einzel 129 03.07.2009 03.07.2009

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916482220 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - Ökonomische Ausrichtung Do 15:00 17:30 wöch. 236 01.10.2009 19.11.2009
3 916482220 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - Ökonomische Ausrichtung Do 15:00 17:30 wöch. 236 03.12.2009 04.02.2010
3 858843711 Entwicklung von Indikatoren aus ökonomischer und pflegewissenschaftlicher Sicht Do 18:30 21:00 wöch. 126 01.10.2009 19.11.2009
3 858843711 Entwicklung von Indikatoren aus ökonomischer und pflegewissenschaftlicher Sicht Do 18:30 21:00 wöch. 126 03.12.2009 04.02.2010
2 858642220 Grundlagen der Gesundheitswissenschaften - Unit 2: Gesundheitsökonomie und -politik Fr 16:00 19:15 Einzel 127 02.10.2009 02.10.2009
2 858642220 Grundlagen der Gesundheitswissenschaften - Unit 2: Gesundheitsökonomie und -politik Sa 10:00 15:30 Einzel 232 07.11.2009 07.11.2009
2 858642220 Grundlagen der Gesundheitswissenschaften - Unit 2: Gesundheitsökonomie und -politik Sa 10:00 15:30 Einzel 232 21.11.2009 21.11.2009
2 858642220 Grundlagen der Gesundheitswissenschaften - Unit 2: Gesundheitsökonomie und -politik Fr 16:00 19:15 Einzel 127 04.12.2009 04.12.2009
2 858642220 Grundlagen der Gesundheitswissenschaften - Unit 2: Gesundheitsökonomie und -politik Fr 16:00 19:15 Einzel 127 11.12.2009 11.12.2009
2 858642220 Grundlagen der Gesundheitswissenschaften - Unit 2: Gesundheitsökonomie und -politik Sa 10:00 15:30 Einzel 232 16.01.2010 16.01.2010
2 858642220 Grundlagen der Gesundheitswissenschaften - Unit 2: Gesundheitsökonomie und -politik Fr 16:00 19:15 Einzel 127 12.02.2010 12.02.2010
2 916486120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) Fr 09:00 10:30 wöch. 229 02.10.2009 09.10.2009
2 916486120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) Fr 09:00 10:30 wöch. 229 04.12.2009 05.02.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 wöch. 231 05.10.2009 12.10.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 231 07.12.2009 07.12.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 118 19.10.2009 19.10.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 126 26.10.2009 26.10.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 118 16.11.2009 16.11.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 wöch. 231 02.11.2009 09.11.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 233 30.11.2009 30.11.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 231 11.01.2010 11.01.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 124 14.12.2009 14.12.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 231 21.12.2009 21.12.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 118 18.01.2010 18.01.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 wöch. 231 25.01.2010 08.02.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 350 01.02.2010 01.02.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:00 Einzel 118 08.02.2010 08.02.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 124 15.02.2010 15.02.2010
3 858846230 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Mo 09:00 11:30 wöch. 236 05.10.2009 12.10.2009
3 858846230 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Mo 09:00 11:30 wöch. 233 30.11.2009 08.02.2010
3 858846230 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Mo 09:00 11:30 wöch. 233 19.10.2009 16.11.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Fr 12:00 14:30 wöch. 126 02.10.2009 20.11.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Fr 12:00 14:30 wöch. 126 04.12.2009 05.02.2010
3 916482110 Unternehmensführung (U1 zu Unternehmensführung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen) Do 12:00 14:30 wöch. 232 01.10.2009 19.11.2009
3 916482110 Unternehmensführung (U1 zu Unternehmensführung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen) Do 12:00 14:30 wöch. 232 03.12.2009 04.02.2010

Summe: 96 SWS


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483301 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - ökonomische Ausrichtung Do 15:00 17:30 wöch. 231 08.04.2010 06.05.2010
3 916483301 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - ökonomische Ausrichtung Do 15:00 17:30 wöch. 231 03.06.2010 15.07.2010
3 858844511 Entwicklung von Indikatoren aus ökonomischer und pflegewissenschaftlicher Sicht Di 18:15 20:45 wöch. 129 06.04.2010 18.05.2010
3 858844511 Entwicklung von Indikatoren aus ökonomischer und pflegewissenschaftlicher Sicht Di 18:15 20:45 wöch. 129 01.06.2010 13.07.2010
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) Do 13:00 14:30 wöch. 351 08.04.2010 06.05.2010
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) Do 13:00 14:30 wöch. 351 03.06.2010 15.07.2010
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teilzeit) Mo 11:15 12:00 Einzel 126 19.07.2010 19.07.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Di 14:00 16:30 wöch. 235 13.04.2010 18.05.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Di 14:00 16:30 wöch. 235 01.06.2010 13.07.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mi 12:30 15:00 wöch. 129 07.04.2010 19.05.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mi 12:30 15:00 wöch. 129 02.06.2010 14.07.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mi 10:00 12:30 Einzel 107 14.07.2010 14.07.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mi 10:00 12:30 Einzel 107 14.07.2010 14.07.2010
3 916483120 Unternehmenssteuerung (U2 zu Analyse u. Steuerung ...) Fr 09:00 14:00 14tägig 233 09.04.2010 23.04.2010
3 916483120 Unternehmenssteuerung (U2 zu Analyse u. Steuerung ...) Fr 09:00 14:00 Einzel 233 14.05.2010 14.05.2010
3 916483120 Unternehmenssteuerung (U2 zu Analyse u. Steuerung ...) Fr 09:00 14:00 wöch. 233 04.06.2010 16.07.2010

Summe: 45 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916484101 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - ökonomische Ausrichtung Do 15:00 17:30 Einzel 231 25.11.2010 25.11.2010
3 858845110 Entwicklung von Indikatoren aus ökonomischer und pflegewissenschaftlicher Sicht Di 15:00 18:00 wöch. 236 12.10.2010 23.11.2010
3 858845110 Entwicklung von Indikatoren aus ökonomischer und pflegewissenschaftlicher Sicht Di 15:00 18:00 wöch. 236 07.12.2010 08.02.2011
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 15:30 Einzel 350 23.10.2010 23.10.2010
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 15:30 Einzel 350 30.10.2010 30.10.2010
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 15:30 Einzel 236 12.11.2010 12.11.2010
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 14:45 Einzel 350 13.11.2010 13.11.2010
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 19:00 Einzel 236 26.11.2010 26.11.2010
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 09:00 20:00 Einzel ausserhalb 03.12.2010 03.12.2010
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 19:00 Einzel 234 14.01.2011 14.01.2011
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 16:30 Einzel 350 18.02.2011 18.02.2011
2 902092502 Ökonomik Sozialer Arbeit Do 11:00 13:00 wöch. 229 14.10.2010 25.11.2010
2 902092502 Ökonomik Sozialer Arbeit Do 11:00 13:00 wöch. 229 09.12.2010 10.02.2011
2 902092502 Ökonomik Sozialer Arbeit Do 11:00 13:00 Einzel 350 07.10.2010 07.10.2010
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Di 11:00 13:00 wöch. 129 05.10.2010 23.11.2010
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Di 11:00 13:00 wöch. 129 07.12.2010 08.02.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mo 12:00 15:00 wöch. 121a 04.10.2010 22.11.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mo 12:00 15:00 wöch. 121a 06.12.2010 07.02.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mo 12:00 15:00 Einzel 124 17.01.2011 17.01.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mo 10:00 14:00 Einzel 115 14.02.2011 14.02.2011
3 858843721 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Mo 15:00 18:00 wöch. 123 04.10.2010 01.11.2010
3 858843721 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Di 15:00 18:00 Einzel 018 02.11.2010 02.11.2010
3 858843721 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Mo 15:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 22.11.2010 22.11.2010
3 858843721 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Mo 15:00 18:00 wöch. 218 (ComZ) 06.12.2010 31.01.2011
3 858843721 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Mo 15:00 18:00 Einzel 235 08.11.2010 08.11.2010
3 858843721 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Mo 15:00 18:00 Einzel 124 24.01.2011 24.01.2011
3 858843721 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Mo 15:00 18:00 Einzel 116 07.02.2011 07.02.2011
4 858845500 Spezielle BWL für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Di 18:00 22:00 wöch. 233 05.10.2010 23.11.2010
4 858845500 Spezielle BWL für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Di 18:00 22:00 wöch. 233 07.12.2010 08.02.2011
3 916482110 Unternehmensführung (U1 zu Unternehmensführung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen) Mi 15:00 18:00 wöch. 115 06.10.2010 24.11.2010
3 916482110 Unternehmensführung (U1 zu Unternehmensführung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen) Mi 15:00 18:00 wöch. 115 08.12.2010 09.02.2011

Summe: 82 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858842110 Gesundheitsökonomie und -politik (Unit I Ges.ökon. Rahmenbed.+betriebswirtschaftl. Steuerung) Mi 17:00 21:00 wöch. 126 06.04.2011 13.07.2011
4 858842110 Gesundheitsökonomie und -politik (Unit I Ges.ökon. Rahmenbed.+betriebswirtschaftl. Steuerung) Do 09:00 11:30 Einzel 115 21.07.2011 21.07.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mi 12:00 15:00 wöch. 334 06.04.2011 13.07.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Di 09:00 12:00 wöch. 333 05.04.2011 12.07.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mi 14:00 16:30 Einzel 009 06.07.2011 06.07.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mi 14:00 16:30 Einzel 009 06.07.2011 06.07.2011
3 858844521 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Mo 12:00 15:00 wöch. 126 04.04.2011 02.05.2011
3 858844521 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Mo 12:00 15:00 wöch. 125 02.05.2011 20.06.2011
3 858844521 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Mo 12:00 15:00 wöch. 301 27.06.2011 11.07.2011
4 858845500 Spezielle BWL für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Di 12:00 16:00 wöch. 129 19.04.2011 12.07.2011
4 858845500 Spezielle BWL für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Di 12:00 14:00 Einzel 237 05.04.2011 05.04.2011
4 858845500 Spezielle BWL für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Di 12:00 16:00 Einzel 107 12.04.2011 12.04.2011
4 858845500 Spezielle BWL für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Di 12:00 14:30 Einzel 126 19.07.2011 19.07.2011
4 916483120 Unternehmenssteuerung (U2 zu Analyse u. Steuerung ...) Do 15:00 21:00 14tägig 350 07.04.2011 05.05.2011
4 916483120 Unternehmenssteuerung (U2 zu Analyse u. Steuerung ...) Do 15:00 21:00 wöch. 350 30.06.2011 14.07.2011
4 916483120 Unternehmenssteuerung (U2 zu Analyse u. Steuerung ...) Mi 16:00 18:00 Einzel 103 - AudiMax 25.05.2011 25.05.2011

Summe: 57 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 12:00 15:00 wöch. 125 10.10.2011 06.02.2012
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 15:30 Einzel 235 08.10.2011 08.10.2011
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 15:30 Einzel 235 29.10.2011 29.10.2011
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 15:30 Einzel 235 04.11.2011 04.11.2011
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 14:45 Einzel 235 05.11.2011 05.11.2011
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 19:00 Einzel 235 18.11.2011 18.11.2011
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 13:30 16:30 Einzel 235 28.01.2012 28.01.2012
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 19:00 Einzel 235 09.12.2011 09.12.2011
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 16:30 19:00 Einzel 235 27.01.2012 27.01.2012
4 858841300 Grundlagen des Personalmanagements Do 18:00 22:00 wöch. 127 13.10.2011 09.02.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mo 16:00 18:00 wöch. 121a 10.10.2011 06.02.2012
3 858845521 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Mo 19:00 21:00 wöch. 122 10.10.2011 06.02.2012
3 858845521 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Mo 18:30 21:00 Einzel 219 (ComZ) 24.10.2011 24.10.2011
3 858845521 Pflegeindikatoren und kommunale Gesundheitsförderung Mo 18:30 21:30 Einzel 218 (ComZ) 12.12.2011 12.12.2011
4 858845500 Spezielle BWL für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Di 16:00 20:00 wöch. 127 04.10.2011 07.02.2012
3 916482110 Unternehmensführung (U1 zu Unternehmensführung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen) Mi 17:00 20:00 wöch. 350 05.10.2011 08.02.2012
3 858843711 Unternehmensgründung Do 15:00 18:00 wöch. 226 27.10.2011 09.02.2012
3 858843711 Unternehmensgründung Do 15:00 18:00 wöch. 236 06.10.2011 20.10.2011

Summe: 47 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858843711 Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung in der Pflege Mi 12:00 15:00 wöch. 121a 04.04.2012 11.07.2012
3 858846121 Bachelor-Colloquium Do 16:00 19:00 wöch. 125 05.04.2012 12.07.2012
4 858842110 Gesundheitsökonomie und -politik (Unit I Ges.ökon. Rahmenbed.+betriebswirtschaftl. Steuerung) Mo 18:00 22:00 wöch. 115 02.04.2012 09.07.2012
4 858841300 Grundlagen des Personalmanagements Di 11:00 15:00 wöch. 129 10.04.2012 10.07.2012
4 858841300 Grundlagen des Personalmanagements Do 10:00 12:30 Einzel 124 12.07.2012 12.07.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mo 09:00 17:00 Einzel 129 21.05.2012 21.05.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mo 16:00 18:00 Einzel 226 02.04.2012 02.04.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Di 09:00 17:00 Einzel 229 22.05.2012 22.05.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mo 09:00 17:00 Einzel 237 09.07.2012 09.07.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Di 09:00 17:00 Einzel 234 10.07.2012 10.07.2012
4 858845410 Personalmanagement (U1 zu Spezielle Fragen des Personalmanagements und Arbeitsrechts) Mi 08:00 12:00 14tägig 127 11.04.2012 04.07.2012
4 916483120 Unternehmenssteuerung (U2 zu Analyse u. Steuerung ...) Do 12:00 16:00 wöch. 125 05.04.2012 12.07.2012

Summe: 36 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858844511 Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung in der Pflege Mo 12:00 15:00 wöch. 229 01.10.2012 04.02.2013
3 858844511 Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung in der Pflege Mo 10:00 13:00 Einzel 219 (ComZ) 10.12.2012 10.12.2012
3 858844511 Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung in der Pflege Mo 10:00 13:00 Einzel 219 (ComZ) 03.12.2012 03.12.2012
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mi 13:00 16:00 wöch. 018 10.10.2012 06.02.2013
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mi 13:00 16:00 Einzel 219 (ComZ) 07.11.2012 07.11.2012
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 10:00 12:00 Einzel 236 22.10.2012 22.10.2012
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mi 14:45 16:00 Einzel 301 05.12.2012 05.12.2012
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mi 13:00 14:45 Einzel 018 05.12.2012 05.12.2012
4 858842110 Gesundheitsökonomie und -politik (U1 zu Gesundheitsökonomische Rahmenbedingungen und betriebswirtschaftl. Steuerung) Di 11:00 15:00 wöch. 115 02.10.2012 05.02.2013
4 858842110 Gesundheitsökonomie und -politik (U1 zu Gesundheitsökonomische Rahmenbedingungen und betriebswirtschaftl. Steuerung) Di 11:00 14:00 Einzel 115 09.10.2012 09.10.2012
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 15:30 Einzel 237 10.11.2012 10.11.2012
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 19:00 Einzel 237 23.11.2012 23.11.2012
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 19:00 Einzel 237 07.12.2012 07.12.2012
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 15:30 Einzel 237 05.01.2013 05.01.2013
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 15:30 Einzel 237 19.01.2013 19.01.2013
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Fr 14:00 15:30 Einzel 237 01.02.2013 01.02.2013
2 858642220 Gesundheitsökonomie und -politik (U2 zu Grundlagen der Gesundheitswissenschaften) Sa 10:00 15:30 Einzel 237 02.02.2013 02.02.2013
4 858841300 Grundlagen des Personalmanagements Di 15:00 19:00 wöch. 115 09.10.2012 07.02.2013
4 858841300 Grundlagen des Personalmanagements Di 17:00 19:00 Einzel 115 09.10.2012 09.10.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit - 10:00 17:00 Block 230A 26.11.2012 28.11.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Di 10:00 11:00 Einzel 230A 02.10.2012 02.10.2012
4 858845410 Personalmanagement (U1 zu Spezielle Fragen des Personalmanagements und Arbeitsrechts) Mi 16:00 18:00 wöch. 018 10.10.2012 31.10.2012
4 858845410 Personalmanagement (U1 zu Spezielle Fragen des Personalmanagements und Arbeitsrechts) Mi 16:00 18:00 wöch. 118 07.11.2012 06.02.2013
3 858843721 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Pflege Mo 15:00 18:00 wöch. 237 01.10.2012 04.02.2013

Summe: 69 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858845512 Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung in der Pflege Mo 12:00 15:00 wöch. 125 08.04.2013 15.04.2013
3 858845512 Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung in der Pflege Mo 12:00 15:00 wöch. 121a 22.04.2013 08.07.2013
3 858845512 Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung in der Pflege Mo 12:00 15:00 Einzel 124 10.06.2013 10.06.2013
3 858845512 Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung in der Pflege Mo 12:00 15:00 Einzel 124 24.06.2013 24.06.2013
3 858844521 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Pflege Mo 10:00 16:00 Einzel 351 15.04.2013 15.04.2013
3 858844521 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Pflege Di 15:00 17:00 Einzel 123 09.07.2013 09.07.2013

Summe: 18 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 12:00 15:00 Einzel 236 14.10.2013 14.10.2013
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 14:00 15:00 Einzel 233 28.10.2013 28.10.2013
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 12:00 15:00 wöch. 127 04.11.2013 11.11.2013
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 12:00 15:00 Einzel 237 18.11.2013 18.11.2013
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 12:00 15:00 wöch. 232 02.12.2013 06.01.2014
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 12:00 15:00 Einzel 125 13.01.2014 13.01.2014
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 12:00 15:00 wöch. 232 20.01.2014 03.02.2014
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 15:00 17:00 Einzel 225 28.10.2013 28.10.2013
4 858842110 Gesundheitsökonomie und -politik (U1 zu Gesundheitsökonomische Rahmenbedingungen und betriebswirtschaftliche Steuerung) Di 11:00 15:00 wöch. 127 01.10.2013 04.02.2014
4 858842110 Gesundheitsökonomie und -politik (U1 zu Gesundheitsökonomische Rahmenbedingungen und betriebswirtschaftliche Steuerung) Di 11:00 14:00 Einzel 127 08.10.2013 08.10.2013
5 868836130 O15 Soziale Arbeit und Wirtschaft - Block 22.01.2014 15.03.2014
4 858845500 Spezielle BWL für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Mi 18:30 22:00 wöch. 234 02.10.2013 05.02.2014
3 858844521 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Pflege Mo 10:00 14:00 Einzel 233 25.11.2013 25.11.2013
3 858844521 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Pflege Mo 14:00 15:00 Einzel 232 25.11.2013 25.11.2013
3 858844731 Wettbewerb im Krankenhaus - Wettbewerb in Unternehmen des Mittelstandes Mo 09:00 12:00 wöch. 237 07.10.2013 20.01.2014

Summe: 50 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Mi 09:00 12:00 wöch. 125 02.04.2014 09.07.2014
4 858842110 Gesundheitsökonomie und -politik (U1 zu Gesundheitsökonomische Rahmenbedingungen und betriebswirtschaftliche Steuerung) Di 15:00 19:00 wöch. 333 08.04.2014 08.07.2014
4 858842110 Gesundheitsökonomie und -politik (U1 zu Gesundheitsökonomische Rahmenbedingungen und betriebswirtschaftliche Steuerung) Di 15:00 19:00 Einzel 127 01.07.2014 01.07.2014
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mo 10:00 11:30 Einzel 225 28.04.2014 28.04.2014
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mo 10:00 11:30 wöch. 225 16.06.2014 30.06.2014
3 858843702 Planspiel: Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente in Pflegeeinrichtungen-Anwendung anhand einer Simulation Mi 13:30 16:00 wöch. 234 02.04.2014 09.07.2014
4 858845500 Spezielle BWL für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Di 11:00 15:00 wöch. 129 08.04.2014 08.07.2014
3 858845731 Wettbewerb im Krankenhaus - Wettbewerb in Unternehmen des Mittelstandes Mo 12:00 15:00 wöch. 236 07.04.2014 07.07.2014

Summe: 25 SWS


