Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Braiden, Stephen


Sommersemester 2009

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 10000095 Englische Konversation Mi 14:30 16:00 wöch. 234 27.05.2009 08.07.2009
2 10000095 Englische Konversation Mi 14:30 16:00 wöch. 234 06.05.2009 13.05.2009
3 858841600 Fachenglisch Mi 09:00 11:30 wöch. 236 27.05.2009 08.07.2009
3 858841600 Fachenglisch Mi 09:00 11:30 wöch. 236 06.05.2009 13.05.2009
3 10000094 Vorbereitung auf Niveau B1 Mi 11:30 14:00 wöch. 236 27.05.2009 08.07.2009
3 10000094 Vorbereitung auf Niveau B1 Mi 11:30 14:00 wöch. 236 06.05.2009 13.05.2009

Summe: 16 SWS


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mi 15:00 17:30 wöch. 119 07.10.2009 18.11.2009
3 858841600 Fachenglisch Mi 15:00 17:30 wöch. 119 02.12.2009 10.02.2010
3 858841600 Fachenglisch Mi 15:00 16:30 Einzel 125 03.02.2010 03.02.2010
3 858841600 Fachenglisch Mi 16:30 17:30 Einzel 123 03.02.2010 03.02.2010
3 858841600 Fachenglisch Mi 15:00 17:30 Einzel 124 10.02.2010 10.02.2010
2 848834612 Fachenglisch II Mi 19:30 21:00 wöch. 347 07.10.2009 18.11.2009
2 848834612 Fachenglisch II Mi 19:30 21:00 wöch. 347 02.12.2009 10.02.2010
2 848834612 Fachenglisch II Mi 17:45 19:15 wöch. 347 07.10.2009 18.11.2009
2 848834612 Fachenglisch II Mi 17:45 19:15 wöch. 347 02.12.2009 10.02.2010

Summe: 23 SWS


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 10000093 Englisch A 1 Mi 16:00 19:30 wöch. 234 14.04.2010 19.05.2010
4 10000093 Englisch A 1 Mi 16:00 19:30 wöch. 234 02.06.2010 14.07.2010

Summe: 8 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Di 15:00 18:00 wöch. 229 12.10.2010 23.11.2010
3 858841600 Fachenglisch Di 15:00 18:00 wöch. 229 07.12.2010 08.02.2011
4 848831400 Fachenglisch (Teil A) Di 18:00 20:00 wöch. 229 12.10.2010 23.11.2010
4 848831400 Fachenglisch (Teil A) Di 18:00 20:00 wöch. 229 07.12.2010 08.02.2011

Summe: 14 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:00 15:00 wöch. 125 04.04.2011 02.05.2011
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:00 15:00 wöch. 126 02.05.2011 11.07.2011
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 16:00 18:00 wöch. 126 11.04.2011 11.07.2011
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 09:00 11:00 wöch. 232 11.04.2011 11.07.2011

Summe: 10 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 19:00 22:00 wöch. 235 10.10.2011 06.02.2012
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 17:00 19:00 wöch. 235 10.10.2011 06.02.2012
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 15:00 17:00 wöch. 235 10.10.2011 06.02.2012

Summe: 7 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:00 15:00 wöch. 114 16.04.2012 09.07.2012
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 10:00 12:00 wöch. 350 16.04.2012 09.07.2012
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 15:00 17:00 wöch. 350 16.04.2012 09.07.2012
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 10:00 12:00 Einzel 350 09.07.2012 09.07.2012
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 15:00 17:00 Einzel 350 09.07.2012 09.07.2012

Summe: 11 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 19:00 21:30 wöch. 235 08.10.2012 04.02.2013
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 15:00 17:00 wöch. 234 08.10.2012 04.02.2013
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 17:00 19:00 wöch. 234 08.10.2012 04.02.2013

Summe: 7 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:00 15:00 wöch. 129 08.04.2013 08.07.2013
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:00 15:00 Einzel 237 27.05.2013 27.05.2013
3 858841600 Fachenglisch Mo 19:00 21:15 Einzel 124 03.06.2013 03.06.2013
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 15:00 17:00 wöch. 129 08.04.2013 01.07.2013
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 17:00 19:00 wöch. 129 08.04.2013 01.07.2013
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 15:00 17:00 Einzel 237 27.05.2013 27.05.2013
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 17:00 19:00 Einzel 237 27.05.2013 27.05.2013
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 19:00 21:00 Einzel 124 10.06.2013 10.06.2013
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 19:00 21:00 Einzel 124 17.06.2013 17.06.2013

Summe: 21 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 19:00 21:30 wöch. 126 14.10.2013 03.02.2014
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 16:00 19:00 wöch. 114 07.10.2013 25.11.2013
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 16:00 19:00 Einzel 123 18.11.2013 18.11.2013
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 16:00 19:00 wöch. 123 02.12.2013 03.02.2014
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 16:00 19:00 Einzel 231 13.01.2014 13.01.2014
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 16:00 19:00 Einzel 231 27.01.2014 27.01.2014
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 14:00 16:00 wöch. 122 07.10.2013 27.01.2014
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 14:00 16:00 Einzel 115 18.11.2013 18.11.2013

Summe: 22 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 16:00 Einzel 127 07.04.2014 07.04.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 16:00 Einzel 127 14.04.2014 14.04.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 16:00 Einzel 127 21.04.2014 21.04.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 16:00 Einzel 232 28.04.2014 28.04.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 16:00 Einzel 232 05.05.2014 05.05.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 16:00 Einzel 232 12.05.2014 12.05.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 16:00 wöch. 301 26.05.2014 02.06.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 16:00 Einzel 301 16.06.2014 16.06.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 16:00 Einzel 232 23.06.2014 23.06.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 16:00 wöch. 127 30.06.2014 07.07.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 15:30 Einzel 301 19.05.2014 19.05.2014
3 85884004 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 16:00 18:00 Einzel 234 07.04.2014 07.04.2014
3 85884004 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 16:00 18:00 wöch. 127 14.04.2014 07.07.2014
3 85884004 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 16:00 18:00 Einzel 237 12.05.2014 12.05.2014
3 85884004 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 16:00 18:00 Einzel 123 16.06.2014 16.06.2014
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 18:00 20:00 wöch. 115 07.04.2014 30.06.2014

Summe: 47 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 19:00 21:30 wöch. 350 13.10.2014 02.02.2015
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 16:00 18:00 wöch. 350 13.10.2014 26.01.2015

Summe: 5 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:30 15:00 wöch. 233 13.04.2015 13.07.2015
2 848831400 Fachenglisch (Teil A) Mo 15:00 17:00 wöch. 233 13.04.2015 06.07.2015
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 17:00 19:00 wöch. 233 13.04.2015 06.07.2015

Summe: 7 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 18:30 21:00 wöch. 233 12.10.2015 01.02.2016
3 858841600 Fachenglisch Mo 11:00 13:30 Einzel 237 14.12.2015 14.12.2015
3 858841600 Fachenglisch Mo 11:00 13:30 Einzel 237 04.01.2016 04.01.2016
3 858841600 Fachenglisch Mo 11:00 13:30 Einzel 237 18.01.2016 18.01.2016
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 16:00 18:00 wöch. 237 12.10.2015 25.01.2016
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 11:00 12:30 Einzel 237 21.12.2015 21.12.2015
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 11:00 12:30 Einzel 237 25.01.2016 25.01.2016

Summe: 18 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 9000031614 Englisch für Verwaltungsmitarbeiter/-innen - Basiskurs Mo 10:00 11:30 Einzel 236 04.04.2016 04.04.2016
2 9000031614 Englisch für Verwaltungsmitarbeiter/-innen - Basiskurs Mo 10:00 11:30 Einzel 125 11.04.2016 11.04.2016
2 9000031614 Englisch für Verwaltungsmitarbeiter/-innen - Basiskurs Mo 11:00 12:30 wöch. 236 18.04.2016 18.07.2016
2 9000031614 Englisch für Verwaltungsmitarbeiter/-innen - Basiskurs Mo 11:00 12:30 Einzel 123 09.05.2016 09.05.2016
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:30 15:00 wöch. 126 11.04.2016 11.07.2016
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:30 15:00 Einzel 124 23.05.2016 23.05.2016
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:30 15:00 Einzel 126 04.04.2016 04.04.2016
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 18:00 wöch. 233 11.04.2016 11.07.2016
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 18:00 Einzel 232 04.04.2016 04.04.2016
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 18:00 Einzel 124 23.05.2016 23.05.2016
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 18:00 20:00 wöch. 233 11.04.2016 04.07.2016
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 18:00 20:00 Einzel 124 23.05.2016 23.05.2016
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 18:00 20:00 Einzel 235 04.04.2016 04.04.2016

Summe: 32 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 9000031615 Englisch für Verwaltungsmitarbeiter/-innen - B1 Mo 13:00 15:00 wöch. 236 10.10.2016 13.02.2017
3 858841600 Fachenglisch Mo 19:00 21:30 wöch. 129 10.10.2016 06.02.2017
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 15:00 17:00 wöch. 129 10.10.2016 30.01.2017
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 17:00 19:00 wöch. 129 10.10.2016 30.01.2017
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 15:00 17:00 Einzel 121a 21.11.2016 21.11.2016
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 17:00 19:00 Einzel 121a 21.11.2016 21.11.2016

Summe: 13 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 9000031715 Englisch für Verwaltungsmitarbeiter/-innen - B1 Mo 10:30 12:00 wöch. 236 03.04.2017 24.07.2017
2 9000031715 Englisch für Verwaltungsmitarbeiter/-innen - B1 Mo 10:30 12:00 wöch. 236 28.08.2017 04.09.2017
2 9000031715 Englisch für Verwaltungsmitarbeiter/-innen - B1 Fr 10:30 12:00 Einzel 236 28.07.2017 28.07.2017
2 9000031715 Englisch für Verwaltungsmitarbeiter/-innen - B1 Mo 10:30 12:00 Einzel 236 07.08.2017 07.08.2017
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:30 15:00 wöch. 232 10.04.2017 10.07.2017
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:30 15:00 Einzel Mensabereich 15.05.2017 15.05.2017
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:30 15:00 Einzel 301 12.06.2017 12.06.2017
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 15:00 17:00 wöch. 232 10.04.2017 10.07.2017
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 17:00 19:00 wöch. 232 10.04.2017 03.07.2017
2 848831401 Fachenglisch (Teil B) Mo 15:00 17:00 Einzel 334 15.05.2017 15.05.2017

Summe: 23 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 09:00 12:00 wöch. 233 30.04.2018 09.07.2018
3 858841600 Fachenglisch Mo 09:00 12:00 Einzel 350 16.04.2018 16.04.2018
3 858841600 Fachenglisch Mo 09:00 12:00 Einzel 226 23.04.2018 23.04.2018
3 858841600 Fachenglisch Mo 09:00 12:00 Einzel 114 09.04.2018 09.04.2018
3 858841600 Fachenglisch Mo 09:00 12:00 Einzel 102 14.05.2018 14.05.2018
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 12:30 15:00 wöch. 123 09.04.2018 09.07.2018
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 12:30 15:00 Einzel 102 14.05.2018 14.05.2018

Summe: 21 SWS


Wintersemester 2020/21

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858851500 Fachenglisch Do 13:00 16:00 Einzel Online 05.11.2020 05.11.2020
3 858851500 Fachenglisch Do 13:00 16:00 wöch. Online 26.11.2020 17.12.2020
3 858851500 Fachenglisch Do 13:00 16:00 wöch. Online 07.01.2021 11.02.2021
3 858851500 Fachenglisch Do 13:00 16:00 Einzel Online 12.11.2020 12.11.2020
3 858844220 Fachenglisch/ Fremdsprache Do 10:00 13:00 wöch. Online 08.10.2020 12.11.2020
3 858844220 Fachenglisch/ Fremdsprache Do 10:00 13:00 wöch. Online 26.11.2020 17.12.2020
3 858844220 Fachenglisch/ Fremdsprache Do 10:00 13:00 wöch. Online 07.01.2021 11.02.2021

Summe: 21 SWS


Sommersemester 2021

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858851500 Fachenglisch Do 12:30 16:30 wöch. Online 15.04.2021 06.05.2021
4 858851500 Fachenglisch Do 12:30 16:30 wöch. Online 27.05.2021 15.07.2021
3 858844220 Fachenglisch/ Fremdsprache Mo 12:30 15:30 wöch. Online 12.04.2021 10.05.2021
3 858844220 Fachenglisch/ Fremdsprache Mo 12:30 15:30 wöch. Online 31.05.2021 12.07.2021

Summe: 14 SWS


Wintersemester 2021/22

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858851500 Fachenglisch Do 10:00 14:00 wöch. Online 14.10.2021 11.11.2021
4 858851500 Fachenglisch Do 10:00 14:00 wöch. Online 25.11.2021 23.12.2021
4 858851500 Fachenglisch Do 10:00 14:00 wöch. Online 06.01.2022 17.02.2022
3 858844220 Fachenglisch/ Fremdsprache Fr 10:00 12:45 wöch. Online 08.10.2021 12.11.2021
3 858844220 Fachenglisch/ Fremdsprache Fr 10:00 12:45 wöch. Online 26.11.2021 17.12.2021
3 858844220 Fachenglisch/ Fremdsprache Fr 10:00 12:45 wöch. Online 07.01.2022 18.02.2022

Summe: 21 SWS


Sommersemester 2022

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 00000095 Englisch Aufbau B1 Mi 08:00 11:30 wöch. H 15 13.04.2022 20.07.2022
4 858851500 Fachenglisch Mi 15:00 19:00 wöch. H 14 13.04.2022 20.04.2022
4 858851500 Fachenglisch Mi 13:00 16:30 wöch. H 14 25.05.2022 13.07.2022
4 858851500 Fachenglisch Mi 13:00 16:30 Einzel H 14 27.04.2022 27.04.2022
4 858851500 Fachenglisch Mi 13:00 16:30 wöch. H 14 04.05.2022 11.05.2022

Summe: 20 SWS