Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Schulz-Behrendt, Claudia


Sommersemester 2009

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834516 Rehabilitation - Prävention - Intervention Di 16:30 20:00 wöch. 129 07.04.2009 12.05.2009
3 848834516 Rehabilitation - Prävention - Intervention Di 16:30 20:00 wöch. 129 26.05.2009 14.07.2009

Summe: 6 SWS


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848835516 Rehabilitation - Prävention - Intervention Di 16:30 19:00 wöch. 107 06.10.2009 17.11.2009
4 848835516 Rehabilitation - Prävention - Intervention Di 16:30 19:00 wöch. 107 01.12.2009 09.02.2010
4 848835516 Rehabilitation - Prävention - Intervention Fr 09:00 13:00 Einzel 124 04.12.2009 04.12.2009
4 848835516 Rehabilitation - Prävention - Intervention Fr 13:00 18:00 Einzel 116 04.12.2009 04.12.2009

Summe: 16 SWS


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848836515 Rehabilitation - Prävention - Intervention Di 16:30 20:00 wöch. 235 06.04.2010 18.05.2010
4 848836515 Rehabilitation - Prävention - Intervention Di 16:30 20:00 wöch. 235 01.06.2010 13.07.2010
4 848836515 Rehabilitation - Prävention - Intervention Di 16:30 20:00 Einzel 218 (ComZ) 27.04.2010 27.04.2010
3 848836538 Soziale Gerontologie Di 14:00 17:15 wöch. 018 04.05.2010 18.05.2010
3 848836538 Soziale Gerontologie Di 14:00 17:15 wöch. 018 01.06.2010 13.07.2010
3 848836538 Soziale Gerontologie Di 14:00 17:00 Einzel 301 20.04.2010 20.04.2010
3 848836538 Soziale Gerontologie Di 14:30 17:00 wöch. 236 06.04.2010 13.04.2010
3 848836538 Soziale Gerontologie Di 14:00 16:30 Einzel 103 - AudiMax 27.04.2010 27.04.2010
3 848836538 Soziale Gerontologie Di 14:15 17:15 Einzel 115 15.06.2010 15.06.2010

Summe: 30 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848837525 Rehabilitation - Prävention - Intervention Di 16:00 20:00 wöch. 231 05.10.2010 23.11.2010
4 848837525 Rehabilitation - Prävention - Intervention Di 16:00 20:00 wöch. 231 07.12.2010 08.02.2011
4 848837525 Rehabilitation - Prävention - Intervention Di 10:00 18:00 Einzel 115 30.11.2010 30.11.2010
4 848837525 Rehabilitation - Prävention - Intervention Di 16:00 20:00 wöch. 218 (ComZ) 02.11.2010 09.11.2010
4 848837525 Rehabilitation - Prävention - Intervention Fr 10:00 18:00 Einzel 114 03.12.2010 03.12.2010
3 848837538 Soziale Gerontologie Di 12:00 15:00 wöch. 351 05.10.2010 09.11.2010
3 848837538 Soziale Gerontologie Di 12:00 15:00 wöch. 232 07.12.2010 08.02.2011
3 848837538 Soziale Gerontologie Di 10:00 18:00 Einzel 115 30.11.2010 30.11.2010
3 848837538 Soziale Gerontologie Di 12:00 15:00 wöch. 232 16.11.2010 23.11.2010

Summe: 32 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858843500 Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Mo 11:00 15:00 wöch. 230A 04.04.2011 11.07.2011
4 858843500 Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Fr 14:00 16:00 Einzel 226 01.07.2011 01.07.2011
4 858843500 Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Sa 09:00 16:00 Einzel 115 02.07.2011 02.07.2011
4 858843500 Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Fr 09:00 14:00 Einzel 115 01.07.2011 01.07.2011
4 858843500 Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Mo 13:00 14:00 Einzel 218 (ComZ) 09.05.2011 09.05.2011
3 848834711 Klinische Sozialarbeit und Sozialpsychiatrie Di 15:00 18:00 wöch. 232 05.04.2011 12.07.2011

Summe: 23 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858843500 Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Di 18:00 21:00 wöch. 225 04.10.2011 07.02.2012
3 848835111 Klinische Sozialarbeit Di 15:00 18:00 wöch. 234 04.10.2011 07.02.2012
2 848834712 "Psychosoziale Methoden" in Sozialpsychiatrie, Suchthilfe und Klinischer Sozialarbeit Mi 09:00 12:00 wöch. 126 05.10.2011 19.10.2011
2 848834712 "Psychosoziale Methoden" in Sozialpsychiatrie, Suchthilfe und Klinischer Sozialarbeit Mi 09:00 12:00 wöch. 121a 26.10.2011 08.02.2012
3 848834712 "Psychosoziale Methoden" in Sozialpsychiatrie, Suchthilfe und Klinischer Sozialarbeit Mo 10:00 18:00 Einzel 009 05.12.2011 05.12.2011

Summe: 13 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858843500 Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Di 11:00 13:00 wöch. 338 03.04.2012 19.06.2012
4 858843500 Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Di 09:00 16:00 Einzel 115 22.05.2012 22.05.2012
4 848836111 Klinische Sozialarbeit Di 14:00 18:00 wöch. 233 03.04.2012 10.07.2012
3 848835112 Psychosoziale Methoden Mi 09:00 12:00 wöch. 129 04.04.2012 11.07.2012

Summe: 15 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858843500 Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Mi 15:00 18:00 wöch. 124 10.10.2012 06.02.2013
4 858843500 Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Mi 10:00 18:00 Einzel 122 28.11.2012 28.11.2012
4 848837111 Klinische Sozialarbeit Di 14:00 18:00 wöch. 237 02.10.2012 05.02.2013
4 848836112 Psychosoziale Methoden Mi 11:00 15:00 wöch. 226 10.10.2012 06.02.2013
4 848836112 Psychosoziale Methoden Di 10:00 18:30 Einzel ausserhalb 06.11.2012 06.11.2012

Summe: 20 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848836380 Soziale Gerontologie Di 16:00 18:00 wöch. 338 06.10.2015 22.12.2015
1 848836380 Soziale Gerontologie Di 16:00 18:00 Einzel 301 13.10.2015 13.10.2015
1 848836380 Soziale Gerontologie Di 11:30 14:30 Einzel ausserhalb 17.11.2015 17.11.2015
1 848836380 Soziale Gerontologie Di 16:00 19:00 Einzel ausserhalb 02.02.2016 02.02.2016
1 848836380 Soziale Gerontologie Di 15:00 19:00 Einzel 338 08.12.2015 08.12.2015
1 848836380 Soziale Gerontologie Di 15:00 19:00 wöch. 338 05.01.2016 12.01.2016
1 848836380 Soziale Gerontologie Fr 09:00 13:00 Einzel 235 11.12.2015 11.12.2015
1 848836380 Soziale Gerontologie Fr 13:00 15:00 Einzel 237 11.12.2015 11.12.2015
1 848836380 Soziale Gerontologie Di 18:00 20:00 Einzel 338 01.12.2015 01.12.2015
4 848836380 Soziale Gerontologie Di 16:00 19:00 Einzel 338 15.12.2015 15.12.2015

Summe: 13 SWS