Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Ott, Ulrike


Sommersemester 2009

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen Mo 18:00 20:30 wöch. 234 06.04.2009 11.05.2009
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen Mo 18:00 20:30 wöch. 234 25.05.2009 13.07.2009
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen Mo 15:00 17:30 wöch. 350 20.04.2009 11.05.2009
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen Mo 15:00 17:30 wöch. 350 25.05.2009 13.07.2009

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858646510 Pädagogik in den therapeutischen Gesundheitsberufen Fr 09:00 12:00 Einzel 118 04.12.2009 04.12.2009
3 858646510 Pädagogik in den therapeutischen Gesundheitsberufen - 09:00 18:00 Block 233 15.02.2010 17.02.2010
3 858646510 Pädagogik in den therapeutischen Gesundheitsberufen Fr 09:00 18:00 Einzel 237 12.02.2010 12.02.2010
3 858646510 Pädagogik in den therapeutischen Gesundheitsberufen Fr 12:00 18:00 Einzel 114 04.12.2009 04.12.2009

Summe: 12 SWS


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu M7: Sozialkompetenzen) Mo 18:30 20:45 wöch. 229 12.04.2010 17.05.2010
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu M7: Sozialkompetenzen) Mo 18:30 20:45 wöch. 229 31.05.2010 12.07.2010
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu M7: Sozialkompetenzen) Mo 16:00 18:15 wöch. 229 12.04.2010 17.05.2010
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu M7: Sozialkompetenzen) Mo 16:00 18:15 wöch. 229 31.05.2010 12.07.2010

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858644210 Theorien und Modelle der Ergotherapie Di 12:00 15:00 wöch. 236 05.10.2010 23.11.2010
3 858644210 Theorien und Modelle der Ergotherapie Di 12:00 15:00 wöch. 236 07.12.2010 08.02.2011

Summe: 6 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu M7: Sozialkompetenzen) Mi 18:00 21:00 wöch. 236 06.04.2011 13.07.2011
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu M7: Sozialkompetenzen) Mi 15:00 18:00 wöch. 236 06.04.2011 13.07.2011
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu M7: Sozialkompetenzen) Mi 15:00 16:30 Einzel 236 04.05.2011 04.05.2011
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu M7: Sozialkompetenzen) Mi 15:00 18:00 Einzel 236 15.06.2011 15.06.2011

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858651200 Kommunikation und Interaktion Fr 09:00 13:00 wöch. 234 07.10.2011 17.02.2012
3 858646530 Pädagogik in den therapeutischen Gesundheitsberufen Di 09:00 15:00 Einzel 234 25.10.2011 25.10.2011
3 858646530 Pädagogik in den therapeutischen Gesundheitsberufen Mo 09:00 17:00 Einzel 233 21.11.2011 21.11.2011
3 858646530 Pädagogik in den therapeutischen Gesundheitsberufen Mi 09:00 17:00 Einzel 233 23.11.2011 23.11.2011
3 858646530 Pädagogik in den therapeutischen Gesundheitsberufen Do 09:00 17:00 Einzel 233 24.11.2011 24.11.2011
3 858646530 Pädagogik in den therapeutischen Gesundheitsberufen Fr 09:00 17:00 Einzel 233 25.11.2011 25.11.2011

Summe: 19 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 15:00 18:00 Einzel 231 02.04.2012 02.04.2012
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 18:00 21:00 Einzel 231 02.04.2012 02.04.2012
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 15:00 18:00 wöch. 229 16.04.2012 09.07.2012
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 18:00 21:00 wöch. 233 16.04.2012 09.07.2012
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 11:00 20:00 Einzel 229 02.07.2012 02.07.2012
3 8586457100 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 11:00 20:00 Einzel 237 02.07.2012 02.07.2012

Summe: 18 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 12:00 wöch. 229 26.10.2012 15.02.2013
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 08:00 15:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 13.12.2012 13.12.2012
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 08:00 15:00 Einzel 350 17.01.2013 17.01.2013
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 10:00 Einzel 235 30.11.2012 30.11.2012
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 10:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 30.11.2012 30.11.2012
3 858646402 Pädagogik in den Gesundheitsberufen - 09:00 17:00 Block 123 26.11.2012 28.11.2012
3 858646402 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 13:00 19:00 Einzel 301 26.10.2012 26.10.2012

Summe: 26 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
7 858652340 Befundaufnahme/ Assessmentverfahren, evidenzbasierte Intervention, Evaluation und Dokumentation (M7/U2 zu Evidenzbasierte ET: Psychosoziale Therapieansätze) Mo 09:00 15:00 wöch. 233 08.04.2013 22.04.2013
7 858652340 Befundaufnahme/ Assessmentverfahren, evidenzbasierte Intervention, Evaluation und Dokumentation (M7/U2 zu Evidenzbasierte ET: Psychosoziale Therapieansätze) Fr 08:00 14:00 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 12.04.2013 21.06.2013
7 858652340 Befundaufnahme/ Assessmentverfahren, evidenzbasierte Intervention, Evaluation und Dokumentation (M7/U2 zu Evidenzbasierte ET: Psychosoziale Therapieansätze) Mo 08:00 14:00 14tägig 233 29.04.2013 13.05.2013
7 858652340 Befundaufnahme/ Assessmentverfahren, evidenzbasierte Intervention, Evaluation und Dokumentation (M7/U2 zu Evidenzbasierte ET: Psychosoziale Therapieansätze) Mo 08:00 14:00 14tägig 233 03.06.2013 17.06.2013
3 858645400 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 15:00 18:00 wöch. 233 08.04.2013 08.07.2013
3 858645400 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 18:00 21:00 wöch. 233 08.04.2013 08.07.2013

Summe: 34 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 12:00 Einzel 301 10.01.2014 10.01.2014
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 12:00 Einzel 301 31.01.2014 31.01.2014
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:00 Einzel 333 15.11.2013 15.11.2013
3 858646401 Pädagogik in Gesundheitsberufen Fr 13:00 19:00 Einzel 333 29.11.2013 29.11.2013
3 858646401 Pädagogik in Gesundheitsberufen Fr 15:00 19:00 Einzel 129 10.01.2014 10.01.2014
3 858646401 Pädagogik in Gesundheitsberufen Sa 10:00 17:00 Einzel 127 11.01.2014 11.01.2014
3 858646401 Pädagogik in Gesundheitsberufen So 10:00 17:00 Einzel 127 12.01.2014 12.01.2014
3 858646401 Pädagogik in Gesundheitsberufen Fr 13:00 15:00 Einzel 126 10.01.2014 10.01.2014
3 858646401 Pädagogik in Gesundheitsberufen Sa 10:00 17:00 Einzel 124 11.01.2014 11.01.2014
3 858646401 Pädagogik in Gesundheitsberufen So 10:00 17:00 Einzel 124 12.01.2014 12.01.2014
3 858646401 Pädagogik in Gesundheitsberufen Fr 13:00 19:00 Einzel 231 29.11.2013 29.11.2013
3 858646401 Pädagogik in Gesundheitsberufen Fr 13:00 19:00 Einzel 125 10.01.2014 10.01.2014

Summe: 39 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
7 858652340 Befundaufnahme/ Assessmentverfahren, evidenzbasierte Intervention, Evaluation und Dokumentation (M7/U2 zu Evidenzbasierte ET: Psychosoziale Therapieansätze) Fr 08:00 14:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 04.04.2014 04.04.2014
7 858652340 Befundaufnahme/ Assessmentverfahren, evidenzbasierte Intervention, Evaluation und Dokumentation (M7/U2 zu Evidenzbasierte ET: Psychosoziale Therapieansätze) Mo 08:00 15:00 wöch. 115 07.04.2014 14.04.2014
7 858652340 Befundaufnahme/ Assessmentverfahren, evidenzbasierte Intervention, Evaluation und Dokumentation (M7/U2 zu Evidenzbasierte ET: Psychosoziale Therapieansätze) Fr 08:00 14:00 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 02.05.2014 20.06.2014
7 858652340 Befundaufnahme/ Assessmentverfahren, evidenzbasierte Intervention, Evaluation und Dokumentation (M7/U2 zu Evidenzbasierte ET: Psychosoziale Therapieansätze) Mo 12:30 15:00 Einzel 115 28.04.2014 28.04.2014
7 858652340 Befundaufnahme/ Assessmentverfahren, evidenzbasierte Intervention, Evaluation und Dokumentation (M7/U2 zu Evidenzbasierte ET: Psychosoziale Therapieansätze) Mo 13:30 15:00 Einzel 115 05.05.2014 05.05.2014
7 858652340 Befundaufnahme/ Assessmentverfahren, evidenzbasierte Intervention, Evaluation und Dokumentation (M7/U2 zu Evidenzbasierte ET: Psychosoziale Therapieansätze) Mo 08:00 15:00 wöch. 115 12.05.2014 19.05.2014
7 858652340 Befundaufnahme/ Assessmentverfahren, evidenzbasierte Intervention, Evaluation und Dokumentation (M7/U2 zu Evidenzbasierte ET: Psychosoziale Therapieansätze) Mo 08:00 15:00 wöch. 115 02.06.2014 16.06.2014
3 858645400 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 15:00 18:00 wöch. 233 07.04.2014 14.07.2014
3 858645400 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 18:00 21:00 wöch. 233 07.04.2014 14.07.2014
3 858645400 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 15:00 18:00 Einzel 114 26.05.2014 26.05.2014
3 858645400 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 14:00 15:00 Einzel 234 07.07.2014 07.07.2014
3 858645400 Kommunikation und Beratung in den Gesundheitsberufen (U1 zu Sozialkompetenzen) Mo 15:00 20:00 Einzel 232 14.07.2014 14.07.2014
5 858656390 Komplexe ergotherapeutische Intervention Mo 09:00 14:30 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 07.04.2014 23.06.2014
5 858656390 Komplexe ergotherapeutische Intervention Di 13:00 16:15 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 15.04.2014 06.05.2014
5 858656390 Komplexe ergotherapeutische Intervention Di 09:00 16:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 22.04.2014 22.04.2014

Summe: 79 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 12:00 wöch. 129 10.10.2014 06.02.2015
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 12:00 Einzel 127 21.11.2014 21.11.2014
3 858646402 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 13:00 19:00 Einzel 234 31.10.2014 31.10.2014
3 858646402 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 13:00 16:00 Einzel 018 28.11.2014 28.11.2014
3 858646402 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 13:00 19:00 Einzel 129 16.01.2015 16.01.2015
3 858646402 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Sa 10:00 17:00 Einzel 129 17.01.2015 17.01.2015
3 858646402 Pädagogik in den Gesundheitsberufen So 10:00 17:00 Einzel 129 18.01.2015 18.01.2015
3 858646402 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 16:00 19:00 Einzel 115 28.11.2014 28.11.2014

Summe: 26 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3.5 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Mo 09:00 14:00 wöch. 129 04.05.2015 11.05.2015
3.5 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Fr 08:00 13:15 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 10.04.2015 24.04.2015
3.5 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Fr 08:00 13:15 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 29.05.2015 12.06.2015
3.5 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Fr 08:00 17:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 19.06.2015 19.06.2015
3.5 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Mo 09:00 15:00 Einzel 129 20.04.2015 20.04.2015
3.5 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Mo 08:00 15:00 Einzel 129 15.06.2015 15.06.2015
3.5 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Di 12:00 16:15 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 21.04.2015 12.05.2015
3.5 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Di 12:00 16:15 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 26.05.2015 10.06.2015
8 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Fr 09:00 14:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 22.05.2015 22.05.2015
8 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Di 12:00 16:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 19.05.2015 19.05.2015
8 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Mo 09:00 15:00 Einzel 129 18.05.2015 18.05.2015
8 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Mo 09:00 15:00 Einzel 129 01.06.2015 01.06.2015
1.5 858652201 Praktische Studienphase 1 Mo wöch. 20.07.2015 25.09.2015
1.5 858652201 Praktische Studienphase 1 Fr 08:00 15:00 Einzel 226 28.08.2015 28.08.2015

Summe: 63 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:00 wöch. 231 09.10.2015 16.10.2015
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:30 Einzel 235 23.10.2015 23.10.2015
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:30 Einzel 229 30.10.2015 30.10.2015
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:30 14tägig 226 06.11.2015 20.11.2015
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:30 Einzel 231 13.11.2015 13.11.2015
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:30 Einzel 126 22.01.2016 22.01.2016
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:30 Einzel 235 04.12.2015 04.12.2015
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:30 wöch. 229 11.12.2015 18.12.2015
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:30 Einzel 229 15.01.2016 15.01.2016
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:30 Einzel 235 08.01.2016 08.01.2016
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:30 Einzel 226 27.11.2015 27.11.2015
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 11:30 Einzel 237 29.01.2016 29.01.2016
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 09:00 11:30 Einzel 126 05.02.2016 05.02.2016
1 858655200 Praktische Studienphase 4 Fr 09:00 15:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 19.02.2016 19.02.2016

Summe: 53 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Mo 08:00 12:15 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 04.04.2016 20.06.2016
4 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Di 10:45 16:30 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 05.04.2016 21.06.2016
1 858652201 Praktische Studienphase 1 Fr 09:00 15:00 Einzel 129 02.09.2016 02.09.2016
1 858652201 Praktische Studienphase 1 Fr 09:00 15:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 26.08.2016 26.08.2016

Summe: 10 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
0 858653330 Analyse von Handlungen, Techniken, Mitteln und Medien in der Ergotherapie Di 09:00 12:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 15.11.2016 15.11.2016
0 858653330 Analyse von Handlungen, Techniken, Mitteln und Medien in der Ergotherapie Di 09:00 12:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 06.12.2016 06.12.2016
0 858653330 Analyse von Handlungen, Techniken, Mitteln und Medien in der Ergotherapie Di 09:00 12:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 20.12.2016 20.12.2016
0 858651310 Der ergotherapeutische Prozess (Teil1 zu Grundlagen ergotherapeutischen Handelns) Mo 09:00 12:15 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 10.10.2016 13.02.2017
0.5 858651330 Grundlagen ergotherapeutischer Mittel Mo 13:00 14:30 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 10.10.2016 13.02.2017
0.5 858651330 Grundlagen ergotherapeutischer Mittel Di 13:00 15:30 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 11.10.2016 11.10.2016
0.5 858651330 Grundlagen ergotherapeutischer Mittel Di 10:45 14:45 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 18.10.2016 18.10.2016
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 12:00 wöch. 115 07.10.2016 17.02.2017
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 12:30 16:30 Einzel 121a 11.11.2016 11.11.2016
3 858655121 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 14:00 18:00 Einzel 123 21.10.2016 21.10.2016
3 858655121 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Sa 09:00 17:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 26.11.2016 26.11.2016
3 858655121 Pädagogik in den Gesundheitsberufen So 09:00 17:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 27.11.2016 27.11.2016
3 858655121 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Sa 09:00 17:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 14.01.2017 14.01.2017
3 858655121 Pädagogik in den Gesundheitsberufen So 09:00 17:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 15.01.2017 15.01.2017
0 858655200 Praktische Studienphase 4 Fr 09:00 15:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 20.01.2017 20.01.2017
0 858655200 Praktische Studienphase 4 Fr 09:00 15:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 17.02.2017 17.02.2017

Summe: 24.5 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Mo 08:00 12:15 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 03.04.2017 23.06.2017
4 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Di 10:45 15:30 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 04.04.2017 20.06.2017
4 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Mo 12:15 16:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 10.04.2017 10.04.2017
2 858652201 Praktische Studienphase 1 - Block 24.07.2017 29.09.2017
2 858652201 Praktische Studienphase 1 Mi 09:00 15:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 16.08.2017 16.08.2017
2 858652201 Praktische Studienphase 1 Fr 09:00 15:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 22.09.2017 22.09.2017

Summe: 18 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
0 858651310 Der ergotherapeutische Prozess (Teil1 zu Grundlagen ergotherapeutischen Handelns) Mo 09:00 12:15 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 16.10.2017 15.01.2018
0 858651310 Der ergotherapeutische Prozess (Teil1 zu Grundlagen ergotherapeutischen Handelns) Di 10:45 12:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 17.10.2017 17.10.2017
0 858651310 Der ergotherapeutische Prozess (Teil1 zu Grundlagen ergotherapeutischen Handelns) Mo 12:15 14:30 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 30.10.2017 30.10.2017
0 858651310 Der ergotherapeutische Prozess (Teil1 zu Grundlagen ergotherapeutischen Handelns) Di 13:00 16:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 05.12.2017 05.12.2017
0 858651310 Der ergotherapeutische Prozess (Teil1 zu Grundlagen ergotherapeutischen Handelns) Mo 09:00 12:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 12.02.2018 12.02.2018
0.5 858651330 Grundlagen ergotherapeutischer Mittel Di 13:00 16:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 10.10.2017 10.10.2017
0.5 858651330 Grundlagen ergotherapeutischer Mittel Mo 13:00 14:30 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 16.10.2017 15.02.2018
0.5 858651330 Grundlagen ergotherapeutischer Mittel Di 13:00 15:30 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 17.10.2017 17.10.2017
0.5 858651330 Grundlagen ergotherapeutischer Mittel Di 10:45 15:30 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 24.10.2017 24.10.2017
0.5 858651330 Grundlagen ergotherapeutischer Mittel Di 13:00 15:30 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 07.11.2017 19.12.2017
0.5 858651330 Grundlagen ergotherapeutischer Mittel Di 10:45 12:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 21.11.2017 21.11.2017
0.5 858651330 Grundlagen ergotherapeutischer Mittel Di 10:45 12:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 07.11.2017 07.11.2017
0.5 858651330 Grundlagen ergotherapeutischer Mittel Di 10:45 15:30 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 09.01.2018 09.01.2018
0.5 858651330 Grundlagen ergotherapeutischer Mittel Di 10:45 14:30 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 16.01.2018 23.01.2018
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 12:00 wöch. 333 20.10.2017 09.02.2018
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 12:00 Einzel 350 13.10.2017 13.10.2017
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 12:00 Einzel 301 24.11.2017 24.11.2017
4 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 08:00 12:00 Einzel 115 06.10.2017 06.10.2017
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 13:00 18:45 Einzel 124 06.10.2017 06.10.2017
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 13:00 18:45 Einzel 229 08.12.2017 08.12.2017
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Sa 10:00 17:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 11.11.2017 11.11.2017
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen So 10:00 17:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 12.11.2017 12.11.2017
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Sa 10:00 17:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 09.12.2017 09.12.2017
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen So 10:00 17:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 10.12.2017 10.12.2017
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 13:00 18:45 Einzel 127 10.11.2017 10.11.2017
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 13:00 18:45 Einzel 231 13.10.2017 13.10.2017

Summe: 44.5 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Mo 08:00 13:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 18.06.2018 18.06.2018
4 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Di 10:45 15:00 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 03.04.2018 19.06.2018
4 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Mo 08:00 13:00 wöch. 127 09.04.2018 16.04.2018
4 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Mo 08:00 13:00 Einzel 127 30.04.2018 30.04.2018
4 858652330 Evidenzbasierte Ergotherapie im Psychosozialen Bereich Mo 08:00 13:00 wöch. 127 14.05.2018 04.06.2018
0 858656391 Komplexe physiotherapeutische Intervention Di 08:45 15:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 18.09.2018 18.09.2018
0 858656391 Komplexe physiotherapeutische Intervention Do 08:45 12:00 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 20.09.2018 20.09.2018
0.5 858652201 Praktische Studienphase 1 - wöch.

Summe: 20.5 SWS


Wintersemester 2018/19

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Sa 10:00 15:45 Einzel 234 13.10.2018 13.10.2018
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 08:00 13:00 Einzel 123 12.10.2018 12.10.2018
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Sa 10:00 17:00 Einzel 237 10.11.2018 10.11.2018
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 08:00 13:00 Einzel 237 09.11.2018 09.11.2018
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen So 10:00 17:00 Einzel 237 11.11.2018 11.11.2018
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Sa 10:00 17:00 Einzel 121a 01.12.2018 01.12.2018
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen Fr 08:00 13:00 Einzel 121a 30.11.2018 30.11.2018
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen So 10:00 17:00 Einzel 121a 02.12.2018 02.12.2018
3 858655125 Pädagogik in den Gesundheitsberufen So 12:00 16:30 Einzel 007 02.12.2018 02.12.2018

Summe: 27 SWS


Sommersemester 2019

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 850242100 A2 Interprofessionelle Kommunikation - wöch. Online 08.04.2019 16.06.2019
3 850242100 A2 Interprofessionelle Kommunikation Fr 08:00 19:00 Einzel 333 14.06.2019 14.06.2019
3 850242100 A2 Interprofessionelle Kommunikation Sa 08:30 18:30 Einzel 333 15.06.2019 15.06.2019
3 850242100 A2 Interprofessionelle Kommunikation So 08:30 14:30 Einzel 333 16.06.2019 16.06.2019
3 850242100 A2 Interprofessionelle Kommunikation Sa 08:30 18:30 Einzel 229 15.06.2019 15.06.2019
