Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: WiSe 2024/25 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Gräske, Johannes


Wintersemester 2008/09

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858845511 Psychische Belastungen in der stationären Langzeitpflege Do 15:45 18:15 wöch. 347 09.10.2008 27.11.2008
3 858845511 Psychische Belastungen in der stationären Langzeitpflege Do 15:45 18:15 Einzel 301 11.12.2008 11.12.2008
3 858845511 Psychische Belastungen in der stationären Langzeitpflege Do 15:45 18:15 wöch. 347 18.12.2008 29.01.2009

Summe: 7 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916482210 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Mi 13:00 15:00 wöch. 351 06.10.2010 13.10.2010
3 916482210 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Mi 13:00 15:00 wöch. 351 08.12.2010 09.02.2011
3 916482210 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Mi 13:00 15:00 Einzel 219 (ComZ) 20.10.2010 20.10.2010
3 916482210 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Mi 13:00 15:00 wöch. 219 (ComZ) 27.10.2010 24.11.2010
3 916482210 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Mi 13:00 15:00 Einzel 219 (ComZ) 26.01.2011 26.01.2011
3 916482210 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Fr 09:00 16:00 Einzel 228 (ComZ) 28.01.2011 28.01.2011
3 916482210 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Do 10:00 18:00 Einzel 350 24.02.2011 24.02.2011
3 916482210 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Mi 13:00 15:00 Einzel 350 16.02.2011 16.02.2011
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 13:00 15:00 Einzel 233 07.10.2010 07.10.2010
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 13:00 15:00 wöch. 233 09.12.2010 23.12.2010
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 13:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 14.10.2010 14.10.2010
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 13:00 15:00 wöch. 233 21.10.2010 25.11.2010
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 13:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 06.01.2011 06.01.2011
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 13:00 15:00 Einzel 228 (ComZ) 13.01.2011 13.01.2011
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 13:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 20.01.2011 20.01.2011
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 13:00 15:00 Einzel 233 10.02.2011 10.02.2011
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 13:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 27.01.2011 27.01.2011
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 13:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 03.02.2011 03.02.2011
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 11:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 10.02.2011 10.02.2011
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 11:00 13:00 Einzel 233 17.02.2011 17.02.2011

Summe: 48 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483301 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Mi 15:00 18:00 wöch. 125 06.04.2011 13.07.2011
3 916483301 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Mi 15:00 18:00 wöch. 228 (ComZ) 20.04.2011 13.07.2011
3 916483301 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Mi 15:00 18:00 Einzel 219 (ComZ) 29.06.2011 29.06.2011
3 916483301 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Mi 15:00 18:00 Einzel 219 (ComZ) 06.07.2011 06.07.2011
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Do 09:00 11:00 wöch. 126 07.04.2011 07.07.2011
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Do 09:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 16.06.2011 16.06.2011
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Do 09:00 11:00 Einzel 218 (ComZ) 28.04.2011 28.04.2011
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Do 09:00 11:00 Einzel 218 (ComZ) 12.05.2011 12.05.2011
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Do 09:00 10:30 Einzel 218 (ComZ) 09.06.2011 09.06.2011
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Do 09:00 11:00 Einzel 218 (ComZ) 23.06.2011 23.06.2011
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Do 09:00 11:00 Einzel 226 14.07.2011 14.07.2011
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Do 09:00 11:00 Einzel 127 21.07.2011 21.07.2011

Summe: 28 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916484101 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Do 15:00 18:00 wöch. 123 06.10.2011 02.02.2012
3 916484101 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Do 10:00 18:00 Einzel 219 (ComZ) 03.11.2011 03.11.2011
3 916484101 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Do 15:00 18:00 Einzel 219 (ComZ) 20.10.2011 20.10.2011
3 916484101 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Do 12:00 18:00 Einzel 236 01.12.2011 01.12.2011
3 916484101 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Do 12:00 18:00 Einzel 123 12.01.2012 12.01.2012
3 916484101 Lebensqualität in der stationären Demenzversorgung - Identifikation von Einflussfaktoren bei der Fremdeinschätzung Do 13:00 18:30 Einzel 123 09.02.2012 09.02.2012

Summe: 18 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 12:00 15:00 wöch. 350 17.05.2012 12.07.2012
3 916481410 Forschungsprozess und Studiendesign (U1 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 09:00 12:00 wöch. 350 12.04.2012 12.07.2012
3 916481410 Forschungsprozess und Studiendesign (U1 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 10:30 12:00 Einzel 219 (ComZ) 12.04.2012 12.04.2012
3 916481410 Forschungsprozess und Studiendesign (U1 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 09:00 15:00 Einzel 350 24.05.2012 24.05.2012
3 916481410 Forschungsprozess und Studiendesign (U1 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 09:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 24.05.2012 24.05.2012
3 916481410 Forschungsprozess und Studiendesign (U1 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 09:15 10:15 Einzel 218 (ComZ) 05.07.2012 05.07.2012
3 916481410 Forschungsprozess und Studiendesign (U1 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 13:30 14:30 Einzel 218 (ComZ) 05.07.2012 05.07.2012
3 916481410 Forschungsprozess und Studiendesign (U1 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Mi 09:00 12:00 Einzel 229 11.07.2012 11.07.2012

Summe: 24 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858844511 Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung in der Pflege Mo 10:00 13:00 Einzel 219 (ComZ) 10.12.2012 10.12.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 15:00 17:30 Einzel 123 18.10.2012 18.10.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Mi 15:00 17:30 Einzel 351 17.10.2012 17.10.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Mi 15:00 17:30 Einzel 301 24.10.2012 24.10.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Mi 15:00 17:30 Einzel 301 21.11.2012 21.11.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 15:00 17:30 wöch. 301 01.11.2012 08.11.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 15:00 17:30 Einzel 231 22.11.2012 22.11.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 15:00 17:30 wöch. 219 (ComZ) 06.12.2012 13.12.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 15:00 17:30 wöch. 350 10.01.2013 17.01.2013
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 15:00 17:30 Einzel 231 31.01.2013 31.01.2013

Summe: 30 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 14:00 17:00 wöch. 129 11.04.2013 18.04.2013
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 10:00 17:00 Einzel 218 (ComZ) 30.05.2013 30.05.2013
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 14:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 13.06.2013 13.06.2013
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 14:00 18:00 wöch. 129 25.04.2013 02.05.2013
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 14:00 18:00 wöch. 129 16.05.2013 23.05.2013
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 14:00 18:00 Einzel 129 06.06.2013 06.06.2013
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 14:00 18:00 Einzel 129 20.06.2013 20.06.2013
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 14:00 17:00 wöch. 129 27.06.2013 11.07.2013
3 916481410 Forschungsprozess und Studiendesign (U1 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Mi 13:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 19.06.2013 19.06.2013
3 916483102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 12:00 wöch. 125 11.04.2013 11.07.2013
3 916483102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 11:30 Einzel 219 (ComZ) 27.06.2013 27.06.2013

Summe: 33 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Di 09:00 14:00 Einzel 233 07.01.2014 07.01.2014
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Di 09:00 14:00 Einzel 233 21.01.2014 21.01.2014
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Di 09:00 15:00 Einzel 233 11.02.2014 11.02.2014
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Di 09:00 15:00 Einzel 233 25.02.2014 25.02.2014
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Di 09:00 15:00 Einzel 233 11.03.2014 11.03.2014
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Di 09:00 15:00 Einzel 233 25.03.2014 25.03.2014
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 12:00 wöch. 231 17.10.2013 06.02.2014
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 10.10.2013 10.10.2013
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 24.10.2013 24.10.2013
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Di 09:00 16:00 Einzel 219 (ComZ) 26.11.2013 26.11.2013
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 16:00 Einzel 219 (ComZ) 31.10.2013 31.10.2013
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 23.01.2014 23.01.2014
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 30.01.2014 30.01.2014
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 225 01.10.2013 05.11.2013
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 218 (ComZ) 14.01.2014 21.01.2014
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 Einzel 226 28.01.2014 28.01.2014
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 226 12.11.2013 07.01.2014
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 12:00 17:30 Einzel 225 04.02.2014 04.02.2014

Summe: 43 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 09:00 12:00 wöch. 229 10.04.2014 15.05.2014
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 09:00 12:00 wöch. 218 (ComZ) 05.06.2014 19.06.2014
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 09:00 12:00 Einzel 218 (ComZ) 03.07.2014 03.07.2014
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 09:00 12:00 14tägig 229 26.06.2014 10.07.2014
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 12:00 18:00 Einzel 338 22.05.2014 22.05.2014
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 09:00 12:00 Einzel 018 22.05.2014 22.05.2014
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 09:00 11:00 Einzel 230A 17.07.2014 17.07.2014
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Fr 09:00 11:00 Einzel 233 18.07.2014 18.07.2014
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Fr 09:00 11:00 Einzel 233 08.08.2014 08.08.2014
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Fr 09:00 11:00 Einzel 233 22.08.2014 22.08.2014
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Fr 09:00 11:00 Einzel 233 12.09.2014 12.09.2014
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Di 09:00 12:00 Einzel 127 15.04.2014 15.04.2014
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Di 10:00 17:00 Einzel 127 15.07.2014 15.07.2014
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Mi 10:00 17:00 Einzel 127 16.07.2014 16.07.2014
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Di 09:00 12:00 Einzel 115 13.05.2014 13.05.2014
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Di 09:00 12:00 Einzel 121a 10.06.2014 10.06.2014
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Di 09:00 12:00 Einzel 127 08.07.2014 08.07.2014
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:30 18:00 Einzel 218 (ComZ) 08.04.2014 08.04.2014
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 218 (ComZ) 15.04.2014 17.06.2014
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 225 24.06.2014 01.07.2014
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 08.07.2014 08.07.2014

Summe: 49 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Fr 12:00 15:00 Einzel 338 23.01.2015 23.01.2015
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Fr 09:00 12:00 Einzel 235 06.02.2015 06.02.2015
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Fr 09:00 12:00 Einzel 115 20.02.2015 20.02.2015
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Fr 09:00 12:00 Einzel 115 20.03.2015 20.03.2015
1 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 09:00 12:00 Einzel 127 10.10.2014 10.10.2014
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Di 10:00 17:00 Einzel 121a 10.02.2015 10.02.2015
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Mi 10:00 17:00 Einzel 121a 11.02.2015 11.02.2015
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 09:00 12:00 Einzel 114 14.11.2014 14.11.2014
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 09:00 12:00 Einzel 114 12.12.2014 12.12.2014
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 09:00 12:00 Einzel 231 09.01.2015 09.01.2015
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 09:00 12:00 Einzel 114 23.01.2015 23.01.2015

Summe: 21 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Fr 09:00 12:00 wöch. 226 17.04.2015 12.06.2015
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Fr 09:00 15:00 Einzel 226 22.05.2015 22.05.2015
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Fr 09:00 12:00 wöch. 218 (ComZ) 26.06.2015 10.07.2015
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Fr 09:00 12:00 Einzel 226 24.07.2015 24.07.2015
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Fr 09:00 12:00 Einzel 230A 17.07.2015 17.07.2015
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Fr 09:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 19.06.2015 19.06.2015
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Fr 11:30 13:45 Einzel 226 03.07.2015 03.07.2015
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Fr 11:30 13:45 Einzel 233 17.07.2015 17.07.2015
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Do 09:00 11:15 Einzel 233 27.08.2015 27.08.2015
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Fr 09:00 11:15 Einzel 237 18.09.2015 18.09.2015
1 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Di 10:00 17:00 Einzel 122 21.07.2015 21.07.2015
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Mi 10:00 17:00 Einzel 122 22.07.2015 22.07.2015
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 11:30 13:30 Einzel 235 24.04.2015 24.04.2015
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 11:30 13:30 Einzel ausserhalb 29.05.2015 29.05.2015
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 11:30 13:30 Einzel 123 26.06.2015 26.06.2015
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 11:30 13:30 Einzel 123 10.07.2015 10.07.2015

Summe: 37 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Do 12:30 15:30 Einzel 236 14.01.2016 14.01.2016
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Do 14:00 15:00 Einzel 114 28.01.2016 28.01.2016
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Do 09:00 12:00 Einzel 301 18.02.2016 18.02.2016
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Do 09:00 12:00 Einzel 114 10.03.2016 10.03.2016
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Do 09:00 12:00 Einzel 114 31.03.2016 31.03.2016
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 1 Do 12:00 14:00 Einzel 129 28.01.2016 28.01.2016
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 09:00 11:30 Einzel 126 08.10.2015 08.10.2015
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 09:00 11:30 Einzel 219 (ComZ) 12.11.2015 12.11.2015
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 09:00 11:30 Einzel 219 (ComZ) 10.12.2015 10.12.2015
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 09:00 11:30 Einzel 127 14.01.2016 14.01.2016
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 09:00 11:30 Einzel 127 28.01.2016 28.01.2016
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Di 10:00 17:00 Einzel 225 09.02.2016 09.02.2016
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Mi 10:00 17:00 Einzel 225 10.02.2016 10.02.2016

Summe: 25 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483500 Assessment- und Klassifikationsverfahren in Rehabilitation und Pflege Do 09:00 12:00 14tägig 232 14.04.2016 28.04.2016
3 916483500 Assessment- und Klassifikationsverfahren in Rehabilitation und Pflege Do 09:00 12:00 Einzel 125 07.04.2016 07.04.2016
3 916483500 Assessment- und Klassifikationsverfahren in Rehabilitation und Pflege Do 09:00 12:00 Einzel 229 21.04.2016 21.04.2016
3 916483500 Assessment- und Klassifikationsverfahren in Rehabilitation und Pflege Do 09:00 12:00 Einzel 218 (ComZ) 12.05.2016 12.05.2016
3 916483500 Assessment- und Klassifikationsverfahren in Rehabilitation und Pflege Do 09:00 12:00 Einzel 301 19.05.2016 19.05.2016
3 916483500 Assessment- und Klassifikationsverfahren in Rehabilitation und Pflege Do 09:00 12:00 14tägig 237 02.06.2016 16.06.2016
3 916483500 Assessment- und Klassifikationsverfahren in Rehabilitation und Pflege Do 09:00 12:00 Einzel 218 (ComZ) 09.06.2016 09.06.2016
3 916483500 Assessment- und Klassifikationsverfahren in Rehabilitation und Pflege Do 09:00 11:00 Einzel 123 23.06.2016 23.06.2016
3 916483500 Assessment- und Klassifikationsverfahren in Rehabilitation und Pflege Do 09:00 12:00 wöch. 232 30.06.2016 14.07.2016
3 916483500 Assessment- und Klassifikationsverfahren in Rehabilitation und Pflege Do 11:00 12:00 Einzel 115 23.06.2016 23.06.2016
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Fr 09:00 13:00 Einzel 350 08.07.2016 08.07.2016
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Fr 09:00 13:00 Einzel 350 29.07.2016 29.07.2016
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Fr 09:00 13:00 Einzel 350 26.08.2016 26.08.2016
2 916484120 Kolloquium zur Masterarbeit (Teil 1) Fr 09:00 13:00 Einzel 350 16.09.2016 16.09.2016
1 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 12:00 15:00 Einzel 350 21.04.2016 21.04.2016
1 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 12:00 15:00 Einzel 350 12.05.2016 12.05.2016
1 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 12:00 15:00 Einzel 350 16.06.2016 16.06.2016
1 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 12:00 15:00 Einzel 350 30.06.2016 30.06.2016
1 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 12:00 15:00 Einzel 350 14.07.2016 14.07.2016
1 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 12:00 15:00 Einzel 232 28.04.2016 28.04.2016
3 916481420 Quantitative Forschungs- und Studiendesigns sowie Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 15:00 18:00 wöch. 129 14.04.2016 09.06.2016
3 916481420 Quantitative Forschungs- und Studiendesigns sowie Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 15:00 18:00 wöch. 218 (ComZ) 16.06.2016 07.07.2016
3 916481420 Quantitative Forschungs- und Studiendesigns sowie Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 15:00 18:00 Einzel 129 14.07.2016 14.07.2016
3 916481420 Quantitative Forschungs- und Studiendesigns sowie Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 10:00 12:00 Einzel 338 28.07.2016 28.07.2016

Summe: 56 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 09:00 13:00 Einzel 121a 20.01.2017 20.01.2017
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 09:00 13:00 Einzel 333 04.11.2016 04.11.2016
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 09:00 13:00 Einzel 127 09.12.2016 09.12.2016
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Fr 09:00 13:00 Einzel 125 03.02.2017 03.02.2017
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Di 10:00 17:00 Einzel 338 21.02.2017 21.02.2017
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Mi 10:00 17:00 Einzel 338 22.02.2017 22.02.2017
2 916487120 Kolloquium zur Masterarbeit - Teil 2 Do 10:00 17:00 Einzel 350 23.02.2017 23.02.2017

Summe: 14 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
