Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Schnadt, Pia


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Do 09:00 12:30 Einzel 114 29.10.2009 29.10.2009
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Do 09:00 12:30 Einzel 114 12.11.2009 12.11.2009
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Do 09:00 12:30 Einzel 114 26.11.2009 26.11.2009
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Sa 09:00 12:30 Einzel 347 28.11.2009 28.11.2009
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Do 09:00 12:30 Einzel 114 10.12.2009 10.12.2009
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Do 09:00 12:30 Einzel 114 14.01.2010 14.01.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Do 09:00 12:30 Einzel 114 28.01.2010 28.01.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Sa 13:30 17:00 Einzel 347 12.12.2009 12.12.2009
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 12:00 18:00 Einzel 125 12.02.2010 12.02.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 12:00 18:00 Einzel 114 12.02.2010 12.02.2010

Summe: 20 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 347 12.11.2010 12.11.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 13:30 17:00 Einzel 121a 12.11.2010 12.11.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 14:30 Einzel 103 - AudiMax 26.11.2010 26.11.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 347 10.12.2010 10.12.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 124 07.01.2011 07.01.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 124 21.01.2011 21.01.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 17:00 Einzel 124 11.02.2011 11.02.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Sa 13:30 17:00 Einzel 124 08.01.2011 08.01.2011

Summe: 16 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 14tägig 231 28.10.2011 09.12.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 14tägig 231 06.01.2012 20.01.2012
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Sa 09:00 12:30 Einzel 231 26.11.2011 26.11.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 14tägig wird noch bekannt gegeben 28.10.2011 09.12.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 236 10.02.2012 10.02.2012

Summe: 10 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 334 26.10.2012 26.10.2012
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 14tägig 231 09.11.2012 07.12.2012
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 14tägig 231 04.01.2013 01.02.2013

Summe: 6 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 226 01.11.2013 01.11.2013
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 126 15.11.2013 15.11.2013
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 125 29.11.2013 29.11.2013
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 126 13.12.2013 13.12.2013
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 126 10.01.2014 10.01.2014
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 231 24.01.2014 24.01.2014
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 125 07.02.2014 07.02.2014

Summe: 14 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 868725620 Leitung und Teamentwicklung Fr 13:30 17:00 14tägig 350 17.10.2014 06.02.2015

Summe: 2 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 868725620 Leitung und Teamentwicklung Fr 13:30 17:00 Einzel 225 16.10.2015 16.10.2015
2 868725620 Leitung und Teamentwicklung Fr 13:30 17:00 Einzel 225 27.11.2015 27.11.2015
2 868725620 Leitung und Teamentwicklung Fr 13:30 17:00 Einzel 226 05.02.2016 05.02.2016
2 868725620 Leitung und Teamentwicklung Sa 09:00 17:00 Einzel 122 31.10.2015 31.10.2015
2 868725620 Leitung und Teamentwicklung Sa 09:00 17:00 Einzel 225 12.12.2015 12.12.2015
2 868725620 Leitung und Teamentwicklung Sa 09:00 12:30 Einzel 225 23.01.2016 23.01.2016

Summe: 12 SWS