Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Boeti, Angela


Wintersemester 2008/09

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848726310 Bildungsbereich Körper, Bewegung und Gesundheit: Bewegungspädagogik - Sport Mo 10:00 16:30 Einzel ausserhalb 16.02.2009 16.02.2009

Summe: 4 SWS


Sommersemester 2009

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 84872750 Tanz Mo 10:00 14:00 Einzel ausserhalb 06.04.2009 06.04.2009
4 84872750 Tanz Mo 10:00 14:00 Einzel 116 20.04.2009 20.04.2009
4 84872750 Tanz Mo 10:00 14:00 Einzel 116 04.05.2009 04.05.2009
4 84872750 Tanz Mo 10:00 14:00 Einzel 225 18.05.2009 18.05.2009
4 84872750 Tanz Mo 10:00 14:00 Einzel 115 06.07.2009 06.07.2009
4 84872750 Tanz - 09:00 16:00 Block ausserhalb 02.06.2009 05.06.2009

Summe: 24 SWS


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848726310 Bildungsbereich Körper, Bewegung und Gesundheit: Bewegungspädagogik - Sport Mo 10:00 17:00 wöch. ausserhalb 04.01.2010 25.01.2010
4 848726310 Bildungsbereich Körper, Bewegung und Gesundheit: Bewegungspädagogik - Sport Mo 10:00 17:00 Einzel ausserhalb 01.02.2010 01.02.2010

Summe: 8 SWS


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848721911 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 19.04.2010 19.04.2010
2 848721911 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 03.05.2010 03.05.2010
2 848721911 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 31.05.2010 31.05.2010
2 848721911 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 14.06.2010 14.06.2010
2 848721911 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 28.06.2010 28.06.2010
2 848725444 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 26.04.2010 26.04.2010
2 848725444 Tanz Sa 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 08.05.2010 08.05.2010
2 848725444 Tanz Sa 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 22.05.2010 22.05.2010
2 848725444 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 07.06.2010 07.06.2010
2 848725444 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 21.06.2010 21.06.2010
2 848725444 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 05.07.2010 05.07.2010
2 848721911 Tanz Sa 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 19.06.2010 19.06.2010
2 848721911 Tanz Do 16:00 18:00 Einzel ausserhalb 29.04.2010 29.04.2010
2 848725444 Tanz Do 16:00 18:00 Einzel ausserhalb 29.04.2010 29.04.2010
2 848721911 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 12.07.2010 12.07.2010

Summe: 30 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848726420 Musik Mi 15:00 19:00 Einzel 007 09.02.2011 09.02.2011
2 848726420 Musik - 09:00 14:00 Block 007 10.02.2011 11.02.2011
2 848722912 Tanz Mo 10:00 15:00 wöch. ausserhalb 01.11.2010 22.11.2010
2 848722912 Tanz Mo 09:30 15:30 wöch. ausserhalb 06.12.2010 13.12.2010
2 848726440 Tanz Mo 10:00 15:00 wöch. 007 10.01.2011 24.01.2011
2 848726440 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel 007 07.02.2011 07.02.2011
2 848726440 Tanz Do 10:00 15:00 Einzel 007 10.02.2011 10.02.2011
2 848726440 Tanz Fr 10:00 15:00 Einzel 007 11.02.2011 11.02.2011
2 848726440 Tanz Mi 15:00 19:00 Einzel 007 09.02.2011 09.02.2011
2 848722912 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 25.10.2010 25.10.2010
2 848722912 Tanz Mo 10:00 15:00 Einzel 007 29.11.2010 29.11.2010
2 848726440 Tanz Mi 15:00 17:00 Einzel 007 26.01.2011 26.01.2011
2 848726440 Tanz Do 16:00 17:30 Einzel 007 27.01.2011 27.01.2011
2 848726440 Tanz Fr 09:00 13:00 Einzel 007 04.02.2011 04.02.2011
2 848726440 Tanz Do 13:00 17:00 Einzel 007 03.02.2011 03.02.2011

Summe: 30 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848721911 Tanz Mo 10:00 15:30 Einzel 007 11.04.2011 11.04.2011
2 848725444 Tanz Mo 11:30 15:30 14tägig 007 04.04.2011 11.07.2011
2 848721911 Tanz Mo 10:00 15:30 14tägig 007 09.05.2011 20.06.2011
2 848721911 Tanz So 18:00 21:00 Einzel ausserhalb 17.04.2011 17.04.2011
2 848721911 Tanz Mo 09:30 11:30 Einzel 124 11.07.2011 11.07.2011

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848722912 Tanz Mo 11:00 15:30 wöch. 007 17.10.2011 17.10.2011
2 848722912 Tanz Mo 11:00 15:30 wöch. 007 31.10.2011 05.12.2011
2 848722912 Tanz Mo 11:00 15:30 wöch. 007 12.12.2011 19.12.2011
2 848726440 Tanz Mo 12:30 15:30 wöch. 007 02.01.2012 23.01.2012
2 848726440 Tanz Sa 10:00 15:00 Einzel 007 07.01.2012 07.01.2012
2 848726440 Tanz Mo 12:30 15:30 wöch. 007 06.02.2012 13.02.2012
2 848726440 Tanz Sa 15:00 16:00 Einzel 122 07.01.2012 07.01.2012

Summe: 14 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848721920 Tanz Mo 09:00 15:00 14tägig 007 07.05.2012 02.07.2012
2 848725440 Tanz Mo 09:00 15:00 14tägig 007 30.04.2012 14.05.2012
2 848725440 Tanz Mo 09:00 15:00 14tägig 007 11.06.2012 25.06.2012
2 848721920 Tanz Mo 09:00 15:00 Einzel 103 - AudiMax 23.04.2012 23.04.2012
2 848725440 Tanz Sa 19:30 22:00 Einzel ausserhalb 26.05.2012 26.05.2012
2 848725440 Tanz Do 19:30 22:00 Einzel ausserhalb 31.05.2012 31.05.2012
2 848721920 Tanz Di 17:00 19:00 Einzel ausserhalb 19.06.2012 19.06.2012
2 848721920 Tanz Do 17:00 19:00 Einzel ausserhalb 21.06.2012 21.06.2012
2 848721920 Tanz Fr 17:00 19:00 Einzel ausserhalb 22.06.2012 22.06.2012
2 848721920 Tanz Mo 09:00 15:00 Einzel 007 18.06.2012 18.06.2012
2 848721920 Tanz Do 17:00 18:30 Einzel 102 21.06.2012 21.06.2012

Summe: 22 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848725440 Tanz Fr 09:00 15:00 Einzel 007 08.04.2016 08.04.2016
2 848725440 Tanz Sa 09:00 15:00 Einzel 007 09.04.2016 09.04.2016
2 848725440 Tanz So 09:00 15:00 Einzel 007 10.04.2016 10.04.2016
2 848725440 Tanz Fr 09:00 15:00 Einzel 007 20.05.2016 20.05.2016
2 848725440 Tanz Sa 09:00 15:00 Einzel 007 21.05.2016 21.05.2016
2 848725440 Tanz So 09:00 15:00 Einzel 007 22.05.2016 22.05.2016

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848726440 Tanz Fr 09:00 17:00 Einzel 007 16.12.2016 16.12.2016
2 848726440 Tanz Fr 09:00 17:00 Einzel 103 - AudiMax 06.01.2017 06.01.2017
2 848726440 Tanz Sa 09:00 17:00 Einzel 007 17.12.2016 17.12.2016
2 848726440 Tanz Sa 09:00 17:00 Einzel 007 07.01.2017 07.01.2017

Summe: 8 SWS