Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Kalil, Georgine Alicia


Sommersemester 2009

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858844320 Fachenglisch Mo 11:45 14:15 wöch. 126 06.04.2009 11.05.2009
3 858844320 Fachenglisch Mo 11:45 14:15 wöch. 126 25.05.2009 13.07.2009
3 858841600 Fachenglisch Di 12:30 15:00 Einzel 114 07.04.2009 07.04.2009
3 858841600 Fachenglisch Mi 09:00 11:30 wöch. 231 27.05.2009 08.07.2009
3 858841600 Fachenglisch Mi 09:00 11:30 wöch. 231 15.04.2009 12.05.2009
3 858841600 Fachenglisch Mi 09:30 10:30 Einzel 102 01.07.2009 01.07.2009
3 858841600 Fachenglisch Mi 09:00 11:00 Einzel 126 08.07.2009 08.07.2009

Summe: 21 SWS


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 09:00 11:30 wöch. 107 05.10.2009 26.10.2009
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 14:30 18:00 wöch. 116 30.11.2009 08.02.2010
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 14:30 18:00 wöch. 116 26.10.2009 02.11.2009
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 14:30 18:00 Einzel 351 09.11.2009 09.11.2009
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 14:30 18:00 Einzel 116 16.11.2009 16.11.2009
3 858644620 Fachenglisch (U2 zu Wissenschaftliche Grundlagen und Methoden) Mo 18:00 20:30 wöch. 350 05.10.2009 16.11.2009
3 858644620 Fachenglisch (U2 zu Wissenschaftliche Grundlagen und Methoden) Mo 18:00 20:30 wöch. 350 30.11.2009 08.02.2010

Summe: 21 SWS


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Di 13:00 15:30 wöch. 116 13.04.2010 18.05.2010
3 858841600 Fachenglisch Di 13:00 15:30 wöch. 116 01.06.2010 13.07.2010
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Di 15:30 18:00 wöch. 107 13.04.2010 18.05.2010
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Di 15:30 18:00 wöch. 107 01.06.2010 13.07.2010
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Di 15:30 18:00 Einzel 114 06.04.2010 06.04.2010

Summe: 15 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Di 15:00 18:00 wöch. 232 12.10.2010 23.11.2010
3 858841600 Fachenglisch Di 15:00 18:00 wöch. 232 07.12.2010 08.02.2011
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 09:00 11:30 wöch. 231 11.10.2010 22.11.2010
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 09:00 11:30 wöch. 231 06.12.2010 07.02.2011
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 18:00 Einzel 234 04.10.2010 04.10.2010
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 09:00 11:00 Einzel 107 14.02.2011 14.02.2011
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Fr 12:00 14:00 Einzel 114 11.02.2011 11.02.2011

Summe: 21 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:00 15:00 wöch. 237 04.04.2011 11.07.2011
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 18:00 wöch. 107 11.04.2011 11.07.2011
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 18:00 Einzel 126 04.04.2011 04.04.2011

Summe: 9 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 00000095 Englische Konversation Mo 16:00 18:00 wöch. 127 10.10.2011 17.10.2011
2 00000095 Englische Konversation Mo 16:00 18:00 wöch. 236 24.10.2011 06.02.2012
3 858841600 Fachenglisch Mo 19:00 22:00 wöch. 236 10.10.2011 17.10.2011
3 858841600 Fachenglisch Mo 19:00 22:00 wöch. 127 24.10.2011 06.02.2012
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 12:00 15:00 wöch. 114 10.10.2011 17.10.2011
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 12:00 15:00 wöch. 236 24.10.2011 06.02.2012
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 10:00 15:00 Einzel 234 21.11.2011 21.11.2011

Summe: 19 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:00 15:00 wöch. 350 16.04.2012 09.07.2012
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 18:00 wöch. 125 02.04.2012 09.07.2012

Summe: 6 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 10000095 Englische Konversation Mo 15:00 17:00 wöch. 125 01.10.2012 04.02.2013
2 10000095 Englische Konversation Mo 15:00 17:00 Einzel 115 08.10.2012 08.10.2012
2 10000095 Englische Konversation Mo 13:30 15:00 Einzel 114 04.02.2013 04.02.2013
2 10000095 Englische Konversation Mo 13:30 15:00 Einzel 114 28.01.2013 28.01.2013
3 858841600 Fachenglisch Mo 19:30 21:45 wöch. 125 08.10.2012 04.02.2013
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 17:00 19:30 wöch. 125 01.10.2012 04.02.2013
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 17:00 19:30 Einzel 226 08.10.2012 08.10.2012

Summe: 17 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:00 15:00 wöch. 114 08.04.2013 08.07.2013
3 858841600 Fachenglisch Mo 10:00 12:00 Einzel 236 29.04.2013 29.04.2013
3 858841600 Fachenglisch Di 12:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 28.05.2013 28.05.2013
3 858841600 Fachenglisch Mo 10:00 12:00 Einzel 237 06.05.2013 06.05.2013
3 858841600 Fachenglisch Mo 10:00 12:00 Einzel 126 13.05.2013 13.05.2013
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:00 15:00 Einzel 226 10.06.2013 10.06.2013
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 18:00 wöch. 114 08.04.2013 08.07.2013

Summe: 21 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 19:00 21:30 wöch. 129 14.10.2013 03.02.2014
3 858644420 Fachenglisch (U2 zu Wissenschaftliche Grundlagen und Methoden) Di 15:00 18:00 wöch. 123 08.10.2013 22.10.2013
3 858644420 Fachenglisch (U2 zu Wissenschaftliche Grundlagen und Methoden) Di 15:00 18:00 Einzel 115 29.10.2013 29.10.2013
3 858644420 Fachenglisch (U2 zu Wissenschaftliche Grundlagen und Methoden) Di 15:00 18:00 wöch. 115 12.11.2013 04.02.2014
3 858644420 Fachenglisch (U2 zu Wissenschaftliche Grundlagen und Methoden) Di 15:00 18:00 Einzel 124 05.11.2013 05.11.2013

Summe: 15 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848725310 Fachenglisch Do 09:00 12:30 14tägig 231 10.04.2014 03.07.2014
2 848725310 Fachenglisch Mo 09:30 12:30 Einzel 232 28.04.2014 28.04.2014
2 848725310 Fachenglisch Mo 15:00 17:00 Einzel 219 (ComZ) 05.05.2014 05.05.2014
2 848725310 Fachenglisch Mo 09:30 12:30 Einzel 338 26.05.2014 26.05.2014
2 848725310 Fachenglisch Mo 13:30 15:00 Einzel 234 05.05.2014 05.05.2014
2 848725310 Fachenglisch Do 09:00 12:30 14tägig 231 17.04.2014 26.06.2014
3 858841600 Fachenglisch Do 12:30 15:00 wöch. 236 10.04.2014 15.05.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 09:00 16:45 Einzel 237 19.05.2014 19.05.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 15:00 Einzel 233 28.04.2014 28.04.2014
3 858841600 Fachenglisch Mo 15:00 16:45 Einzel 123 28.04.2014 28.04.2014
3 858841600 Fachenglisch Do 13:00 16:45 Einzel 123 22.05.2014 22.05.2014
3 858841600 Fachenglisch Do 12:30 15:00 wöch. 236 29.05.2014 10.07.2014

Summe: 30 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 19:00 21:30 wöch. 233 13.10.2014 02.02.2015
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 12:00 15:00 wöch. 350 20.10.2014 02.02.2015
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 14:00 16:00 wöch. 350 06.10.2014 13.10.2014
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 16:30 Einzel 236 01.12.2014 01.12.2014

Summe: 12 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 15:00 wöch. 229 13.04.2015 13.07.2015
3 858841600 Fachenglisch Mo 15:00 17:00 Einzel 334 08.06.2015 08.06.2015
3 858841600 Fachenglisch Mo 15:00 17:00 wöch. 234 15.06.2015 29.06.2015
3 858841600 Fachenglisch Mo 15:15 17:30 Einzel 333 06.07.2015 06.07.2015
3 858841600 Fachenglisch Mo 15:00 17:30 Einzel 115 13.07.2015 13.07.2015
3 858841600 Fachenglisch Mo 13:00 17:00 Einzel 127 20.07.2015 20.07.2015
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 18:00 21:00 wöch. 350 13.04.2015 13.07.2015
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 16:00 19:00 Einzel 350 18.05.2015 18.05.2015
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Do 17:00 22:00 Einzel ausserhalb 02.07.2015 02.07.2015

Summe: 27 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858841600 Fachenglisch Mo 18:30 21:00 wöch. 126 12.10.2015 01.02.2016
3 858841600 Fachenglisch Fr 14:00 19:00 Einzel ausserhalb 15.01.2016 15.01.2016
3 858841600 Fachenglisch Mo 12:30 15:00 Einzel 234 01.02.2016 01.02.2016
3 858841600 Fachenglisch Mo 15:00 17:45 Einzel 25.01.2016 25.01.2016
3 858841600 Fachenglisch Fr 14:00 16:00 Einzel 05.02.2016 05.02.2016
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 18:00 wöch. 234 12.10.2015 01.02.2016
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 18:00 Einzel 126 05.10.2015 05.10.2015
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 18:00 Einzel 236 16.11.2015 16.11.2015
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 18:00 18:30 Einzel 236 30.11.2015 30.11.2015
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 15:00 18:00 Einzel 236 14.12.2015 14.12.2015
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 12:30 15:00 Einzel 237 11.01.2016 11.01.2016
3 858844220 Fachenglisch/Fremdsprache Mo 12:30 15:00 Einzel 125 18.01.2016 18.01.2016

Summe: 36 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848830011 Academic Writing Fr 10:00 14:00 14tägig 123 20.10.2017 09.02.2018
2 848830011 Academic Writing Fr 10:00 14:00 Einzel 301 20.10.2017 20.10.2017
2 848830011 Academic Writing Fr 10:00 12:30 Einzel 236 12.01.2018 12.01.2018
2 848830011 Academic Writing Fr 10:00 14:00 Einzel 226 24.11.2017 24.11.2017
2 848830011 Academic Writing Fr 12:30 14:00 Einzel 114 12.01.2018 12.01.2018
2 848830011 Academic Writing Fr 14:00 16:00 Einzel 126 09.02.2018 09.02.2018
2 848830011 Academic Writing Do 10:00 14:00 Einzel 126 08.02.2018 08.02.2018
2 848830011 Academic Writing Fr 10:00 13:00 Einzel 202 02.02.2018 02.02.2018

Summe: 16 SWS