Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Viernickel, Susanne


Wintersemester 2008/09

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848722120 Entwicklungspsychologie und Neurobiologie Do 14:00 16:30 wöch. 129 16.10.2008 08.01.2009
2 848722120 Entwicklungspsychologie und Neurobiologie Do 12:00 17:00 Einzel 129 18.12.2008 18.12.2008
3 848722120 Entwicklungspsychologie und Neurobiologie Do 14:00 16:30 wöch. 129 29.01.2009 05.02.2009
3 848722120 Entwicklungspsychologie und Neurobiologie Do 14:00 16:30 Einzel 009 22.01.2009 22.01.2009
4 848722250 Praxismethoden Mi 13:30 17:00 Einzel 127 04.02.2009 04.02.2009
4 848722250 Praxismethoden Mi 13:30 17:00 Einzel 124 28.01.2009 28.01.2009
4 84872401 Projekt I und Praktikum (3 Monate), Supervision Mi 09:00 12:30 wöch. 119 01.10.2008 15.10.2008
4 84872401 Projekt I und Praktikum (3 Monate), Supervision Mi 09:00 12:30 wöch. 119 28.01.2009 04.02.2009
3 902091630 Qualität in Kindertageseinrichtungen erforschen und entwickeln Fr 09:00 11:30 wöch. 123 17.10.2008 06.02.2009

Summe: 29 SWS


Sommersemester 2009

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Do 10:00 12:30 wöch. 125 09.04.2009 23.04.2009
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Do 11:30 14:00 Einzel 125 30.04.2009 30.04.2009
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Do 10:00 12:30 wöch. 125 07.05.2009 11.06.2009
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Di 10:00 17:00 Einzel 124 12.05.2009 12.05.2009
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Do 10:00 12:30 Einzel 123 18.06.2009 18.06.2009
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Do 10:00 12:30 Einzel 123 02.07.2009 02.07.2009
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Mi 10:00 12:30 Einzel 119 08.07.2009 08.07.2009
2 868722911 Individuelle Entwicklungsbegleitung Fr 13:30 17:00 Einzel 333 03.04.2009 03.04.2009
4 868722911 Individuelle Entwicklungsbegleitung Fr 13:30 17:00 Einzel 333 17.04.2009 17.04.2009
4 868722911 Individuelle Entwicklungsbegleitung Fr 13:30 17:00 Einzel 333 15.05.2009 15.05.2009
4 868722911 Individuelle Entwicklungsbegleitung Fr 13:30 17:00 Einzel 333 05.06.2009 05.06.2009
4 868722911 Individuelle Entwicklungsbegleitung Fr 13:30 17:00 Einzel 333 19.06.2009 19.06.2009
4 868722911 Individuelle Entwicklungsbegleitung Fr 13:30 17:00 Einzel 231 03.07.2009 03.07.2009
4 868722911 Individuelle Entwicklungsbegleitung Fr 13:30 17:00 Einzel 115 17.07.2009 17.07.2009
4 868722911 Individuelle Entwicklungsbegleitung Sa 13:30 17:00 Einzel 333 09.05.2009 09.05.2009
4 848725510 Leitung und Qualitätsmanagement in Einrichtungen der Jugendhilfe Mi 13:30 17:00 wöch. 129 01.04.2009 06.05.2009
4 848725510 Leitung und Qualitätsmanagement in Einrichtungen der Jugendhilfe Mi 13:30 17:00 wöch. 129 03.06.2009 08.07.2009
4 848725510 Leitung und Qualitätsmanagement in Einrichtungen der Jugendhilfe Mo 09:00 17:00 Einzel 333 18.05.2009 18.05.2009
4 848725510 Leitung und Qualitätsmanagement in Einrichtungen der Jugendhilfe Di 09:00 17:00 Einzel 333 19.05.2009 19.05.2009
4 848725510 Leitung und Qualitätsmanagement in Einrichtungen der Jugendhilfe Mo 09:00 17:00 Einzel 231 18.05.2009 18.05.2009
4 848725510 Leitung und Qualitätsmanagement in Einrichtungen der Jugendhilfe Di 09:00 17:00 Einzel 229 19.05.2009 19.05.2009
4 848725510 Leitung und Qualitätsmanagement in Einrichtungen der Jugendhilfe Mo 09:00 17:00 Einzel 229 18.05.2009 18.05.2009
4 848725510 Leitung und Qualitätsmanagement in Einrichtungen der Jugendhilfe Di 09:00 17:00 Einzel 231 19.05.2009 19.05.2009
4 848725510 Leitung und Qualitätsmanagement in Einrichtungen der Jugendhilfe Mi 12:30 16:00 Einzel 129 27.05.2009 27.05.2009
2 868722230 Praxismethoden Do 13:30 17:00 Einzel 119 14.05.2009 14.05.2009
2 868722230 Praxismethoden Do 13:30 17:00 Einzel 119 18.06.2009 18.06.2009
2 868722230 Praxismethoden Do 13:30 17:00 Einzel 333 16.07.2009 16.07.2009
2 868722230 Praxismethoden Sa 09:00 17:00 Einzel 333 04.04.2009 04.04.2009
2 868722230 Praxismethoden Sa 09:00 12:30 Einzel 333 09.05.2009 09.05.2009
2 868722230 Praxismethoden Sa 09:00 12:30 Einzel 333 06.06.2009 06.06.2009
2 868722230 Praxismethoden Sa 13:30 17:00 Einzel 333 18.04.2009 18.04.2009
3 902092703 Qualität in Kindertageseinrichtungen erforschen und entwickeln Fr 09:00 11:30 wöch. 123 17.04.2009 15.05.2009
3 902092703 Qualität in Kindertageseinrichtungen erforschen und entwickeln Fr 09:00 11:30 wöch. 351 29.05.2009 10.07.2009
3 902092703 Qualität in Kindertageseinrichtungen erforschen und entwickeln Fr 09:00 11:30 Einzel 125 03.04.2009 03.04.2009

Summe: 96 SWS


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848722250 Praxismethoden Do 15:30 18:00 14tägig 333 01.10.2009 12.11.2009
4 848722250 Praxismethoden Do 13:30 17:30 14tägig 333 08.10.2009 22.10.2009
4 848722250 Praxismethoden Do 13:00 15:00 Einzel 237 10.12.2009 10.12.2009
4 848722250 Praxismethoden Do 15:30 18:00 Einzel 129 07.01.2010 07.01.2010
4 848722250 Praxismethoden Do 13:30 16:00 Einzel 121a 19.11.2009 19.11.2009
4 848722250 Praxismethoden Do 13:30 17:30 Einzel 347 17.12.2009 17.12.2009
4 848722250 Praxismethoden Do 13:30 17:30 14tägig 333 14.01.2010 28.01.2010
4 848722250 Praxismethoden Do 13:30 17:30 Einzel 333 03.12.2009 03.12.2009
4 848722250 Praxismethoden Do 15:30 18:00 Einzel 333 04.02.2010 04.02.2010
4 848722250 Praxismethoden Do 15:30 18:00 Einzel 347 21.01.2010 21.01.2010
4 848722250 Praxismethoden Do 13:30 18:00 Einzel 347 05.11.2009 05.11.2009
4 848722250 Praxismethoden Do 16:00 17:30 Einzel 232 19.11.2009 19.11.2009
4 848722250 Praxismethoden Do 12:30 14:30 Einzel 126 10.12.2009 10.12.2009
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Do 09:00 12:30 Einzel 123 29.10.2009 29.10.2009
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Do 09:00 12:30 Einzel 123 12.11.2009 12.11.2009
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Sa 13:30 17:00 Einzel 333 14.11.2009 14.11.2009
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Sa 09:00 12:30 Einzel 333 28.11.2009 28.11.2009
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Do 09:00 12:30 Einzel 123 10.12.2009 10.12.2009
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Do 09:00 12:30 Einzel 123 14.01.2010 14.01.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Do 09:00 12:30 Einzel 123 28.01.2010 28.01.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Sa 13:30 17:00 Einzel 333 12.12.2009 12.12.2009
4 848726411 Projekt II, Vorbereitung des Praktikums und Praktikum Mi 09:00 12:30 14tägig 333 07.10.2009 21.10.2009
4 848726411 Projekt II, Vorbereitung des Praktikums und Praktikum Mi 09:00 12:30 wöch. 231 09.12.2009 10.02.2010
4 848726411 Projekt II, Vorbereitung des Praktikums und Praktikum Mi 09:00 12:30 Einzel 301 28.10.2009 28.10.2009
4 848726411 Projekt II, Vorbereitung des Praktikums und Praktikum Mi 09:00 12:30 Einzel 231 14.10.2009 14.10.2009
4 848726411 Projekt II, Vorbereitung des Praktikums und Praktikum Mi 09:00 12:30 Einzel 009 04.11.2009 04.11.2009
4 848726411 Projekt II, Vorbereitung des Praktikums und Praktikum Mi 09:00 12:30 Einzel 347 11.11.2009 11.11.2009
4 848726411 Projekt II, Vorbereitung des Praktikums und Praktikum Mi 09:00 12:30 Einzel 333 18.11.2009 18.11.2009
1 868723911 Projektseminar 2 (U2 zu 1.Projekt) Do 09:00 12:30 Einzel 333 08.10.2009 08.10.2009
1 868723911 Projektseminar 2 (U2 zu 1.Projekt) Sa 09:00 12:30 Einzel 333 21.11.2009 21.11.2009
1 868723911 Projektseminar 2 (U2 zu 1.Projekt) Do 09:00 12:30 Einzel 119 21.01.2010 21.01.2010
1 868723911 Projektseminar 2 (U2 zu 1.Projekt) Do 09:00 12:30 Einzel 333 11.02.2010 11.02.2010
3 902093703 Qualität in Kindertagesstätten erforschen und entwickeln Fr 09:00 11:30 wöch. 350 02.10.2009 20.11.2009
3 902093703 Qualität in Kindertagesstätten erforschen und entwickeln Fr 09:00 11:30 wöch. 350 04.12.2009 05.02.2010
3 902093703 Qualität in Kindertagesstätten erforschen und entwickeln Fr 10:30 11:30 Einzel 123 12.02.2010 12.02.2010

Summe: 109 SWS


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Di 12:00 14:30 Einzel 02.03.2010 02.03.2010
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Di 13:00 15:30 Einzel 23.03.2010 23.03.2010
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Mo 10:00 12:30 Einzel 29.03.2010 29.03.2010
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Fr 09:00 11:30 wöch. 351 09.04.2010 30.04.2010
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Fr 09:00 11:30 Einzel 236 07.05.2010 07.05.2010
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Fr 09:00 11:30 wöch. 351 11.06.2010 18.06.2010
1 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Fr 09:00 11:30 wöch. 351 02.07.2010 09.07.2010
3 848727110 Begleitung der Bachelor-Arbeit und Vorbereitung des Kolloquiums Fr 09:00 11:30 Einzel 218 (ComZ) 16.04.2010 16.04.2010
2 868724420 Förderung und Unterstützung von Bildungsprozessen bei Kindern unter drei Jahren Do 09:00 12:30 Einzel 333 17.06.2010 17.06.2010
2 868724420 Förderung und Unterstützung von Bildungsprozessen bei Kindern unter drei Jahren Fr 13:30 17:00 Einzel 333 21.05.2010 21.05.2010
2 868724420 Förderung und Unterstützung von Bildungsprozessen bei Kindern unter drei Jahren Fr 09:00 12:30 Einzel 115 16.07.2010 16.07.2010
2 868724420 Förderung und Unterstützung von Bildungsprozessen bei Kindern unter drei Jahren Fr 09:00 12:30 Einzel 351 04.06.2010 04.06.2010
2 868724420 Förderung und Unterstützung von Bildungsprozessen bei Kindern unter drei Jahren Do 13:30 17:00 Einzel 102 01.07.2010 01.07.2010
2 868724420 Förderung und Unterstützung von Bildungsprozessen bei Kindern unter drei Jahren Fr 13:30 17:00 Einzel 115 16.07.2010 16.07.2010
2 868724420 Förderung und Unterstützung von Bildungsprozessen bei Kindern unter drei Jahren Sa 09:00 12:30 Einzel 301 08.05.2010 08.05.2010
2 868724420 Förderung und Unterstützung von Bildungsprozessen bei Kindern unter drei Jahren Sa 09:00 12:30 Einzel 333 22.05.2010 22.05.2010
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 12:00 15:30 wöch. 129 08.04.2010 06.05.2010
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 12:00 15:30 wöch. 129 03.06.2010 10.06.2010
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 13:30 17:00 Einzel 127 20.05.2010 20.05.2010
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 12:00 15:30 wöch. 129 24.06.2010 15.07.2010
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 09:00 17:00 Einzel 333 27.05.2010 27.05.2010
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 15:30 17:30 Einzel 127 22.04.2010 22.04.2010
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mo 13:00 17:00 Einzel 123 17.05.2010 17.05.2010
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 13:30 17:00 Einzel 218 (ComZ) 17.06.2010 17.06.2010
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 13:00 15:30 Einzel 218 (ComZ) 22.07.2010 22.07.2010
2 868722230 Praxismethoden Do 09:00 12:30 Einzel 333 08.04.2010 08.04.2010
2 868722230 Praxismethoden Do 09:00 12:30 Einzel 333 06.05.2010 06.05.2010
2 868722230 Praxismethoden Do 09:00 12:30 Einzel 333 20.05.2010 20.05.2010
2 868722230 Praxismethoden Do 13:30 17:00 Einzel 333 08.04.2010 08.04.2010
2 868722230 Praxismethoden Do 13:30 17:00 Einzel 333 03.06.2010 03.06.2010
2 868722230 Praxismethoden Fr 09:00 12:30 Einzel 225 21.05.2010 21.05.2010
2 868722230 Praxismethoden Fr 13:30 17:00 Einzel 333 07.05.2010 07.05.2010
2 868722230 Praxismethoden Sa 09:00 12:30 Einzel 333 03.07.2010 03.07.2010
3 848723720 Projektseminar (U3 zu 1. Praktikum) Mi 09:30 12:30 wöch. 231 14.04.2010 28.04.2010
3 848723720 Projektseminar (U3 zu 1. Praktikum) Mi 10:00 12:30 wöch. 231 23.06.2010 14.07.2010
3 848723720 Projektseminar (U3 zu 1. Praktikum) Mi 09:30 12:00 Einzel 232 07.04.2010 07.04.2010
3 848723720 Projektseminar (U3 zu 1. Praktikum) Mi 08:00 15:00 Einzel 124 09.06.2010 09.06.2010
3 848723720 Projektseminar (U3 zu 1. Praktikum) Mi 08:00 15:00 Einzel 125 09.06.2010 09.06.2010
3 848723720 Projektseminar (U3 zu 1. Praktikum) Mi 10:00 12:30 Einzel 231 02.06.2010 02.06.2010
3 848723720 Projektseminar (U3 zu 1. Praktikum) Mi 10:00 12:30 wöch. 231 05.05.2010 19.05.2010

Summe: 99 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 868725270 Entwicklungsdiagnostik (Unit 2 zu Eingewöhnung und Entwicklungsdiagnostik) Do 09:00 12:30 Einzel 219 (ComZ) 28.10.2010 28.10.2010
2 868725270 Entwicklungsdiagnostik (Unit 2 zu Eingewöhnung und Entwicklungsdiagnostik) Do 09:00 12:30 Einzel 219 (ComZ) 11.11.2010 11.11.2010
2 868725270 Entwicklungsdiagnostik (Unit 2 zu Eingewöhnung und Entwicklungsdiagnostik) Do 09:00 12:30 Einzel 124 25.11.2010 25.11.2010
2 868725270 Entwicklungsdiagnostik (Unit 2 zu Eingewöhnung und Entwicklungsdiagnostik) Do 09:00 12:30 Einzel 124 09.12.2010 09.12.2010
2 868725270 Entwicklungsdiagnostik (Unit 2 zu Eingewöhnung und Entwicklungsdiagnostik) Do 09:00 12:30 Einzel 124 06.01.2011 06.01.2011
2 868725270 Entwicklungsdiagnostik (Unit 2 zu Eingewöhnung und Entwicklungsdiagnostik) Do 09:00 12:30 Einzel ausserhalb 20.01.2011 20.01.2011
2 868725270 Entwicklungsdiagnostik (Unit 2 zu Eingewöhnung und Entwicklungsdiagnostik) Do 09:00 12:30 Einzel 124 10.02.2011 10.02.2011
2 868725270 Entwicklungsdiagnostik (Unit 2 zu Eingewöhnung und Entwicklungsdiagnostik) Sa 13:30 17:00 Einzel 333 26.02.2011 26.02.2011
2 868725260 Forschungsmethoden Do 13:30 17:00 Einzel 218 (ComZ) 28.10.2010 28.10.2010
2 868725260 Forschungsmethoden Do 13:30 17:00 Einzel 107 11.11.2010 11.11.2010
2 868725260 Forschungsmethoden Do 13:30 17:00 Einzel 124 25.11.2010 25.11.2010
2 868725260 Forschungsmethoden Do 13:30 17:00 Einzel 124 20.01.2011 20.01.2011
2 868725260 Forschungsmethoden Do 13:30 17:00 Einzel 124 06.01.2011 06.01.2011
2 868725260 Forschungsmethoden Do 13:30 17:00 Einzel 124 09.12.2010 09.12.2010
2 868725260 Forschungsmethoden Do 13:30 17:00 Einzel 218 (ComZ) 10.02.2011 10.02.2011
2 868725260 Forschungsmethoden Do 13:30 17:00 Einzel 333 24.02.2011 24.02.2011
4 848722250 Praxismethoden (U2 zu Praxismethoden) Mi 13:00 16:30 wöch. 333 06.10.2010 24.11.2010
4 848722250 Praxismethoden (U2 zu Praxismethoden) Mi 13:00 16:30 wöch. 333 08.12.2010 09.02.2011
4 848722250 Praxismethoden (U2 zu Praxismethoden) Mi 11:30 13:00 Einzel 333 20.10.2010 20.10.2010
4 848722250 Praxismethoden (U2 zu Praxismethoden) Mi 14:45 16:30 Einzel 116 17.11.2010 17.11.2010
4 848722250 Praxismethoden (U2 zu Praxismethoden) Mi 14:45 16:30 Einzel 233 17.11.2010 17.11.2010
4 848722250 Praxismethoden (U2 zu Praxismethoden) Mi 09:00 18:00 Einzel 123 16.02.2011 16.02.2011
4 848722250 Praxismethoden (U2 zu Praxismethoden) Fr 09:00 18:00 Einzel 123 18.02.2011 18.02.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 347 12.11.2010 12.11.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 13:30 17:00 Einzel 121a 12.11.2010 12.11.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 14:30 Einzel 103 - AudiMax 26.11.2010 26.11.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 347 10.12.2010 10.12.2010
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 124 07.01.2011 07.01.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 124 21.01.2011 21.01.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 17:00 Einzel 124 11.02.2011 11.02.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 233 07.01.2011 07.01.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 228 (ComZ) 07.01.2011 07.01.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 12:30 Einzel 103 - AudiMax 21.01.2011 21.01.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Fr 09:00 17:00 Einzel 103 - AudiMax 11.02.2011 11.02.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Sa 13:30 17:00 Einzel 124 08.01.2011 08.01.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Sa 13:30 17:00 Einzel 123 08.01.2011 08.01.2011
2 868721700 Praxisreflexion und -analyse Sa 13:30 17:00 Einzel 125 08.01.2011 08.01.2011
3 902091620 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 12:00 wöch. 114 22.10.2010 12.11.2010
3 902091620 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Mi 17:00 20:00 Einzel 123 13.10.2010 13.10.2010
3 902091620 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Mi 17:00 20:00 wöch. 123 17.11.2010 01.12.2010
3 902091620 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Mi 17:00 20:00 Einzel 123 15.12.2010 15.12.2010
3 902091620 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Mi 17:00 20:00 14tägig 123 05.01.2011 19.01.2011
3 902091620 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Mi 17:00 19:30 Einzel 116 09.02.2011 09.02.2011
3 902091620 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 12:00 Einzel 116 14.01.2011 14.01.2011
3 902091620 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 12:00 Einzel 116 28.01.2011 28.01.2011
3 902091620 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 12:00 Einzel 351 10.12.2010 10.12.2010
3 902091620 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Mi 17:00 19:30 Einzel 116 02.02.2011 02.02.2011

Summe: 118 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848727810 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Fr 10:00 12:30 Einzel 229 08.04.2011 08.04.2011
2 848727810 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Do 09:00 12:30 Einzel 231 14.04.2011 14.04.2011
2 848727810 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Fr 10:00 12:30 Einzel 229 29.04.2011 29.04.2011
2 848727810 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Do 09:00 12:30 Einzel 229 05.05.2011 05.05.2011
2 848727810 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Do 09:00 12:30 Einzel 229 19.05.2011 19.05.2011
2 848727810 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Mi 10:00 12:30 Einzel 351 01.06.2011 01.06.2011
2 848727810 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Do 10:00 11:30 Einzel 123 16.06.2011 16.06.2011
2 848727810 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Mi 11:00 12:30 Einzel 123 06.07.2011 06.07.2011
2 848727810 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Mi 10:00 12:30 Einzel 08.06.2011 08.06.2011
1 868726910 Projektseminar 5 (U1 zu 3. Projekt: Forschungsorientiertes Projekt) Do 13:30 17:00 Einzel 118 14.04.2011 14.04.2011
1 868726910 Projektseminar 5 (U1 zu 3. Projekt: Forschungsorientiertes Projekt) Sa 10:00 12:30 Einzel 219 (ComZ) 07.05.2011 07.05.2011
1 868726910 Projektseminar 5 (U1 zu 3. Projekt: Forschungsorientiertes Projekt) Do 13:30 17:00 Einzel 118 19.05.2011 19.05.2011
3 902092702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 15:00 Einzel 115 13.05.2011 13.05.2011
3 902092702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 15:00 Einzel 301 27.05.2011 27.05.2011
3 902092702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 15:00 Einzel 115 10.06.2011 10.06.2011
3 902092702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 15:00 Einzel 125 17.06.2011 17.06.2011
3 902092702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 15:00 Einzel 301 08.07.2011 08.07.2011
3 902092702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 15:00 Einzel 115 22.07.2011 22.07.2011
3 902092702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Mi 09:00 12:00 wöch. 231 13.04.2011 20.04.2011
3 902092702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 11:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 17.06.2011 17.06.2011
3 902092702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 15:00 Einzel 228 (ComZ) 08.07.2011 08.07.2011

Summe: 48 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 868727210 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Do 13:30 17:00 Einzel 118 06.10.2011 06.10.2011
2 868727210 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Do 13:30 17:00 Einzel 218 (ComZ) 20.10.2011 20.10.2011
2 868727210 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Do 13:30 17:00 Einzel 301 03.11.2011 03.11.2011
2 868727210 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Do 13:30 17:00 Einzel 232 01.12.2011 01.12.2011
2 868727210 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Do 13:30 17:00 Einzel 231 12.01.2012 12.01.2012
2 868727210 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Do 13:30 17:00 Einzel 231 26.01.2012 26.01.2012
2 868727912 Projektseminar (U2 zu 3. Projekt: Forschungsorientiertes Projekt) Fr 13:30 17:00 Einzel 236 27.01.2012 27.01.2012
2 868727912 Projektseminar (U2 zu 3. Projekt: Forschungsorientiertes Projekt) Fr 13:30 17:00 Einzel 219 (ComZ) 02.12.2011 02.12.2011
3 902093702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 15:00 14tägig 125 14.10.2011 28.10.2011
3 902093702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Do 09:30 12:30 Einzel 301 03.11.2011 03.11.2011
3 902093702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:30 12:30 Einzel 233 04.11.2011 04.11.2011
3 902093702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 15:00 Einzel 125 09.12.2011 09.12.2011
3 902093702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 15:00 14tägig 125 06.01.2012 20.01.2012
3 902093702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Mi 09:00 13:00 Einzel 123 01.02.2012 01.02.2012
3 902093702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 15:00 Einzel 301 25.11.2011 25.11.2011
3 902093702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Mi 09:30 12:30 Einzel siehe Aushang 05.10.2011 05.10.2011
3 902093702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 12:30 15:00 Einzel 219 (ComZ) 14.10.2011 14.10.2011
3 902093702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 13:30 17:00 Einzel 219 (ComZ) 04.11.2011 04.11.2011
3 902093702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Fr 09:00 11:00 Einzel 219 (ComZ) 28.10.2011 28.10.2011
3 902093702 Strukturqualität und Gesundheit in pädagogischen Settings Mi 09:30 12:00 Einzel 233 15.02.2012 15.02.2012

Summe: 52 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 868724420 Förderung und Unterstützung von Bildungsprozessen bei Kindern unter drei Jahren Fr 13:30 17:00 14tägig 125 13.04.2012 20.07.2012
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 13:30 17:00 wöch. 118 05.04.2012 07.06.2012
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 15:30 17:00 wöch. 218 (ComZ) 07.06.2012 28.06.2012
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 13:30 17:00 Einzel 118 12.07.2012 12.07.2012
