Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Töppen, Uwe


Wintersemester 2008/09

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Mo 08:30 11:00 wöch. 235 08.12.2008 09.02.2009

Summe: 3 SWS


Sommersemester 2009

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 wöch. 018 09.04.2009 14.05.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 wöch. 018 28.05.2009 09.07.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 wöch. 127 09.04.2009 14.05.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 wöch. 127 28.05.2009 09.07.2009

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 wöch. 115 08.10.2009 19.11.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 wöch. 115 03.12.2009 04.02.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 wöch. 115 08.10.2009 19.11.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 wöch. 115 03.12.2009 04.02.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 Einzel 347 01.10.2009 01.10.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 Einzel 347 01.10.2009 01.10.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 Einzel 301 10.12.2009 10.12.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 Einzel 235 10.12.2009 10.12.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 Einzel 107 17.12.2009 17.12.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 13:30 Einzel 301 17.12.2009 17.12.2009
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 Einzel 301 07.01.2010 07.01.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 Einzel 301 07.01.2010 07.01.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 Einzel 119 14.01.2010 14.01.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 13:30 Einzel 119 14.01.2010 14.01.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 Einzel 124 21.01.2010 21.01.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 13:30 Einzel 124 21.01.2010 21.01.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 Einzel 229 28.01.2010 28.01.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 13:30 Einzel 347 28.01.2010 28.01.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 Einzel 121a 11.02.2010 11.02.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 Einzel 121a 11.02.2010 11.02.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 Einzel 114 11.02.2010 11.02.2010

Summe: 63 SWS


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:30 wöch. 232 08.04.2010 20.05.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:30 wöch. 232 03.06.2010 15.07.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 13:00 15:30 wöch. 126 08.04.2010 20.05.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 13:00 15:30 wöch. 126 03.06.2010 15.07.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 13:30 Einzel 121a 27.05.2010 27.05.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Fr 09:00 13:30 Einzel 229 28.05.2010 28.05.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:30 Einzel 301 27.05.2010 27.05.2010

Summe: 21 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 12:00 15:00 wöch. 121a 07.10.2010 25.11.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 12:00 15:00 wöch. 121a 09.12.2010 10.02.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:00 wöch. 121a 07.10.2010 25.11.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:00 wöch. 121a 09.12.2010 10.02.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Fr 12:00 15:00 Einzel 018 03.12.2010 03.12.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Fr 09:00 12:00 Einzel 018 03.12.2010 03.12.2010
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:00 12:00 Einzel 350 20.01.2011 20.01.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 12:00 13:30 Einzel 116 20.01.2011 20.01.2011

Summe: 24 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:00 wöch. 122 07.04.2011 14.07.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 12:00 15:00 wöch. 122 07.04.2011 21.07.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 13:30 Einzel 122 16.06.2011 16.06.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Fr 09:00 13:30 Einzel 127 17.06.2011 17.06.2011
3 848836520 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:00 Einzel 122 21.07.2011 21.07.2011

Summe: 15 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 wöch. 338 06.10.2011 22.12.2011
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 338 06.10.2011 22.12.2011
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 wöch. 018 05.01.2012 09.02.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 124 09.02.2012 09.02.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 115 05.01.2012 02.02.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 Einzel 018 16.02.2012 16.02.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 018 16.02.2012 16.02.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:00 Einzel 338 24.11.2011 24.11.2011
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Fr 09:00 12:00 Einzel 230A 25.11.2011 25.11.2011

Summe: 18 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 14:00 16:00 wöch. 226 05.04.2012 05.07.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 12:00 14:00 wöch. 226 05.04.2012 05.07.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 14:00 17:00 Einzel 226 19.07.2012 19.07.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 12:00 14:00 Einzel 226 19.07.2012 19.07.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Fr 10:00 14:00 Einzel 126 25.05.2012 25.05.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Fr 10:00 14:00 Einzel 237 13.07.2012 13.07.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 12:00 16:00 Einzel 226 12.07.2012 12.07.2012

Summe: 14 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 230A 04.10.2012 07.02.2013
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 wöch. 230A 04.10.2012 07.02.2013
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 226 29.11.2012 29.11.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 Einzel 226 29.11.2012 29.11.2012
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 13:00 Einzel 338 24.01.2013 24.01.2013
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 13:00 16:00 Einzel 333 24.01.2013 24.01.2013

Summe: 12 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 230A 04.04.2013 04.07.2013
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 wöch. 230A 04.04.2013 04.07.2013
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:30 Einzel 127 30.05.2013 30.05.2013
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 12:30 16:00 Einzel 226 30.05.2013 30.05.2013
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Fr 09:00 12:30 Einzel 230A 12.07.2013 12.07.2013
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:30 Einzel 230A 11.07.2013 11.07.2013
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:30 Einzel 230A 18.07.2013 18.07.2013
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 Einzel 230A 18.07.2013 18.07.2013

Summe: 16 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 225 10.10.2013 30.01.2014
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 13:00 Einzel 230A 28.11.2013 28.11.2013
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 13:00 Einzel 226 06.02.2014 06.02.2014
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:00 Einzel 230A 13.02.2014 13.02.2014

Summe: 8 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 225 10.04.2014 24.04.2014
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 230A 03.04.2014 03.04.2014
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 225 19.06.2014 19.06.2014
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Fr 08:30 11:30 Einzel 121a 27.06.2014 27.06.2014
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 13:30 Einzel 225 10.07.2014 10.07.2014
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:00 Einzel 121a 17.07.2014 17.07.2014
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:30 Einzel 226 26.06.2014 26.06.2014
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:30 Einzel 229 03.07.2014 03.07.2014

Summe: 16 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 225 02.10.2014 29.01.2015
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 13:00 Einzel 122 20.11.2014 20.11.2014
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 13:00 Einzel 225 05.02.2015 05.02.2015
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:30 Einzel 225 12.02.2015 12.02.2015

Summe: 8 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 225 16.04.2015 02.07.2015
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 09:00 13:30 Einzel 226 21.05.2015 21.05.2015
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Di 08:30 11:30 Einzel 333 14.07.2015 14.07.2015
2 848834610 Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit Do 08:30 11:00 Einzel 225 09.07.2015 09.07.2015

Summe: 8 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834710 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 225 08.10.2015 28.01.2016
2 848834710 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 234 01.10.2015 01.10.2015
2 848834710 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:30 Einzel 225 19.11.2015 19.11.2015
2 848834710 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 13:30 Einzel 225 04.02.2016 04.02.2016
2 848834710 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:00 Einzel 225 11.02.2016 11.02.2016

Summe: 10 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834710 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 230A 07.04.2016 07.07.2016
2 848834710 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:30 Einzel 230A 26.05.2016 26.05.2016
2 848834710 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:30 Einzel 230A 14.07.2016 14.07.2016
2 848834710 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:30 Einzel 230A 21.07.2016 21.07.2016

Summe: 8 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 232 06.10.2016 02.02.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 13:00 Einzel 230A 24.11.2016 24.11.2016
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:30 Einzel 230A 16.02.2017 16.02.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 14:00 Einzel 121a 09.02.2017 09.02.2017

Summe: 8 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 122 06.04.2017 06.07.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:15 12:45 wöch. 122 06.04.2017 06.07.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:15 12:45 Einzel 115 01.06.2017 01.06.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 115 01.06.2017 01.06.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:30 Einzel 122 13.07.2017 13.07.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 12:00 16:00 Einzel 126 13.07.2017 13.07.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 122 20.07.2017 20.07.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:00 12:30 Einzel 122 20.07.2017 20.07.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 235 22.06.2017 22.06.2017

Summe: 18 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 wöch. 338 05.10.2017 01.02.2018
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 Einzel 115 05.10.2017 05.10.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 Einzel 126 12.10.2017 12.10.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 Einzel 229 19.10.2017 19.10.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 14tägig 333 26.10.2017 09.11.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 Einzel 334 02.11.2017 02.11.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 Einzel 229 16.11.2017 16.11.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 Einzel 334 30.11.2017 30.11.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 Einzel 333 07.12.2017 07.12.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 wöch. 229 14.12.2017 11.01.2018
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 wöch. 334 18.01.2018 25.01.2018
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 11:00 13:00 Einzel 229 01.02.2018 01.02.2018
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 12:15 Einzel 333 23.11.2017 23.11.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 12:30 16:00 Einzel 237 23.11.2017 23.11.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 229 16.11.2017 16.11.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 333 07.12.2017 07.12.2017
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:00 Einzel 333 07.12.2017 07.12.2017

Summe: 34 SWS