Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Räbiger, Jutta


Wintersemester 2008/09

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916482210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 wöch. 347 08.10.2008 05.11.2008
3 916482210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 wöch. 350 17.12.2008 14.01.2009
3 916482210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 Einzel ausserhalb 21.01.2009 21.01.2009
3 916482210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 wöch. 350 28.01.2009 04.02.2009
3 858844511 Geschäftsberichte von Gesundheits- und Pflegeunternehmen -Analyse und Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht Mo 11:45 14:15 wöch. 236 06.10.2008 16.02.2009
3 858844511 Geschäftsberichte von Gesundheits- und Pflegeunternehmen -Analyse und Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht Mo 12:00 14:00 Einzel 235 15.12.2008 15.12.2008
3 858844511 Geschäftsberichte von Gesundheits- und Pflegeunternehmen -Analyse und Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht Mo 12:00 14:00 Einzel 234 05.01.2009 05.01.2009
2 858845511 Psychische Belastungen in der stationären Langzeitpflege Do 15:45 18:15 wöch. 347 09.10.2008 27.11.2008
3 858845511 Psychische Belastungen in der stationären Langzeitpflege Do 15:45 18:15 Einzel 301 11.12.2008 11.12.2008
3 858845511 Psychische Belastungen in der stationären Langzeitpflege Do 15:45 18:15 wöch. 347 18.12.2008 29.01.2009
3 858845511 Psychische Belastungen in der stationären Langzeitpflege Do 15:30 20:00 Einzel 116 08.01.2009 08.01.2009
3 858845511 Psychische Belastungen in der stationären Langzeitpflege Fr 09:00 17:30 Einzel 301 09.01.2009 09.01.2009

Summe: 35 SWS


Sommersemester 2009

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858843631 Entwicklungsperspektiven von Krankenhäusern Mo 09:00 11:30 wöch. 231 06.04.2009 11.05.2009
3 858843631 Entwicklungsperspektiven von Krankenhäusern Mo 09:00 11:30 Einzel 231 25.05.2009 25.05.2009
3 858843631 Entwicklungsperspektiven von Krankenhäusern Mo 09:00 11:30 Einzel 115 22.06.2009 22.06.2009
3 858843631 Entwicklungsperspektiven von Krankenhäusern Mo 09:00 11:30 wöch. 129 29.06.2009 13.07.2009
3 858843631 Entwicklungsperspektiven von Krankenhäusern Mo 09:00 11:30 Einzel 124 08.06.2009 08.06.2009
3 858843631 Entwicklungsperspektiven von Krankenhäusern Mo 09:00 11:30 Einzel ausserhalb 15.06.2009 15.06.2009
2 858845521 Geschäftsberichte von Gesundheits- und Pflegeunternehmen -Analyse und Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht Sa 08:30 13:00 Einzel 218 (ComZ) 23.05.2009 23.05.2009
2 858845521 Geschäftsberichte von Gesundheits- und Pflegeunternehmen -Analyse und Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht Mo 12:30 15:00 Einzel ausserhalb 15.06.2009 15.06.2009
3 858845521 Geschäftsberichte von Gesundheits- und Pflegeunternehmen -Analyse und Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht Mo 12:30 15:00 wöch. 236 06.04.2009 11.05.2009
3 858845521 Geschäftsberichte von Gesundheits- und Pflegeunternehmen -Analyse und Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht Mo 12:30 15:00 wöch. 351 25.05.2009 08.06.2009
3 858845521 Geschäftsberichte von Gesundheits- und Pflegeunternehmen -Analyse und Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht Mo 12:45 14:15 Einzel 231 04.05.2009 04.05.2009
3 858845521 Geschäftsberichte von Gesundheits- und Pflegeunternehmen -Analyse und Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht Mo 12:30 15:00 wöch. 236 25.05.2009 08.06.2009
3 858845521 Geschäftsberichte von Gesundheits- und Pflegeunternehmen -Analyse und Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht Mo 12:30 15:00 Einzel 235 29.06.2009 29.06.2009
3 858845521 Geschäftsberichte von Gesundheits- und Pflegeunternehmen -Analyse und Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht Mo 12:30 15:00 Einzel 351 22.06.2009 22.06.2009
3 858845521 Geschäftsberichte von Gesundheits- und Pflegeunternehmen -Analyse und Bewertungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht Mo 12:30 15:00 wöch. 236 22.06.2009 13.07.2009
3 858647200 Kolloquium Mo 17:00 19:30 wöch. 107 06.04.2009 11.05.2009
3 858647200 Kolloquium Mo 17:00 19:30 wöch. 107 25.05.2009 13.07.2009
0.5 858646310 PT/ET-Studium in internationaler Perspektive Mi 14:00 15:00 Einzel 118 08.04.2009 08.04.2009
3 916483303 Qualitätsmanagement Mi 09:30 12:00 wöch. 351 01.04.2009 13.05.2009
3 916483303 Qualitätsmanagement Mi 09:30 12:00 Einzel 351 27.05.2009 27.05.2009
3 916483303 Qualitätsmanagement Mi 09:30 12:00 Einzel 301 03.06.2009 03.06.2009
3 916483303 Qualitätsmanagement Mi 09:30 12:00 Einzel ausserhalb 17.06.2009 17.06.2009
3 916483303 Qualitätsmanagement Mi 09:30 12:00 wöch. 351 24.06.2009 08.07.2009
3 916483303 Qualitätsmanagement Mi 09:30 12:00 Einzel 351 10.06.2009 10.06.2009

Summe: 67.5 SWS


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858844631 Entwicklungsperspektiven von Krankenhäusern Mo 12:00 14:30 wöch. 350 05.10.2009 16.11.2009
3 858844631 Entwicklungsperspektiven von Krankenhäusern Mo 12:00 14:30 wöch. 350 30.11.2009 08.02.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 wöch. 231 05.10.2009 12.10.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 231 07.12.2009 07.12.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 118 19.10.2009 19.10.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 126 26.10.2009 26.10.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 118 16.11.2009 16.11.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 wöch. 231 02.11.2009 09.11.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 233 30.11.2009 30.11.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 231 11.01.2010 11.01.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 124 14.12.2009 14.12.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 231 21.12.2009 21.12.2009
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 127 04.01.2010 04.01.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 118 18.01.2010 18.01.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 wöch. 231 25.01.2010 08.02.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 350 01.02.2010 01.02.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:00 Einzel 118 08.02.2010 08.02.2010
3 858646201 Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen Mo 14:30 16:45 Einzel 124 15.02.2010 15.02.2010
3 916484230 Qualitätsmanagement Mi 09:30 12:00 wöch. 125 07.10.2009 18.11.2009
3 916484230 Qualitätsmanagement Mi 09:30 12:00 wöch. 125 02.12.2009 10.02.2010
3 916484230 Qualitätsmanagement Mi 10:00 11:30 Einzel 347 09.12.2009 09.12.2009

Summe: 63 SWS


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858845531 Entwicklungsperspektiven von Krankenhäusern Mo 12:00 14:30 wöch. 236 12.04.2010 17.05.2010
3 858845531 Entwicklungsperspektiven von Krankenhäusern Mo 12:00 14:30 wöch. 236 31.05.2010 12.07.2010
3 858647200 Kolloquium Mo 17:00 19:30 Einzel 232 03.05.2010 03.05.2010
3 858647200 Kolloquium Mo 17:00 19:30 Einzel 236 31.05.2010 31.05.2010
3 858647200 Kolloquium Mo 17:00 18:30 Einzel 232 12.04.2010 12.04.2010
3 858647200 Kolloquium Mo 18:30 19:30 Einzel 236 12.04.2010 12.04.2010
3 858647200 Kolloquium Mo 17:00 19:30 Einzel 232 07.06.2010 07.06.2010
3 858647200 Kolloquium Mo 15:00 17:00 Einzel 115 19.04.2010 19.04.2010
3 858647200 Kolloquium Mo 17:00 19:30 Einzel 236 26.04.2010 26.04.2010
3 858647200 Kolloquium Mo 17:00 20:00 Einzel 236 10.05.2010 10.05.2010
3 858647200 Kolloquium Mo 17:00 19:30 Einzel 232 17.05.2010 17.05.2010
3 858647200 Kolloquium Mo 17:00 19:30 Einzel 236 14.06.2010 14.06.2010

Summe: 36 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858646202 Kooperation mit dem ukb Mo 15:00 18:00 wöch. 231 04.10.2010 22.11.2010
3 858646202 Kooperation mit dem ukb Mo 15:00 18:00 Einzel 231 06.12.2010 06.12.2010
3 858646202 Kooperation mit dem ukb Mo 15:00 18:00 wöch. 231 20.12.2010 07.02.2011
3 858646202 Kooperation mit dem ukb Mo 15:00 18:00 Einzel 124 13.12.2010 13.12.2010
3 858646202 Kooperation mit dem ukb Mo 15:00 18:00 Einzel 232 07.03.2011 07.03.2011

Summe: 15 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858647200 Kolloquium Mo 18:00 21:00 wöch. 123 04.04.2011 11.07.2011

Summe: 3 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858651100 ET und PT als Profession Mi 09:00 13:00 wöch. 127 05.10.2011 08.02.2012

Summe: 1 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858651100 Einbettung der ET in das Gesundheitswesen (U1 zu ET als Profession) Mi 09:00 13:00 wöch. 126 16.01.2013 06.02.2013
1 858651100 Einbettung der ET in das Gesundheitswesen (U1 zu ET als Profession) Mi 09:00 11:00 Einzel 126 10.10.2012 10.10.2012
1 858651101 Einbettung der PT in das Gesundheitswesen (U1 zu PT als Profession) Mi 09:00 11:00 Einzel 126 10.10.2012 10.10.2012
1 858651101 Einbettung der PT in das Gesundheitswesen (U1 zu PT als Profession) Mi 09:00 13:00 wöch. 126 16.01.2013 06.02.2013
3 858646202 Empirische Studie zur Ermittlung der klinischen Wirksamkeit der "Spiegeltherapie" Mo 15:00 18:00 Einzel 123 01.10.2012 01.10.2012
3 858646202 Empirische Studie zur Ermittlung der klinischen Wirksamkeit der "Spiegeltherapie" Mo 15:00 18:00 Einzel 235 08.10.2012 08.10.2012
3 858646202 Empirische Studie zur Ermittlung der klinischen Wirksamkeit der "Spiegeltherapie" Mo 15:00 18:00 wöch. 115 15.10.2012 22.10.2012
3 858646202 Empirische Studie zur Ermittlung der klinischen Wirksamkeit der "Spiegeltherapie" Mo 15:00 18:00 wöch. 232 29.10.2012 28.01.2013
3 858646202 Empirische Studie zur Ermittlung der klinischen Wirksamkeit der "Spiegeltherapie" Mo 15:00 18:00 Einzel 301 04.02.2013 04.02.2013
3 858646202 Empirische Studie zur Ermittlung der klinischen Wirksamkeit der "Spiegeltherapie" Mo 15:00 18:00 Einzel 229 18.02.2013 18.02.2013
3 858646202 Empirische Studie zur Ermittlung der klinischen Wirksamkeit der "Spiegeltherapie" Mo 15:00 18:00 14tägig 232 11.03.2013 25.03.2013
3 858646202 Empirische Studie zur Ermittlung der klinischen Wirksamkeit der "Spiegeltherapie" Mo 15:00 18:00 Einzel 232 11.02.2013 11.02.2013
3 858646202 Empirische Studie zur Ermittlung der klinischen Wirksamkeit der "Spiegeltherapie" Mo 15:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 21.01.2013 21.01.2013
3 858646202 Empirische Studie zur Ermittlung der klinischen Wirksamkeit der "Spiegeltherapie" Mo 15:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 28.01.2013 28.01.2013

Summe: 34 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858647202 Empirische Studie zur Ermittlung der klinischen Wirksamkeit der "Spiegeltherapie" Mo 15:00 18:00 wöch. 236 08.04.2013 08.07.2013
3 858652140 ET/ PT als Akteure im Gesundheitswesen (M10) Do 15:00 19:00 wöch. 121a 04.04.2013 09.05.2013
3 858652140 ET/ PT als Akteure im Gesundheitswesen (M10) Do 18:00 18:30 Einzel 218 (ComZ) 04.04.2013 04.04.2013

Summe: 9 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 wöch. 231 07.10.2013 14.10.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 wöch. 232 21.10.2013 28.10.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 338 18.11.2013 18.11.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 338 25.11.2013 25.11.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 103 - AudiMax 02.12.2013 02.12.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 231 09.12.2013 09.12.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 225 16.12.2013 16.12.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 115 23.12.2013 23.12.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 wöch. 338 06.01.2014 03.02.2014
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 wöch. 231 04.11.2013 11.11.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 232 27.01.2014 27.01.2014
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mi 10:00 16:00 Einzel 124 12.03.2014 12.03.2014

Summe: 36 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858647202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie - Mo 15:00 18:00 wöch. 231 07.04.2014 14.04.2014
3 858647202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie - Mo 15:00 18:00 Einzel 229 28.04.2014 28.04.2014
3 858647202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie - Mo 15:00 18:00 wöch. 231 05.05.2014 07.07.2014
3 858647202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie - Di 15:00 18:00 Einzel 115 17.06.2014 17.06.2014

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858843703 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Do 15:00 18:00 wöch. 125 02.10.2014 30.10.2014
3 858843703 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Mo 15:00 18:00 wöch. 231 03.11.2014 02.02.2015
3 858843703 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Mo 15:00 18:00 Einzel 229 01.12.2014 01.12.2014
3 858646202 Was erwarten Arbeitgeber und Beschäftigte von einer akademischen Weiterqualifizierung in Physiotherapie/Ergotherapie Mo 15:00 18:00 wöch. 236 06.10.2014 02.02.2015
3 858646202 Was erwarten Arbeitgeber und Beschäftigte von einer akademischen Weiterqualifizierung in Physiotherapie/Ergotherapie Mo 15:00 18:00 Einzel 229 01.12.2014 01.12.2014

Summe: 13 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858844731 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Mo 15:00 18:00 wöch. 334 13.04.2015 13.07.2015
3 858844731 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Mo 15:00 18:00 Einzel 219 (ComZ) 08.06.2015 08.06.2015
3 858844731 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Mo 15:00 17:00 Einzel 219 (ComZ) 22.06.2015 22.06.2015
3 858647202 Was erwarten Arbeitgeber und Beschäftigte von einer akademischen Weiterqualifizierung in Physiotherapie/Ergotherapie Mo 18:00 21:00 wöch. 114 13.04.2015 20.07.2015
3 858647202 Was erwarten Arbeitgeber und Beschäftigte von einer akademischen Weiterqualifizierung in Physiotherapie/Ergotherapie Mo 18:00 21:00 Einzel 334 18.05.2015 18.05.2015
3 858647202 Was erwarten Arbeitgeber und Beschäftigte von einer akademischen Weiterqualifizierung in Physiotherapie/Ergotherapie Mo 18:00 21:00 Einzel 115 13.07.2015 13.07.2015

Summe: 16 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858845113 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Di 17:30 20:30 wöch. 115 06.10.2015 02.02.2016
1 858845113 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Di 17:00 20:30 Einzel 218 (ComZ) 20.10.2015 20.10.2015
1 858845113 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Di 17:00 20:00 Einzel 218 (ComZ) 10.11.2015 10.11.2015
1 858845113 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Di 17:00 20:00 Einzel ausserhalb 08.12.2015 08.12.2015

Summe: 4 SWS