Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Ferreira, Inka


Wintersemester 2023/24

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 43 10.10.2023 10.10.2023
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 13 12.12.2023 12.12.2023
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel 235 17.10.2023 17.10.2023
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 19 19.12.2023 19.12.2023
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 15 24.10.2023 24.10.2023
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 13 02.01.2024 02.01.2024
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 13 09.01.2024 09.01.2024
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 13 07.11.2023 07.11.2023
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 13 16.01.2024 16.01.2024
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 15 21.11.2023 21.11.2023
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel 333 28.11.2023 28.11.2023
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 15 05.12.2023 05.12.2023
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 13 23.01.2024 23.01.2024
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 13 30.01.2024 30.01.2024
3 848834510 Handlungsmethoden II - Schwerpunkt Beratung Di 10:00 13:00 Einzel H 20 06.02.2024 06.02.2024

Summe: 45 SWS


Sommersemester 2024

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
0.5 848834711 Klinische Sozialarbeit Mi 15:00 18:00 wöch. 121b 03.04.2024 24.04.2024
0.5 848834711 Klinische Sozialarbeit Mi 15:00 18:00 wöch. 121b 29.05.2024 03.07.2024
0.5 848834711 Klinische Sozialarbeit Mi 15:00 18:00 14tägig 121b 08.05.2024 22.05.2024
0.5 848834711 Klinische Sozialarbeit Mi 16:00 18:00 Einzel 230B 22.05.2024 22.05.2024
0.5 848834711 Klinische Sozialarbeit Mi 16:00 18:00 Einzel 231 22.05.2024 22.05.2024
0.5 848834711 Klinische Sozialarbeit Mi 16:00 18:00 wöch. 018 12.06.2024 26.06.2024
0.5 848834711 Klinische Sozialarbeit - Block ausserhalb 05.06.2024 07.06.2024

Summe: 3.5 SWS