Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Metz, Tabea


Sommersemester 2023

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848831310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Do 14:00 16:00 14tägig H 13 13.04.2023 11.05.2023
1 848831310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Do 14:00 16:00 Einzel 234 25.05.2023 25.05.2023
1 848831310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Do 14:00 16:00 14tägig 234 01.06.2023 29.06.2023
1 848831310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Do 14:00 16:00 Einzel 234 22.06.2023 22.06.2023
3 848831330 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Do 16:00 19:00 wöch. H 38 13.04.2023 11.05.2023
3 848831330 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Do 16:00 19:00 wöch. H 42 25.05.2023 06.07.2023
3 848831330 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Do 16:00 19:00 Einzel ausserhalb 20.04.2023 20.04.2023
3 848831330 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Di 12:00 16:00 Einzel H 15 11.07.2023 11.07.2023
3 848831330 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Di 16:00 19:00 Einzel ausserhalb 11.07.2023 11.07.2023
3 848831330 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Do 11:00 16:00 Einzel ausserhalb 13.07.2023 13.07.2023

Summe: 22 SWS


Wintersemester 2023/24

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848832320 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Do 16:00 18:00 wöch. 233 12.10.2023 09.11.2023
2 848832320 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Do 16:00 18:00 wöch. 233 23.11.2023 01.02.2024
2 848832320 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Do 16:30 18:00 Einzel ausserhalb 11.01.2024 11.01.2024
2 848832320 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) So 14:00 16:30 Einzel ausserhalb 14.01.2024 14.01.2024
2 848832320 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Sa 16:00 18:00 Einzel ausserhalb 18.11.2023 18.11.2023

Summe: 10 SWS