Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Anzengruber, Johanna


Sommersemester 2023

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Sa 10:00 14:00 wöch. 29.04.2023 06.05.2023
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Sa 10:00 14:00 wöch. Online 10.06.2023 17.06.2023
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Sa 10:00 14:00 14tägig 20.05.2023 03.06.2023
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Sa 10:00 14:00 dreiwöch Online 22.04.2023 13.05.2023
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Sa 10:00 14:00 Einzel 127 15.04.2023 15.04.2023
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Fr 10:00 14:00 Einzel 230A 19.05.2023 19.05.2023
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Sa 10:00 14:00 Einzel Online 27.05.2023 27.05.2023
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung - 10:00 14:00 Block 230A 15.05.2023 17.05.2023
3.5 858855500 Marketing Sa 14:00 18:00 wöch. 29.04.2023 06.05.2023
3.5 858855500 Marketing Sa 14:00 18:00 wöch. Online 10.06.2023 17.06.2023
3.5 858855500 Marketing Sa 14:00 18:00 14tägig 20.05.2023 03.06.2023
3.5 858855500 Marketing Sa 14:00 18:00 dreiwöch Online 22.04.2023 13.05.2023
3.5 858855500 Marketing Sa 14:00 18:00 Einzel 127 15.04.2023 15.04.2023
3.5 858855500 Marketing Fr 14:00 18:00 Einzel 230A 19.05.2023 19.05.2023
3.5 858855500 Marketing Sa 14:00 18:00 Einzel Online 27.05.2023 27.05.2023
3.5 858855500 Marketing - 14:00 18:00 Block 230A 15.05.2023 17.05.2023

Summe: 56 SWS


Wintersemester 2023/24

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Mo 09:00 12:00 wöch. H 27 09.10.2023 06.11.2023
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Mo 09:00 12:00 wöch. H 27 08.01.2024 05.02.2024
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Mo 09:00 12:00 wöch. H 27 20.11.2023 18.12.2023
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Mo 09:00 12:00 Einzel Online 11.12.2023 11.12.2023
3.5 858855500 Marketing Mo 12:30 15:30 wöch. H 20 09.10.2023 06.11.2023
3.5 858855500 Marketing Mo 12:30 15:30 wöch. H 20 08.01.2024 05.02.2024
3.5 858855500 Marketing Mo 12:30 15:30 wöch. H 20 20.11.2023 18.12.2023
3.5 858855500 Marketing Mo 12:30 15:30 Einzel Online 11.12.2023 11.12.2023

Summe: 28 SWS


Sommersemester 2024

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Mo 09:00 12:00 wöch. H 19 15.04.2024 06.05.2024
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Mo 09:00 12:00 wöch. H 19 27.05.2024 15.07.2024
3.5 858855310 Gestaltung von Managementprozessen: Planung und Strategieentwicklung Mo 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 15.04.2024 15.04.2024
3.5 858855500 Marketing Mo 12:30 15:30 wöch. H 19 15.04.2024 06.05.2024
3.5 858855500 Marketing Mo 12:30 15:30 wöch. H 19 27.05.2024 15.07.2024
3.5 858855500 Marketing Mo 12:30 15:30 Einzel ausserhalb 15.04.2024 15.04.2024

Summe: 21 SWS