Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Claßen, Gabriele


Sommersemester 2022

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868725290 Projektseminar 1 (U1 zu M II/8 Projekt: Forschungsmethodische Vertiefung) Do 13:30 17:00 Einzel 05.05.2022 05.05.2022
1 868725291 Projektseminar 1 (U1 zu M II/8 Projekt: Forschungsmethodische Vertiefung) quanti. Do 13:30 17:00 14tägig 121a 07.04.2022 21.04.2022
1 868725291 Projektseminar 1 (U1 zu M II/8 Projekt: Forschungsmethodische Vertiefung) quanti. Do 13:30 17:00 Einzel 218 (ComZ) 05.05.2022 05.05.2022

Summe: 3 SWS


Wintersemester 2022/23

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848725200 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 14:00 18:00 Einzel 230A 06.10.2022 06.10.2022
2 848725200 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 14:00 18:00 14tägig 230A 24.11.2022 08.12.2022
2 848725200 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 14:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 12.01.2023 12.01.2023
2 848725200 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 14:00 18:00 14tägig 230A 20.10.2022 03.11.2022
2 848725200 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 14:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 22.12.2022 22.12.2022
2 848725200 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 14:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 26.01.2023 26.01.2023
2 848725200 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 14:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 19.01.2023 19.01.2023
2 848725200 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 14:00 18:00 Einzel 237 09.02.2023 09.02.2023

Summe: 16 SWS