Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Poppe, Nadine


Sommersemester 2022

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Do 17:00 20:00 wöch. 124 07.04.2022 05.05.2022
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Do 17:00 20:00 wöch. 124 02.06.2022 14.07.2022
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Do 16:00 19:00 Einzel 124 12.05.2022 12.05.2022

Summe: 9 SWS


Sommersemester 2023

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Do 18:00 20:30 wöch. 237 13.04.2023 11.05.2023
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Do 18:00 20:30 wöch. 237 25.05.2023 08.06.2023
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Do 18:00 20:30 wöch. 237 22.06.2023 29.06.2023

Summe: 9 SWS


Sommersemester 2024

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Mi 09:00 12:00 wöch. Online 29.05.2024 05.06.2024
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Mi 09:00 12:00 wöch. Online 19.06.2024 03.07.2024
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Mi 09:00 12:00 wöch. Online 10.07.2024 24.07.2024
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Mi 12:00 15:00 Einzel Online 08.05.2024 08.05.2024
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Fr 08:00 14:00 Einzel Online 07.06.2024 07.06.2024
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Fr 08:00 14:00 Einzel Online 19.04.2024 19.04.2024
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Fr 08:00 14:00 Einzel Online 21.06.2024 21.06.2024
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Mi 18:00 20:30 Einzel Online 03.04.2024 03.04.2024
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Fr 08:00 14:00 Einzel Online 28.06.2024 28.06.2024
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Fr 09:00 12:00 Einzel Online 05.07.2024 05.07.2024
3 916483400 Finanzmanagement und -controlling Mi 11:00 13:00 Einzel 127 31.07.2024 31.07.2024

Summe: 33 SWS