Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Vogel, Barbara


Wintersemester 2019/20

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858655123 Bewältigung chronischer Schmerzen Fr 09:00 13:00 Einzel 121a 06.12.2019 06.12.2019
3 858655123 Bewältigung chronischer Schmerzen Sa 09:00 17:00 Einzel 114 02.11.2019 02.11.2019
3 858655123 Bewältigung chronischer Schmerzen Fr 09:00 13:00 wöch. H 14 18.10.2019 15.11.2019
3 858655123 Bewältigung chronischer Schmerzen Fr 09:00 17:00 Einzel ausserhalb 25.10.2019 25.10.2019
3 858655123 Bewältigung chronischer Schmerzen Fr 09:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 01.11.2019 01.11.2019
3 858655123 Bewältigung chronischer Schmerzen Fr 09:00 13:00 Einzel 236 13.12.2019 13.12.2019
3 858655123 Bewältigung chronischer Schmerzen Fr 09:00 13:00 Einzel 123 20.12.2019 20.12.2019
2 858655124 Der Beitrag von PT ET in Public Health Fr 13:00 17:00 wöch. 231 18.10.2019 15.11.2019
2 858655124 Der Beitrag von PT ET in Public Health Fr 13:00 17:00 wöch. 231 06.12.2019 20.12.2019
2 858655124 Der Beitrag von PT ET in Public Health Sa 09:00 17:00 Einzel 231 16.11.2019 16.11.2019
2 858655124 Der Beitrag von PT ET in Public Health Fr 09:00 17:00 Einzel ausserhalb 25.10.2019 25.10.2019
2 858655124 Der Beitrag von PT ET in Public Health Fr 13:00 17:00 Einzel 121a 29.11.2019 29.11.2019
3 858651121 Ergotherapie und Physiotherapie als Professionen Mi 08:00 12:00 wöch. 231 20.11.2019 18.12.2019
3 858651121 Ergotherapie und Physiotherapie als Professionen Mi 08:00 12:00 wöch. 231 08.01.2020 29.01.2020
3 858651121 Ergotherapie und Physiotherapie als Professionen Mi 09:00 12:00 Einzel 230A 05.02.2020 05.02.2020
3 858651121 Ergotherapie und Physiotherapie als Professionen Mi 08:00 12:00 Einzel 235 29.01.2020 29.01.2020
2 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 Einzel 118 22.10.2019 22.10.2019
2 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 Einzel 225 03.12.2019 03.12.2019
2 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 Einzel 118 08.10.2019 08.10.2019
2 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 Einzel H 13 15.10.2019 15.10.2019
2 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 Einzel 116 29.10.2019 29.10.2019
2 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 Einzel 118 05.11.2019 05.11.2019
2 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 Einzel H 13 12.11.2019 12.11.2019
2 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 Einzel H 28 26.11.2019 26.11.2019
2 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 Einzel 124 04.02.2020 04.02.2020
2 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 Einzel 231 17.12.2019 17.12.2019
2 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 wöch. H 13 10.12.2019 28.01.2020
0.5 858653321 Evidenzbasierte PT: Wirkort Organsystem Do 10:45 13:00 Einzel 236 21.11.2019 21.11.2019
0.5 858653321 Evidenzbasierte PT: Wirkort Organsystem Do 10:45 13:00 Einzel H 13 28.11.2019 28.11.2019
0.5 858653321 Evidenzbasierte PT: Wirkort Organsystem Do 10:45 13:00 Einzel 125 12.12.2019 12.12.2019
0.5 858653321 Evidenzbasierte PT: Wirkort Organsystem Do 10:45 13:00 Einzel 114 05.12.2019 05.12.2019
2 858651311 Grundlagen physiotherapeutischen Handelns Mi 08:00 12:00 wöch. 231 09.10.2019 13.11.2019
0.5 858653200 Praktische Studienphase 2 Fr 09:00 15:00 Einzel 226 06.03.2020 06.03.2020
0.5 858653201 Praktische Studienphase 2 Fr 09:00 15:00 Einzel 226 31.01.2020 31.01.2020
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 118 01.10.2019 01.10.2019
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 009 08.10.2019 08.10.2019
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 118 15.10.2019 15.10.2019
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 118 22.10.2019 22.10.2019
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 116 29.10.2019 29.10.2019
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 118 05.11.2019 05.11.2019
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel H 13 12.11.2019 12.11.2019
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 114 26.11.2019 26.11.2019
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 236 03.12.2019 03.12.2019
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel H 13 10.12.2019 10.12.2019
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 124 04.02.2020 04.02.2020
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 231 17.12.2019 17.12.2019
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 236 07.01.2020 07.01.2020
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 wöch. H 13 14.01.2020 28.01.2020
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 123 21.01.2020 21.01.2020

Summe: 100 SWS


Sommersemester 2020

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858654321 Evidenzbasierte Physiotherapie: Wirkort Bewegungssystem Teil 3 Mi 08:30 12:00 wöch. Online 29.04.2020 20.05.2020
1 858654340 Evidenzbasierte Physiotherapie: Wirkort Organsystem Teil 2 Mi 08:30 12:00 wöch. Online 08.04.2020 15.04.2020
1 858654340 Evidenzbasierte Physiotherapie: Wirkort Organsystem Teil 2 Mi 08:30 12:00 dreiwöch 123 01.04.2020 22.04.2020
1 8586523301 Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungssystem - Teil 1 Do 13:00 17:00 wöch. Online 04.06.2020 18.06.2020
3 858663200 Gesundheitsökonomie und Betriebswirtschaftliche Grundlagen Di 09:00 12:00 wöch. Online 07.04.2020 05.05.2020
3 858663200 Gesundheitsökonomie und Betriebswirtschaftliche Grundlagen Di 09:00 12:00 wöch. Online 19.05.2020 14.07.2020
1.5 858656130 Interdisziplinäres Praxisprojekt - Teil 1 Do 14:00 16:00 wöch. Online 09.04.2020 16.04.2020
1.5 858656130 Interdisziplinäres Praxisprojekt - Teil 1 Do 14:00 16:00 wöch. Online 28.05.2020 18.06.2020
1.5 858656130 Interdisziplinäres Praxisprojekt - Teil 1 Do 14:00 16:00 14tägig Online 23.04.2020 14.05.2020
1 858652202 Praktische Studienphase 1 Fr 09:00 15:00 Einzel Online 24.07.2020 24.07.2020
1 858652202 Praktische Studienphase 1 Fr 09:00 15:00 Einzel Online 28.08.2020 28.08.2020
3 858661540 Theoretische Grundlagen, Evidenzbasierung und fachwissenschaftliche Entwicklung in den Therapiewissenschaften (U3 zu Berufliche Reflexion) Di 12:00 15:00 wöch. Online 07.04.2020 05.05.2020
3 858661540 Theoretische Grundlagen, Evidenzbasierung und fachwissenschaftliche Entwicklung in den Therapiewissenschaften (U3 zu Berufliche Reflexion) Di 12:00 15:00 wöch. Online 19.05.2020 14.07.2020

Summe: 22.5 SWS


Wintersemester 2020/21

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858655123 Bewältigung chronischer Schmerzen Fr 09:00 13:00 14tägig Online 16.10.2020 27.11.2020
3 858655123 Bewältigung chronischer Schmerzen Fr 09:00 13:00 Einzel Online 11.12.2020 11.12.2020
3 858655123 Bewältigung chronischer Schmerzen Fr 09:00 13:00 Einzel Online 04.12.2020 04.12.2020
1.5 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 wöch. Online 06.10.2020 10.11.2020
1.5 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 wöch. Online 24.11.2020 22.12.2020
1.5 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 wöch. Online 05.01.2021 09.02.2021
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:00 12:00 wöch. Online 07.10.2020 11.11.2020
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:00 12:00 wöch. Online 25.11.2020 23.12.2020
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:00 12:00 wöch. Online 06.01.2021 10.02.2021
0.5 858653200 Praktische Studienphase 2 Fr 09:00 15:00 Einzel Online 12.03.2021 12.03.2021
0.5 858655201 Praktische Studienphase 4 Fr 09:00 15:00 Einzel Online 05.02.2021 05.02.2021
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 wöch. Online 06.10.2020 20.10.2020
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 wöch. Online 03.11.2020 10.11.2020
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 wöch. Online 08.12.2020 22.12.2020
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 wöch. Online 05.01.2021 09.02.2021
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel Online 27.10.2020 27.10.2020
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel Online 24.11.2020 24.11.2020
2 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel Online 01.12.2020 01.12.2020
3 858655320 Therapeutische Beziehungen Mi 14:00 18:00 wöch. Online 14.10.2020 21.10.2020
3 858655320 Therapeutische Beziehungen Mi 14:00 17:00 wöch. 007 11.11.2020 18.11.2020
3 858655320 Therapeutische Beziehungen Mi 14:00 18:00 wöch. Online 11.11.2020 25.11.2020
3 858655320 Therapeutische Beziehungen Mi 14:00 18:00 wöch. Online 09.12.2020 16.12.2020
3 858655320 Therapeutische Beziehungen Mi 14:00 17:00 Einzel Online 02.12.2020 02.12.2020

Summe: 48 SWS


Sommersemester 2021

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1.5 858665120 Bachelorkolloquium Di 10:00 12:00 wöch. Online 06.04.2021 11.05.2021
1.5 858665120 Bachelorkolloquium Di 10:00 12:00 wöch. Online 25.05.2021 13.07.2021
1.5 858656130 Interdisziplinäres Praxisprojekt - Teil 1 Do 15:00 18:00 wöch. Online 08.04.2021 10.06.2021
3 858663340 Veränderung (zu Modul Wissenschaft in Praxis) Di 15:00 18:00 wöch. Online 06.04.2021 11.05.2021
3 858663340 Veränderung (zu Modul Wissenschaft in Praxis) Di 15:00 18:00 wöch. Online 25.05.2021 13.07.2021

Summe: 10.5 SWS


Wintersemester 2021/22

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1.5 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 wöch. Online 05.10.2021 09.11.2021
1.5 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 wöch. Online 23.11.2021 21.12.2021
1.5 858662400 Evidenzbasierte Physio-/ Ergotherapie Di 12:00 15:00 wöch. Online 04.01.2022 08.02.2022
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:00 12:00 wöch. Online 06.10.2021 22.12.2021
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:00 12:00 wöch. Online 05.01.2022 09.02.2022
1.5 858655122 Internationales Wahlmodul Fr 13:00 17:00 wöch. Online 08.10.2021 17.12.2021
3 858664340 Wissenschaft in Praxis - Veränderung Di 15:00 18:00 wöch. Online 05.10.2021 09.11.2021
3 858664340 Wissenschaft in Praxis - Veränderung Di 15:00 18:00 wöch. Online 23.11.2021 21.12.2021
3 858664340 Wissenschaft in Praxis - Veränderung Di 15:00 18:00 wöch. Online 04.01.2022 08.02.2022

Summe: 18 SWS