Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Krause, Hans-Ullrich


Wintersemester 2008/09

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834212 Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit (S) Mo 17:00 19:30 Einzel siehe Aushang 01.12.2008 01.12.2008
3 848834212 Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit (S) Mo 17:00 19:30 Einzel 121a 16.02.2009 16.02.2009

Summe: 6 SWS


Sommersemester 2009

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 12:00 wöch. 129 03.04.2009 15.05.2009
3 848834512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 12:00 wöch. 129 29.05.2009 26.06.2009
3 848834512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 14:00 Einzel ausserhalb 03.07.2009 03.07.2009
3 848834512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 12:00 Einzel 129 10.07.2009 10.07.2009
4 848834512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Do 14:00 18:00 Einzel 229 23.07.2009 23.07.2009

Summe: 16 SWS


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848835512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 12:00 wöch. 237 16.10.2009 20.11.2009
4 848835512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 12:00 wöch. 237 04.12.2009 05.02.2010
4 848835512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 12:00 Einzel 237 02.10.2009 02.10.2009
4 848835512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 12:00 Einzel 235 12.02.2010 12.02.2010
4 848835512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 12:00 Einzel 236 12.02.2010 12.02.2010
4 848835512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 19.02.2010 19.02.2010
4 848835512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Mo 09:30 14:00 Einzel 350 01.03.2010 01.03.2010

Summe: 28 SWS


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848836512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 12:30 wöch. 129 09.04.2010 21.05.2010
4 848836512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 12:30 wöch. 129 04.06.2010 09.07.2010
4 848836512 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 12:30 Einzel ausserhalb 16.07.2010 16.07.2010

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848837522 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 13:00 wöch. 233 12.11.2010 26.11.2010
4 848837522 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 13:00 wöch. 233 10.12.2010 17.12.2010
4 848837522 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 13:00 Einzel 233 22.10.2010 22.10.2010
4 848837522 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 13:00 Einzel 233 15.10.2010 15.10.2010
4 848837522 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 13:00 Einzel ausserhalb 05.11.2010 05.11.2010
4 848837522 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 13:00 Einzel 233 29.10.2010 29.10.2010
4 848837522 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 13:00 wöch. 233 14.01.2011 21.01.2011
4 848837522 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 13:00 Einzel 233 11.02.2011 11.02.2011
4 848837522 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals - 08:00 22:00 Block ausserhalb 17.01.2011 19.01.2011
4 848837522 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 13:00 Einzel 233 08.10.2010 08.10.2010
4 848837522 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 09:00 10:30 Einzel 28.01.2011 28.01.2011
4 848837522 Erziehungshilfen heute - Heimerziehung damals Fr 10:30 13:00 Einzel 123 28.01.2011 28.01.2011

Summe: 48 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848837531 Kinder- und Jugendhilfe Mo 09:00 12:00 wöch. 231 04.04.2011 11.07.2011

Summe: 3 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Mo 09:00 13:00 wöch. 235 10.10.2011 06.02.2012
4 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Mo 09:00 13:00 Einzel 129 21.11.2011 21.11.2011

Summe: 7 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834710 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 wöch. 127 13.04.2012 13.07.2012
3 848834710 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel 333 01.06.2012 01.06.2012
3 848834710 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 08:00 14:00 Einzel 333 15.06.2012 15.06.2012
3 848834710 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 08:00 15:00 Einzel 234 29.06.2012 29.06.2012
3 848834710 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 13.07.2012 13.07.2012

Summe: 15 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848835110 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 14tägig 115 12.10.2012 21.12.2012
3 848835110 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 14tägig 115 11.01.2013 08.02.2013
3 848835110 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 12:00 15:00 14tägig 234 11.01.2013 08.02.2013
3 848835110 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 12:00 15:00 14tägig 237 12.10.2012 09.11.2012
3 848835110 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 12:00 15:00 Einzel 230A 07.12.2012 07.12.2012
3 848835110 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 12:00 15:00 Einzel 350 23.11.2012 23.11.2012
3 848835110 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 12:00 15:00 Einzel 237 21.12.2012 21.12.2012
3 848835110 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 09.11.2012 09.11.2012
3 848835110 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 15:00 Einzel ausserhalb 08.02.2013 08.02.2013

Summe: 27 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848836110 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 14:00 wöch. 126 12.04.2013 05.07.2013
4 848836110 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:15 14:00 Einzel ausserhalb 05.07.2013 05.07.2013

Summe: 8 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848837110 Familien? Hilfe! Aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe Fr 12:30 16:00 Einzel 118 31.01.2014 31.01.2014
2.5 868834330 O 10.1 Soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe: Dialog und Intervention - Block 06.01.2014 02.03.2014

Summe: 6.5 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
0 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 09:00 13:00 wöch. ausserhalb 07.10.2014 13.01.2015
4 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 09:00 15:00 Einzel ausserhalb 27.01.2015 27.01.2015
4 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 09:00 13:00 Einzel 115 10.02.2015 10.02.2015
4 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 10:00 14:00 Einzel ausserhalb 16.12.2014 16.12.2014
4 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 12:30 14:30 Einzel ausserhalb 18.11.2014 18.11.2014
4 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 13:00 15:00 Einzel ausserhalb 20.01.2015 20.01.2015
3 848835713 Kindesvernachlässigung und Kinderschutz Mo 16:00 19:00 wöch. 115 06.10.2014 26.01.2015
3 848835713 Kindesvernachlässigung und Kinderschutz Mo 16:00 19:00 Einzel 127 08.12.2014 08.12.2014
2.5 868834330 O 10.1 Soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe: Dialog und Intervention - Block+SaSo 05.01.2015 01.03.2015
2.5 868834120 O 9.1 Soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe: Lebenswelten und Hilfeplanung - Block+SaSo 10.11.2014 04.01.2015

Summe: 31 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 09:00 13:00 wöch. ausserhalb 14.04.2015 07.07.2015
4 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 09:00 11:00 Einzel 018 23.06.2015 23.06.2015
4 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 11:00 13:00 Einzel 234 23.06.2015 23.06.2015
3 848836113 Kindesvernachlässigung und Kinderschutz Mo 16:00 20:00 wöch. 230A 13.04.2015 06.07.2015
3 848836113 Kindesvernachlässigung und Kinderschutz Mo 16:00 20:00 Einzel ausserhalb 18.05.2015 18.05.2015
3 848836113 Kindesvernachlässigung und Kinderschutz Mo 16:00 20:00 Einzel ausserhalb 08.06.2015 08.06.2015
3 848836113 Kindesvernachlässigung und Kinderschutz Mo 16:00 20:00 Einzel ausserhalb 22.06.2015 22.06.2015
3 848836113 Kindesvernachlässigung und Kinderschutz Mo 16:00 20:00 Einzel ausserhalb 29.06.2015 29.06.2015

Summe: 27 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 09:00 13:00 wöch. ausserhalb 13.10.2015 02.02.2016
2 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 09:00 12:00 Einzel 103 - AudiMax 01.12.2015 01.12.2015
2 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 12:30 14:00 Einzel 127 01.12.2015 01.12.2015
2 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 09:00 13:00 Einzel 16.02.2016 16.02.2016
2 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 09:00 12:00 Einzel 018 01.12.2015 01.12.2015
4 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Mi 09:00 17:00 Einzel 17.02.2016 17.02.2016
3 848837113 Kindesvernachlässigung und Kinderschutz Mo 16:00 20:00 wöch. 235 05.10.2015 25.01.2016
2.5 868834120 Lebenswelten und Methoden bei Sozialer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Block+SaSo 16.11.2015 17.01.2016
1 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Fr 15:30 19:00 Einzel 233 09.10.2015 09.10.2015
1 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Fr 13:30 17:00 Einzel 235 30.10.2015 30.10.2015
1 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Fr 13:30 17:00 Einzel 233 06.11.2015 06.11.2015
1 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Fr 13:30 17:00 Einzel 124 27.11.2015 27.11.2015
1 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Sa 09:00 17:00 Einzel 235 12.12.2015 12.12.2015
1 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Sa 09:00 12:30 Einzel 235 09.01.2016 09.01.2016
1 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Fr 13:30 17:00 Einzel 126 22.01.2016 22.01.2016
1 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Fr 13:30 17:00 Einzel 233 12.02.2016 12.02.2016
2.5 868834330 Spezifische Problemlagen/ Konzepte/ Krisenintervention in der Sozialen Arbeit einschließlich ausgewählter Rechtsgebiete mit Kindern und Jugendlichen - Block+SaSo 18.01.2016 13.03.2016

Summe: 30 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1.5 868837420 Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Praxisprojekt, 1. Teil - wöch.
2 900333220 Fallprozess- und Wirkungsforschung (Modul II.2) Fr 13:30 17:00 Einzel 338 29.04.2016 29.04.2016
2 900333220 Fallprozess- und Wirkungsforschung (Modul II.2) Sa 13:30 17:00 Einzel 338 30.04.2016 30.04.2016
2 900333220 Fallprozess- und Wirkungsforschung (Modul II.2) Sa 09:00 17:00 Einzel 333 21.05.2016 21.05.2016
2 900333220 Fallprozess- und Wirkungsforschung (Modul II.2) Sa 09:00 12:30 Einzel 338 11.06.2016 11.06.2016
2 900333220 Fallprozess- und Wirkungsforschung (Modul II.2) Sa 09:00 12:30 Einzel 338 04.06.2016 04.06.2016
2 900333220 Fallprozess- und Wirkungsforschung (Modul II.2) Sa 09:00 17:00 Einzel 338 18.06.2016 18.06.2016
2 900333220 Fallprozess- und Wirkungsforschung (Modul II.2) Sa 13:30 17:00 Einzel 350 02.07.2016 02.07.2016
3 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 09:00 12:00 wöch. ausserhalb 12.04.2016 12.07.2016
3 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 14:00 17:00 Einzel ausserhalb 05.04.2016 05.04.2016
3 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 09:00 15:00 Einzel ausserhalb 10.05.2016 10.05.2016
3 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Di 09:00 15:00 Einzel ausserhalb 19.07.2016 19.07.2016
4 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Do 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 21.04.2016 21.04.2016
2 848837112 Kinder- und Jugendschutz Mi 11:00 16:00 wöch. 234 06.04.2016 06.07.2016
2 848837112 Kinder- und Jugendschutz Mo 16:00 19:30 Einzel 124 25.04.2016 25.04.2016
2 848837112 Kinder- und Jugendschutz Mo 16:00 19:30 Einzel 124 02.05.2016 02.05.2016
2 848837112 Kinder- und Jugendschutz Mo 16:00 19:30 wöch. 129 23.05.2016 06.06.2016
2 848837112 Kinder- und Jugendschutz Mo 16:00 19:30 wöch. 350 13.06.2016 27.06.2016
2 848837112 Kinder- und Jugendschutz Fr 10:00 18:00 Einzel 127 15.07.2016 15.07.2016
2 848837112 Kinder- und Jugendschutz Fr 10:00 18:00 Einzel 126 22.07.2016 22.07.2016
2 848837112 Kinder- und Jugendschutz Do 10:00 18:00 Einzel 127 21.07.2016 21.07.2016

Summe: 47.5 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1.5 868838430 Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Praxisprojekt, 2. Teil - wöch.
1 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 13:00 wöch. ausserhalb 07.10.2016 10.02.2017
2.5 868834120 Lebenswelten und Methoden bei Sozialer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Mo wöch. 21.11.2016 22.01.2017
0.5 848830006 Reisen zu Orten der Heimerziehung Fr 13:00 15:00 Einzel 226 07.10.2016 07.10.2016
0.5 848830006 Reisen zu Orten der Heimerziehung Fr 13:00 15:00 Einzel 338 28.10.2016 28.10.2016
0.5 848830006 Reisen zu Orten der Heimerziehung Fr 13:00 15:00 14tägig 226 21.10.2016 04.11.2016
0.5 848830006 Reisen zu Orten der Heimerziehung Mi 09:00 15:00 Einzel ausserhalb 23.11.2016 23.11.2016
0.5 848830006 Reisen zu Orten der Heimerziehung Fr 13:00 15:00 Einzel 125 02.12.2016 02.12.2016
0.5 848830006 Reisen zu Orten der Heimerziehung Mi 09:00 14:00 Einzel ausserhalb 18.01.2017 18.01.2017
0.5 848830006 Reisen zu Orten der Heimerziehung Fr 13:00 15:00 Einzel ausserhalb 27.01.2017 27.01.2017
0.5 848830006 Reisen zu Orten der Heimerziehung Fr 13:00 15:00 Einzel ausserhalb 16.12.2016 16.12.2016
0.5 848830006 Reisen zu Orten der Heimerziehung Fr 13:00 15:00 Einzel 226 06.01.2017 06.01.2017
2.5 868834330 Spezifische Problemlagen/ Konzepte/ Krisenintervention in der Sozialen Arbeit einschließlich ausgewählter Rechtsgebiete mit Kindern und Jugendlichen Mo wöch. 23.01.2017 19.03.2017

Summe: 12 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2.5 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 wöch. ausserhalb 07.04.2017 05.05.2017
2.5 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 12.05.2017 12.05.2017
2.5 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 16.06.2017 16.06.2017
2.5 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel 124 26.05.2017 26.05.2017
2.5 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel 232 02.06.2017 02.06.2017
2.5 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel 232 23.06.2017 23.06.2017
2.5 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel 301 30.06.2017 30.06.2017
2.5 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 07.07.2017 07.07.2017
2.5 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 19.05.2017 19.05.2017
2.5 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 09.06.2017 09.06.2017
2.5 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 14.07.2017 14.07.2017
1 900335250 Qualitätssicherung und Risikomanagement/ Aus Fehlern und Erfolgen lernen (Modul 2.5) Fr 13:30 17:00 Einzel 114 21.04.2017 21.04.2017
1 900335250 Qualitätssicherung und Risikomanagement/ Aus Fehlern und Erfolgen lernen (Modul 2.5) Fr 13:30 17:00 Einzel 350 09.06.2017 09.06.2017
1 900335250 Qualitätssicherung und Risikomanagement/ Aus Fehlern und Erfolgen lernen (Modul 2.5) Fr 13:30 17:00 Einzel 350 23.06.2017 23.06.2017
1 900335250 Qualitätssicherung und Risikomanagement/ Aus Fehlern und Erfolgen lernen (Modul 2.5) Sa 09:00 17:00 Einzel 233 22.04.2017 22.04.2017
1 900335250 Qualitätssicherung und Risikomanagement/ Aus Fehlern und Erfolgen lernen (Modul 2.5) Sa 09:00 17:00 Einzel 350 10.06.2017 10.06.2017
1 900335250 Qualitätssicherung und Risikomanagement/ Aus Fehlern und Erfolgen lernen (Modul 2.5) Sa 09:00 17:00 Einzel 350 24.06.2017 24.06.2017

Summe: 33.5 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 wöch. ausserhalb 06.10.2017 02.02.2018
3 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 19.01.2018 19.01.2018
3 848836310 Kinder- und Jugendhilfe Fr 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 02.02.2018 02.02.2018
2.5 868834120 Lebenswelten und Methoden bei Sozialer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Block+SaSo Online 20.11.2017 21.01.2018
2 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Fr 13:30 17:00 Einzel 231 10.11.2017 10.11.2017
2 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Sa 09:00 17:00 Einzel 231 11.11.2017 11.11.2017
2 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Fr 13:30 17:00 Einzel 231 05.01.2018 05.01.2018
2 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Sa 09:00 17:00 Einzel 231 06.01.2018 06.01.2018
2 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Fr 13:30 17:00 Einzel 231 02.02.2018 02.02.2018
2 900332230 Organisationen und Organisationsentwicklung (Modul II.3) Sa 09:00 17:00 Einzel 231 03.02.2018 03.02.2018
2.5 868834330 Spezifische Problemlagen/ Konzepte/ Krisenintervention in der Sozialen Arbeit einschließlich ausgewählter Rechtsgebiete mit Kindern und Jugendlichen - Block+SaSo Online 22.01.2018 18.03.2018

Summe: 26 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
10 868835110 O11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit - Block Online 02.04.2018 08.07.2018

Summe: 10 SWS


Wintersemester 2018/19

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 868831110 O1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit - Block+SaSo Online 26.11.2018 20.01.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 121a 15.10.2018 15.10.2018
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 10:00 16:00 Einzel 121a 16.10.2018 16.10.2018
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 121a 12.11.2018 12.11.2018
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 10:00 16:00 Einzel 121a 13.11.2018 13.11.2018
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 121a 10.12.2018 10.12.2018
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 10:00 16:00 Einzel 121a 11.12.2018 11.12.2018
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 121a 14.01.2019 14.01.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 10:00 16:00 Einzel 121a 15.01.2019 15.01.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 10:00 16:00 Einzel 121a 12.02.2019 12.02.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 121a 11.02.2019 11.02.2019

Summe: 53 SWS


Sommersemester 2019

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 226 29.07.2019 29.07.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 10:00 16:00 Einzel 226 30.07.2019 30.07.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 226 19.08.2019 19.08.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 10:00 16:00 Einzel 226 20.08.2019 20.08.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 226 01.04.2019 01.04.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 10:00 16:00 Einzel 226 02.04.2019 02.04.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 226 29.04.2019 29.04.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 10:00 16:00 Einzel 226 30.04.2019 30.04.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 226 27.05.2019 27.05.2019
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 10:00 16:00 Einzel 226 28.05.2019 28.05.2019
5 868836210 P6 Krisenintervention und Supervision Mo 10:00 17:00 Einzel 226 12.08.2019 12.08.2019
5 868836210 P6 Krisenintervention und Supervision Di 10:00 16:00 Einzel 226 13.08.2019 13.08.2019
5 868836210 P6 Krisenintervention und Supervision Mo 10:00 17:00 Einzel 226 08.04.2019 08.04.2019
5 868836210 P6 Krisenintervention und Supervision Di 10:00 16:00 Einzel 226 09.04.2019 09.04.2019
5 868836210 P6 Krisenintervention und Supervision Mo 10:00 17:00 Einzel 226 20.05.2019 20.05.2019
5 868836210 P6 Krisenintervention und Supervision Di 10:00 16:00 Einzel 226 21.05.2019 21.05.2019
5 868836210 P6 Krisenintervention und Supervision Mo 10:00 17:00 Einzel 226 17.06.2019 17.06.2019
5 868836210 P6 Krisenintervention und Supervision Di 10:00 15:00 Einzel 226 18.06.2019 18.06.2019

Summe: 90 SWS


Wintersemester 2019/20

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2.5 868834110 Einführung in das gewählte Arbeitsfeld/ Arbeitsbereich: Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Block+SaSo Online 01.10.2019 17.11.2019
2.5 868834120 Lebenswelten und Methoden bei Sozialer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Block+SaSo Online 18.11.2019 12.01.2020
2.5 868834330 Spezifische Problemlagen/ Konzepte/ Krisenintervention in der Sozialen Arbeit einschließlich ausgewählter Rechtsgebiete mit Kindern und Jugendlichen - Block+SaSo Online 13.01.2020 08.03.2020

Summe: 7.5 SWS


Sommersemester 2020

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 868835110 O11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit - wöch. Online 01.04.2020 26.07.2020
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 226 27.04.2020 27.04.2020
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 09:00 15:00 Einzel 226 28.04.2020 28.04.2020
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 226 25.05.2020 25.05.2020
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 09:00 15:00 Einzel 226 26.05.2020 26.05.2020
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Mo 10:00 17:00 Einzel 226 22.06.2020 22.06.2020
5 868832210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Di 09:00 15:00 Einzel 226 23.06.2020 23.06.2020
