Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Erhart, Michael


Wintersemester 2018/19

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 Einzel 127 10.10.2018 10.10.2018
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 wöch. 127 24.10.2018 31.10.2018
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 wöch. 127 14.11.2018 21.11.2018
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 wöch. 127 05.12.2018 19.12.2018
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 Einzel 127 09.01.2019 09.01.2019
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 Einzel 225 16.01.2019 16.01.2019
1.5 858662100 Forschungsmethoden (Teil 1) Mo 09:00 10:30 wöch. 123 01.10.2018 04.02.2019
1.5 858662100 Forschungsmethoden (Teil 1) Mo 09:00 10:30 Einzel 231 19.11.2018 19.11.2018
3 858662200 Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik Di 09:00 12:00 wöch. 123 02.10.2018 05.02.2019
3 858662200 Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik Di 12:00 14:30 Einzel 236 15.01.2019 15.01.2019
3 858662200 Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik Di 12:00 15:00 Einzel Laden 1 29.01.2019 29.01.2019
3.5 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:00 16:00 wöch. 236 11.10.2018 07.02.2019
3.5 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 09:00 10:30 Einzel 126 05.10.2018 05.10.2018
3.5 858651120 Kommunikation und Interaktion Fr 10:30 12:00 Einzel 237 05.10.2018 05.10.2018
3.5 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:30 16:00 Einzel ausserhalb 08.11.2018 08.11.2018
3 858655122 Prävention als Handlungsfeld der Physio- und Ergotherapie (PrävPTET) Fr 13:00 17:00 wöch. 125 05.10.2018 21.12.2018
3 858655122 Prävention als Handlungsfeld der Physio- und Ergotherapie (PrävPTET) Fr 11:00 13:30 Einzel 234 30.11.2018 30.11.2018
3 858655122 Prävention als Handlungsfeld der Physio- und Ergotherapie (PrävPTET) Fr 11:00 13:30 Einzel 338 07.12.2018 07.12.2018
3 858655122 Prävention als Handlungsfeld der Physio- und Ergotherapie (PrävPTET) Fr 11:00 13:30 Einzel 125 14.12.2018 14.12.2018
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 wöch. 350 04.10.2018 20.12.2018
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel 225 22.11.2018 22.11.2018
3 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Mo 10:30 13:30 wöch. 123 01.10.2018 04.02.2019
3 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Mo 10:30 13:30 Einzel 231 19.11.2018 19.11.2018

Summe: 54 SWS


Sommersemester 2019

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1.5 858665120 Bachelorkolloquium Mo 13:30 15:00 Einzel 301 15.04.2019 15.04.2019
1.5 858665120 Bachelorkolloquium Mo 13:30 15:00 wöch. 231 01.04.2019 06.05.2019
1.5 858665120 Bachelorkolloquium Mo 13:30 15:00 Einzel 231 20.05.2019 20.05.2019
1.5 858665120 Bachelorkolloquium Mo 13:30 15:00 Einzel 116 08.04.2019 08.04.2019
1.5 858665120 Bachelorkolloquium Mo 15:00 16:00 Einzel 338 24.06.2019 24.06.2019
1.5 858665120 Bachelorkolloquium Mo 13:30 15:00 wöch. 231 27.05.2019 08.07.2019
1.5 858665120 Bachelorkolloquium Mo 13:30 15:00 Einzel 232 24.06.2019 24.06.2019
1 858656120 Bachelor-Kolloquium Mi 09:00 12:00 14tägig 125 03.04.2019 17.04.2019
1 858656120 Bachelor-Kolloquium Mi 09:00 12:00 14tägig 125 15.05.2019 12.06.2019
1 858656120 Bachelor-Kolloquium Mi 10:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 08.05.2019 08.05.2019
1 858656120 Bachelor-Kolloquium Mi 09:00 11:00 Einzel 125 24.04.2019 24.04.2019
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Di 12:00 13:30 wöch. 125 02.04.2019 09.04.2019
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Di 12:00 13:30 wöch. 125 23.04.2019 04.06.2019
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Di 12:00 13:30 wöch. 125 18.06.2019 09.07.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Do 09:00 15:00 wöch. 122 25.04.2019 02.05.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 14:00 17:00 Einzel 338 03.04.2019 03.04.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Do 09:00 15:00 Einzel 115 04.04.2019 04.04.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 14:00 17:00 wöch. 121a 08.05.2019 19.06.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Do 09:00 15:00 wöch. 122 09.05.2019 20.06.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 12:00 14:00 Einzel 122 10.04.2019 10.04.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Do 09:00 15:00 wöch. 122 11.04.2019 18.04.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 14:00 17:00 Einzel 333 17.04.2019 17.04.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 14:00 15:00 Einzel 121a 10.04.2019 10.04.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 14:00 17:00 Einzel 121a 24.04.2019 24.04.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 12:00 14:00 Einzel 122 29.05.2019 29.05.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 12:00 14:00 Einzel 233 05.06.2019 05.06.2019
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 14:00 16:00 Einzel 121a 05.06.2019 05.06.2019
3 916481200 Gesundheitswissenschaften insbesondere (Versorgungs-) Epidemiologie, Prävention Fr 09:00 16:00 14tägig 118 28.06.2019 12.07.2019
3 916481200 Gesundheitswissenschaften insbesondere (Versorgungs-) Epidemiologie, Prävention Fr 09:00 16:00 monatl 118 03.05.2019 31.05.2019
3 916481200 Gesundheitswissenschaften insbesondere (Versorgungs-) Epidemiologie, Prävention Fr 09:00 16:00 Einzel 334 07.06.2019 07.06.2019
1.5 858656130 Interdisziplinäres Praxisprojekt - Teil 1 Do 15:00 18:00 wöch. 114 11.04.2019 23.05.2019
1.5 858656130 Interdisziplinäres Praxisprojekt - Teil 1 Do 15:00 18:00 wöch. 114 06.06.2019 20.06.2019
3 858661530 Kommunikation, Kooperation und Interdisziplinarität (U2 zu Berufliche Reflexion) Di 08:30 11:30 wöch. 122 09.04.2019 02.07.2019
3 858661530 Kommunikation, Kooperation und Interdisziplinarität (U2 zu Berufliche Reflexion) Di 09:00 12:00 Einzel 122 16.07.2019 16.07.2019
3 858661530 Kommunikation, Kooperation und Interdisziplinarität (U2 zu Berufliche Reflexion) Di 08:30 11:30 Einzel 202 04.06.2019 04.06.2019
3 858661530 Kommunikation, Kooperation und Interdisziplinarität (U2 zu Berufliche Reflexion) Mo 09:00 17:00 Einzel 334 08.07.2019 08.07.2019
3 858661530 Kommunikation, Kooperation und Interdisziplinarität (U2 zu Berufliche Reflexion) Di 09:00 15:00 Einzel 230A 09.07.2019 09.07.2019
0.5 858654220 Praktische Studienphase 3 - wöch. ausserhalb 22.07.2019 27.09.2019
3 858661540 Theoretische Grundlagen, Evidenzbasierung und fachwissenschaftliche Entwicklung in den Therapiewissenschaften (U3 zu Berufliche Reflexion) Mo 09:00 17:00 Einzel 334 08.07.2019 08.07.2019
3 858661540 Theoretische Grundlagen, Evidenzbasierung und fachwissenschaftliche Entwicklung in den Therapiewissenschaften (U3 zu Berufliche Reflexion) Di 09:00 15:00 Einzel 230A 09.07.2019 09.07.2019

Summe: 130.5 SWS


Wintersemester 2019/20

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1.5 858664120 Bachelorkolloquium Mo 13:30 15:00 wöch. 202 07.10.2019 11.11.2019
1.5 858664120 Bachelorkolloquium Mo 13:30 15:00 wöch. 202 25.11.2019 03.02.2020
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 Einzel 218 (ComZ) 09.10.2019 09.10.2019
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 wöch. 123 08.01.2020 05.02.2020
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 15:00 Einzel 126 23.10.2019 23.10.2019
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 Einzel 129 16.10.2019 16.10.2019
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 Einzel 123 27.11.2019 27.11.2019
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 10:30 12:00 Einzel 116 18.12.2019 18.12.2019
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 Einzel 123 23.10.2019 23.10.2019
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 wöch. 129 30.10.2019 13.11.2019
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 Einzel 123 06.11.2019 06.11.2019
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 10:30 12:00 Einzel 232 20.11.2019 20.11.2019
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 10:30 12:00 Einzel 233 04.12.2019 04.12.2019
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 10:30 12:00 Einzel H 14 11.12.2019 11.12.2019
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 12:00 14:00 Einzel 233 15.01.2020 15.01.2020
1 858653310 Entwicklung von Aktivitäten und Teilhabe über die Lebensspanne (Teil 1 zu Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Verlauf der Lebensspanne) Fr 09:00 14:00 Einzel 236 11.10.2019 11.10.2019
1 858653310 Entwicklung von Aktivitäten und Teilhabe über die Lebensspanne (Teil 1 zu Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Verlauf der Lebensspanne) Fr 09:00 14:00 wöch. H 13 18.10.2019 15.11.2019
1 858653310 Entwicklung von Aktivitäten und Teilhabe über die Lebensspanne (Teil 1 zu Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Verlauf der Lebensspanne) Fr 09:00 14:00 Einzel 236 22.11.2019 22.11.2019
1 858653310 Entwicklung von Aktivitäten und Teilhabe über die Lebensspanne (Teil 1 zu Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Verlauf der Lebensspanne) Fr 09:00 11:30 Einzel 123 06.12.2019 06.12.2019
1 858653310 Entwicklung von Aktivitäten und Teilhabe über die Lebensspanne (Teil 1 zu Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Verlauf der Lebensspanne) Fr 09:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 29.11.2019 29.11.2019
1 858653310 Entwicklung von Aktivitäten und Teilhabe über die Lebensspanne (Teil 1 zu Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Verlauf der Lebensspanne) Fr 09:00 14:00 Einzel 115 13.12.2019 13.12.2019
1 858653310 Entwicklung von Aktivitäten und Teilhabe über die Lebensspanne (Teil 1 zu Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Verlauf der Lebensspanne) Fr 09:00 14:00 Einzel 236 20.12.2019 20.12.2019
1 858653310 Entwicklung von Aktivitäten und Teilhabe über die Lebensspanne (Teil 1 zu Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Verlauf der Lebensspanne) Fr 12:00 14:00 Einzel 218 (ComZ) 06.12.2019 06.12.2019
1 858655310 Evidenzbasierte Ergotherapie: Gesundheitsförderung und Prävention Di 14:00 17:00 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 01.10.2019 05.11.2019
1 858655310 Evidenzbasierte Ergotherapie: Gesundheitsförderung und Prävention Di 14:00 17:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 10.12.2019 10.12.2019
1 858655310 Evidenzbasierte Ergotherapie: Gesundheitsförderung und Prävention Di Einzel Studienzentrum Wannseeschule 17.12.2019 17.12.2019
1.5 858662100 Forschungsmethoden (Teil 1) Mo 09:00 10:30 wöch. 124 07.10.2019 11.11.2019
1.5 858662100 Forschungsmethoden (Teil 1) Mo 09:00 10:30 wöch. 124 25.11.2019 03.02.2020
3 858662200 Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik Mo 10:30 13:30 wöch. 124 07.10.2019 11.11.2019
3 858662200 Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik Mo 10:30 13:30 wöch. 124 25.11.2019 03.02.2020
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:30 12:00 Einzel 233 02.10.2019 02.10.2019
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:30 12:00 wöch. 233 27.11.2019 05.02.2020
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:30 12:00 wöch. 233 23.10.2019 20.11.2019
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:30 12:00 Einzel 230A 16.10.2019 16.10.2019
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:30 12:00 Einzel 219 (ComZ) 09.10.2019 09.10.2019
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:30 12:00 Einzel H 14 11.12.2019 11.12.2019
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:30 12:00 Einzel 232 22.01.2020 22.01.2020
3 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:00 16:00 wöch. 202 10.10.2019 14.11.2019
3 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:00 16:00 wöch. 202 28.11.2019 12.12.2019
3 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:00 16:00 Einzel 116 17.10.2019 17.10.2019
3 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:00 16:00 wöch. 233 06.02.2020 13.02.2020
3 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:00 16:00 Einzel 202 23.01.2020 23.01.2020
3 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:00 16:00 Einzel 301 19.12.2019 19.12.2019
3 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:00 16:00 Einzel 115 21.11.2019 21.11.2019
0.5 858655201 Praktische Studienphase 4 Fr 08:00 16:30 Einzel 226 21.02.2020 21.02.2020
1 858655200 Praktische Studienphase 4 Fr 08:00 16:30 Einzel 226 21.02.2020 21.02.2020
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel 230A 10.10.2019 10.10.2019
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 wöch. H 19 17.10.2019 14.11.2019
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel 225 14.11.2019 14.11.2019
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:30 12:00 Einzel 018 21.11.2019 21.11.2019
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel 232 28.11.2019 28.11.2019
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 wöch. H 19 05.12.2019 12.12.2019
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel 301 19.12.2019 19.12.2019
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 118 01.10.2019 01.10.2019
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 009 08.10.2019 08.10.2019
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 118 15.10.2019 15.10.2019
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 118 22.10.2019 22.10.2019
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 116 29.10.2019 29.10.2019
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 118 05.11.2019 05.11.2019
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel H 13 12.11.2019 12.11.2019
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 114 26.11.2019 26.11.2019
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 236 03.12.2019 03.12.2019
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel H 13 10.12.2019 10.12.2019
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 124 04.02.2020 04.02.2020
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 231 17.12.2019 17.12.2019
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 236 07.01.2020 07.01.2020
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 wöch. H 13 14.01.2020 28.01.2020
1 858662300 Soziales Lernen und Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 123 21.01.2020 21.01.2020

Summe: 98 SWS


Sommersemester 2020

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1.5 858665120 Bachelorkolloquium Di 12:00 13:30 wöch. Online 07.04.2020 05.05.2020
1.5 858665120 Bachelorkolloquium Di 12:00 13:30 wöch. Online 19.05.2020 14.07.2020
1 858656120 Bachelor-Kolloquium Mi 08:30 11:30 wöch. Online 08.04.2020 15.04.2020
1 858656120 Bachelor-Kolloquium Mi 09:00 11:00 Einzel Online 29.04.2020 29.04.2020
1 858656120 Bachelor-Kolloquium Mi 08:30 11:30 wöch. Online 22.04.2020 17.06.2020
1.5 858656380 Beratung und Edukation Fr 09:00 12:00 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 15.05.2020 05.06.2020
1.5 858656380 Beratung und Edukation Fr 08:30 14:30 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 12.06.2020 19.06.2020
1.5 858656380 Beratung und Edukation Fr 09:00 12:00 wöch. Studienzentrum Wannseeschule 26.06.2020 17.07.2020
1.5 858656380 Beratung und Edukation Fr 09:00 12:00 14tägig Studienzentrum Wannseeschule 03.04.2020 17.04.2020
1.5 858656380 Beratung und Edukation Fr 09:00 12:00 14tägig Studienzentrum Wannseeschule 24.04.2020 08.05.2020
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Mo 10:30 12:00 wöch. Online 27.04.2020 04.05.2020
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Mo 10:30 12:00 wöch. Online 18.05.2020 25.05.2020
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Mo 10:30 12:00 wöch. Online 08.06.2020 13.07.2020
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Mo 10:30 12:00 14tägig Online 06.04.2020 20.04.2020
1 858654320 Gesundheit, Krankheit, Behinderung und Performanz im Lebenslauf (Teil 2 zu ET_Ent - Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Lebenslauf) Mi 14:00 17:00 wöch. Online 08.04.2020 15.04.2020
1 858654320 Gesundheit, Krankheit, Behinderung und Performanz im Lebenslauf (Teil 2 zu ET_Ent - Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Lebenslauf) Mi 14:00 17:00 wöch. Online 17.06.2020 15.07.2020
1 858654320 Gesundheit, Krankheit, Behinderung und Performanz im Lebenslauf (Teil 2 zu ET_Ent - Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Lebenslauf) Mi 14:00 17:00 14tägig Online 20.05.2020 03.06.2020
1 858654320 Gesundheit, Krankheit, Behinderung und Performanz im Lebenslauf (Teil 2 zu ET_Ent - Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Lebenslauf) Mi 14:00 17:00 Einzel 233 01.04.2020 01.04.2020
1 858654320 Gesundheit, Krankheit, Behinderung und Performanz im Lebenslauf (Teil 2 zu ET_Ent - Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Lebenslauf) Mi 14:00 17:00 Einzel Online 27.05.2020 27.05.2020
1 858654320 Gesundheit, Krankheit, Behinderung und Performanz im Lebenslauf (Teil 2 zu ET_Ent - Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Lebenslauf) Mi 14:00 17:00 Einzel Online 10.06.2020 10.06.2020
1 858654320 Gesundheit, Krankheit, Behinderung und Performanz im Lebenslauf (Teil 2 zu ET_Ent - Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Lebenslauf) Mi 14:00 17:00 wöch. Online 22.04.2020 13.05.2020
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 14:00 17:00 wöch. Online 20.05.2020 27.05.2020
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 14:00 17:00 wöch. Online 08.04.2020 15.04.2020
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Do 09:00 13:00 wöch. Online 09.04.2020 16.04.2020
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Do 09:00 13:00 wöch. Online 28.05.2020 18.06.2020
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 14:00 17:00 wöch. Online 03.06.2020 17.06.2020
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Mi 14:00 17:00 wöch. Online 22.04.2020 13.05.2020
6 858656100 Gesundheits-/Rehabilitationswissenschaften und Ethik Do 09:00 13:00 wöch. Online 23.04.2020 14.05.2020
3 916481200 Gesundheitswissenschaften insbesondere (Versorgungs-) Epidemiologie, Prävention Mi 17:00 20:00 wöch. Online 22.04.2020 06.05.2020
3 916481200 Gesundheitswissenschaften insbesondere (Versorgungs-) Epidemiologie, Prävention Mi 17:00 20:00 wöch. Online 20.05.2020 08.07.2020
1.5 858656130 Interdisziplinäres Praxisprojekt - Teil 1 Do 14:00 16:00 wöch. Online 09.04.2020 16.04.2020
1.5 858656130 Interdisziplinäres Praxisprojekt - Teil 1 Do 14:00 16:00 wöch. Online 04.06.2020 18.06.2020
1.5 858656130 Interdisziplinäres Praxisprojekt - Teil 1 Do 14:00 16:00 Einzel Online 14.05.2020 14.05.2020
1.5 858656130 Interdisziplinäres Praxisprojekt - Teil 1 Do 14:00 16:00 Einzel Online 28.05.2020 28.05.2020
1.5 858656130 Interdisziplinäres Praxisprojekt - Teil 1 Do 14:00 16:00 wöch. Online 23.04.2020 07.05.2020
3 858661530 Kommunikation, Kooperation und Interdisziplinarität (U2 zu Berufliche Reflexion) Mo 12:00 15:00 wöch. Online 27.04.2020 04.05.2020
3 858661530 Kommunikation, Kooperation und Interdisziplinarität (U2 zu Berufliche Reflexion) Mo 12:00 15:00 wöch. Online 18.05.2020 25.05.2020
3 858661530 Kommunikation, Kooperation und Interdisziplinarität (U2 zu Berufliche Reflexion) Mo 12:00 15:00 wöch. Online 08.06.2020 13.07.2020
3 858661530 Kommunikation, Kooperation und Interdisziplinarität (U2 zu Berufliche Reflexion) Mo 12:00 15:00 14tägig Online 06.04.2020 20.04.2020

Summe: 94 SWS


Wintersemester 2020/21

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1.5 858664120 Bachelorkolloquium Mo 13:00 15:00 wöch. Online 05.10.2020 09.11.2020
1.5 858664120 Bachelorkolloquium Mo 13:00 15:00 wöch. Online 23.11.2020 21.12.2020
1.5 858664120 Bachelorkolloquium Mo 13:00 15:00 wöch. Online 04.01.2021 08.02.2021
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 wöch. Online 07.10.2020 11.11.2020
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 wöch. Online 25.11.2020 23.12.2020
1 858657120 Bachelor-Kolloquium Teil 2 Mi 14:00 16:00 wöch. Online 06.01.2021 10.02.2021
1.5 858653310 Entwicklung von Aktivitäten und Teilhabe über die Lebensspanne (Teil 1 zu Entwicklung, Veränderung und Bedeutung des Handelns im Verlauf der Lebensspanne) Fr 09:00 13:00 wöch. Online 09.10.2020 18.12.2020
1.5 858655310 Evidenzbasierte Ergotherapie: Gesundheitsförderung und Prävention Di 13:00 16:00 wöch. Online 06.10.2020 22.12.2020
1.5 858655310 Evidenzbasierte Ergotherapie: Gesundheitsförderung und Prävention Di 13:00 16:15 Einzel Studienzentrum Wannseeschule 15.12.2020 15.12.2020
1.5 858662100 Forschungsmethoden (Teil 1) Mo 09:00 11:00 wöch. Online 05.10.2020 09.11.2020
1.5 858662100 Forschungsmethoden (Teil 1) Mo 09:00 11:00 wöch. Online 23.11.2020 21.12.2020
1.5 858662100 Forschungsmethoden (Teil 1) Mo 09:00 11:00 wöch. Online 04.01.2021 08.02.2021
3 858662200 Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik Mo 11:00 13:00 wöch. Online 05.10.2020 09.11.2020
3 858662200 Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik Mo 11:00 13:00 wöch. Online 23.11.2020 21.12.2020
3 858662200 Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik Mo 11:00 13:00 wöch. Online 04.01.2021 08.02.2021
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:00 12:00 wöch. Online 07.10.2020 11.11.2020
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:00 12:00 wöch. Online 25.11.2020 23.12.2020
1.5 858657100 Interdisziplinäres Praxisprojekt Mi 10:00 12:00 wöch. Online 06.01.2021 10.02.2021
3 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:30 15:30 wöch. Online 08.10.2020 12.11.2020
3 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:30 15:30 wöch. Online 26.11.2020 17.12.2020
3 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:30 15:30 wöch. Online 04.02.2021 18.02.2021
3 858651120 Kommunikation und Interaktion Do 12:30 15:30 Einzel Online 19.11.2020 19.11.2020
0.25 858655200 Praktische Studienphase 4 Fr 09:00 15:00 Einzel Online 26.02.2021 26.02.2021
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel Online 08.10.2020 08.10.2020
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel Online 15.10.2020 15.10.2020
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel Online 22.10.2020 22.10.2020
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel Online 29.10.2020 29.10.2020
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel Online 05.11.2020 05.11.2020
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel Online 12.11.2020 12.11.2020
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel Online 19.11.2020 19.11.2020
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel Online 26.11.2020 26.11.2020
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel Online 03.12.2020 03.12.2020
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel Online 10.12.2020 10.12.2020
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Do 09:00 12:00 Einzel Online 17.12.2020 17.12.2020
