Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Hahn, Latifa


Wintersemester 2022/23

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848832320 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Fr 13:00 15:00 wöch. online, Moodle 14.10.2022 11.11.2022
1 848832320 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Fr 13:00 15:00 wöch. online, Moodle 25.11.2022 23.12.2022
1 848832320 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Fr 13:00 15:00 wöch. online, Moodle 13.01.2023 03.02.2023
1 848832320 Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Fr 12:00 15:00 Einzel online, Moodle 07.10.2022 07.10.2022

Summe: 4 SWS


Sommersemester 2023

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
0.5 848831310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Fr 14:00 16:00 14tägig 126 14.04.2023 12.05.2023
0.5 848831310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Fr 14:00 16:00 14tägig 126 26.05.2023 07.07.2023
0.5 848831310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Fr 14:00 16:00 14tägig 126 21.04.2023 05.05.2023
0.5 848831310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Fr 14:00 16:00 14tägig 126 02.06.2023 30.06.2023
0.5 848831310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Fr 14:00 16:00 Einzel 126 19.05.2023 19.05.2023
0.5 848831310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Fr 12:00 16:00 Einzel ausserhalb 14.07.2023 14.07.2023
0.5 848831310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) Fr 12:00 16:00 Einzel ausserhalb 14.07.2023 14.07.2023

Summe: 3.5 SWS


Wintersemester 2023/24

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
0.5 848832310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Sa 14:00 16:00 Einzel ausserhalb 21.10.2023 21.10.2023
0.5 848832310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Fr 14:00 16:00 14tägig 237 13.10.2023 02.02.2024
0.5 848832310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Fr 14:00 16:00 14tägig 237 20.10.2023 03.11.2023
0.5 848832310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Fr 14:00 16:00 14tägig 237 01.12.2023 26.01.2024
0.5 848832310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Fr 14:00 16:00 Einzel 126 17.11.2023 17.11.2023
0.5 848832310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Sa 14:00 16:00 Einzel ausserhalb 21.10.2023 21.10.2023
0.5 848832310 Praxisreflexion (U1 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 2) Fr 14:00 16:00 Einzel Online 15.12.2023 15.12.2023

Summe: 3.5 SWS