Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Issa, Safija


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Mo 09:00 12:00 14tägig 233 09.04.2018 23.04.2018
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Mo 09:00 12:00 14tägig 114 07.05.2018 02.07.2018
3 858844711 Pflege und Volkswirtschaft Mo 15:00 18:00 wöch. 125 09.04.2018 09.07.2018

Summe: 6 SWS


Wintersemester 2018/19

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 858845111 Pflege und Volkswirtschaft Mi 15:30 18:00 wöch. 123 10.10.2018 06.02.2019
2 00000007 Quantitative Forschungsmethoden Mo 09:30 13:00 14tägig 218 (ComZ) 01.10.2018 04.02.2019
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) - wöch.
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mo 09:30 13:00 14tägig 218 (ComZ) 08.10.2018 28.01.2019
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mo 09:30 13:00 Einzel 333 19.11.2018 19.11.2018
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mo 09:30 12:30 Einzel 218 (ComZ) 17.12.2018 17.12.2018

Summe: 12 SWS


Sommersemester 2019

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858843702 Pflegemanagement und Führung Do 09:00 12:00 wöch. 231 04.04.2019 09.05.2019
1 858843702 Pflegemanagement und Führung Do 09:00 12:00 wöch. 231 20.06.2019 11.07.2019
1 858843702 Pflegemanagement und Führung Do 09:00 12:00 14tägig 231 23.05.2019 06.06.2019
1 858843702 Pflegemanagement und Führung Do 09:00 12:00 Einzel 301 18.04.2019 18.04.2019
1 858843702 Pflegemanagement und Führung Do 09:00 12:00 Einzel 125 13.06.2019 13.06.2019
1 858843702 Pflegemanagement und Führung Mi 15:30 17:00 Einzel 231 10.04.2019 10.04.2019
1 858843702 Pflegemanagement und Führung Do 09:00 12:00 Einzel 218 (ComZ) 09.05.2019 09.05.2019
1 858843702 Pflegemanagement und Führung Mi 15:30 17:00 Einzel 231 10.04.2019 10.04.2019
1 858843702 Pflegemanagement und Führung Do 12:00 15:00 Einzel 219 (ComZ) 09.05.2019 09.05.2019
1 858843702 Pflegemanagement und Führung Di 15:00 17:30 Einzel 231 28.05.2019 28.05.2019
1 858843702 Pflegemanagement und Führung Mo 12:00 16:00 Einzel 229 08.07.2019 08.07.2019
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 10:00 13:30 14tägig 218 (ComZ) 01.04.2019 29.04.2019
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 10:00 13:30 14tägig 218 (ComZ) 20.05.2019 03.06.2019
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 10:00 13:30 Einzel 218 (ComZ) 24.06.2019 24.06.2019
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 09:45 13:00 Einzel 232 08.07.2019 08.07.2019
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 10:00 13:30 14tägig 218 (ComZ) 27.05.2019 10.06.2019
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 10:00 13:30 14tägig 218 (ComZ) 17.06.2019 01.07.2019
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 10:00 13:30 monatl 218 (ComZ) 08.04.2019 06.05.2019
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 10:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 14.05.2019 14.05.2019
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Di 12:00 14:00 Einzel 018 02.04.2019 02.04.2019
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Di 12:00 14:00 wöch. 218 (ComZ) 21.05.2019 09.07.2019
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Di 12:00 14:00 wöch. 218 (ComZ) 09.04.2019 07.05.2019
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Di 12:00 14:00 Einzel 226 23.04.2019 23.04.2019
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 10:00 12:00 Einzel 018 02.04.2019 02.04.2019
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 10:00 12:00 wöch. 218 (ComZ) 21.05.2019 02.07.2019
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 10:00 12:00 wöch. 218 (ComZ) 09.04.2019 07.05.2019
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 10:00 12:00 Einzel 115 09.07.2019 09.07.2019

Summe: 43 SWS


Wintersemester 2019/20

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 858844721 Pflegemanagement und Führung Mo 10:00 13:00 Einzel 123 07.10.2019 07.10.2019
2 858844721 Pflegemanagement und Führung Mo 10:00 13:00 wöch. 123 25.11.2019 27.01.2020
2 858844731 Pflegemanagement und Führung Mo 13:00 16:00 wöch. 123 07.10.2019 28.10.2019
2 858844731 Pflegemanagement und Führung Mo 13:00 16:00 wöch. 123 25.11.2019 27.01.2020
2 858844731 Pflegemanagement und Führung Mo 13:00 16:00 Einzel 225 11.11.2019 11.11.2019
2 858844731 Pflegemanagement und Führung Mo 13:00 16:00 Einzel 122 28.10.2019 28.10.2019
2 858844721 Pflegemanagement und Führung Mo 10:00 13:00 wöch. H 13 14.10.2019 11.11.2019
2 858844731 Pflegemanagement und Führung Mo 13:00 16:00 Einzel 114 04.11.2019 04.11.2019
2 858844721 Pflegemanagement und Führung Mo 10:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 27.01.2020 27.01.2020
2 858844731 Pflegemanagement und Führung Mo 10:00 14:00 Einzel 218 (ComZ) 03.02.2020 03.02.2020
2 858844721 Pflegemanagement und Führung Mo 10:00 13:00 Einzel 301 03.02.2020 03.02.2020
2 858844731 Pflegemanagement und Führung Mo 13:00 16:00 Einzel 018 27.01.2020 27.01.2020
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 10:00 12:00 Einzel 237 01.10.2019 01.10.2019
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 10:00 12:00 wöch. 218 (ComZ) 26.11.2019 17.12.2019
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 10:00 12:00 wöch. 218 (ComZ) 07.01.2020 04.02.2020
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 10:00 12:00 wöch. 218 (ComZ) 08.10.2019 12.11.2019
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 12:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 01.10.2019 01.10.2019
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 12:00 14:00 wöch. 218 (ComZ) 26.11.2019 17.12.2019
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 12:00 14:00 wöch. 218 (ComZ) 07.01.2020 04.02.2020
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 12:00 14:00 wöch. 218 (ComZ) 08.10.2019 12.11.2019

Summe: 40 SWS


Sommersemester 2020

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858845112 Pflegemanagement und Führung I Mi 09:00 12:00 wöch. Online 22.04.2020 06.05.2020
3 858845112 Pflegemanagement und Führung I Mi 09:00 12:00 wöch. Online 20.05.2020 08.07.2020
3 858845113 Pflegemanagement und Führung II Mi 12:00 15:00 wöch. Online 22.04.2020 06.05.2020
3 858845113 Pflegemanagement und Führung II Mi 12:00 15:00 wöch. Online 20.05.2020 08.07.2020

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2023/24

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Mo 12:00 15:00 Einzel Online 02.10.2023 02.10.2023
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Mo 12:00 15:00 wöch. 115 09.10.2023 11.12.2023
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Mo 12:00 15:00 Einzel H 43 18.12.2023 18.12.2023
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Mo 12:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 27.11.2023 27.11.2023
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Mo 12:00 15:00 Einzel Online 06.11.2023 06.11.2023

Summe: 10 SWS