Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: WiSe 2024/25 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Kollak, Ingrid


Wintersemester 2008/09

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916482210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 wöch. 347 08.10.2008 05.11.2008
3 916482210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 wöch. 350 17.12.2008 14.01.2009
3 916482210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 Einzel ausserhalb 21.01.2009 21.01.2009
3 916482210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 wöch. 350 28.01.2009 04.02.2009
2 858841100 Berufspolitische Grundlagen der Gesundheitsberufe - Damals, heute, morgen Di 18:00 20:30 wöch. 129 07.10.2008 14.10.2008
3 858841100 Berufspolitische Grundlagen der Gesundheitsberufe - Damals, heute, morgen Di 18:00 20:30 Einzel 124 20.01.2009 20.01.2009
3 858841100 Berufspolitische Grundlagen der Gesundheitsberufe - Damals, heute, morgen Di 18:00 20:30 wöch. 129 27.01.2009 17.02.2009
3 858842400 Gesundheits- und pflegewissenschaftliche Handlungstheorien und -methoden Mi 12:45 15:15 Einzel 235 21.01.2009 21.01.2009
3 858842400 Gesundheits- und pflegewissenschaftliche Handlungstheorien und -methoden Mi 12:45 15:15 wöch. 129 28.01.2009 04.02.2009
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mi 15:30 16:30 Einzel 116 28.01.2009 28.01.2009
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mi 15:30 16:30 Einzel 21.01.2009 21.01.2009
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mi 15:30 16:30 Einzel 009 11.02.2009 11.02.2009
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mi 15:30 16:30 Einzel 009 04.02.2009 04.02.2009
2 858843300 Sozial- und gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Mi 17:00 20:30 wöch. 234 01.10.2008 08.10.2008

Summe: 36 SWS


Sommersemester 2009

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483301 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 wöch. 114 01.04.2009 13.05.2009
3 916483301 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 wöch. 114 27.05.2009 08.07.2009
3 858842400 Gesundheits- und pflegewissenschaftliche Handlungstheorien und -methoden Di 14:30 17:00 wöch. 107 07.04.2009 12.05.2009
3 858842400 Gesundheits- und pflegewissenschaftliche Handlungstheorien und -methoden Di 14:30 17:00 wöch. 107 26.05.2009 14.07.2009
2 848721231 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Fr 09:00 12:00 Einzel 229 03.04.2009 03.04.2009
2 848721231 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Fr 09:00 12:30 Einzel 107 17.04.2009 17.04.2009
2 848721231 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Fr 09:00 13:30 Einzel 333 24.04.2009 24.04.2009
2 848721231 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Fr 09:00 12:30 Einzel 107 08.05.2009 08.05.2009
2 848721231 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Fr 12:00 18:00 Einzel 225 03.04.2009 03.04.2009
2 848721231 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Fr 13:30 18:00 Einzel 018 24.04.2009 24.04.2009
2 10000101 Offene Yoga-Klasse Mi 16:30 17:30 wöch. 116 08.04.2009 13.05.2009
2 10000101 Offene Yoga-Klasse Mi 16:30 17:30 wöch. 116 03.06.2009 10.06.2009
2 10000101 Offene Yoga-Klasse Mi 16:30 17:30 wöch. 116 01.07.2009 08.07.2009
2 858843300 Sozial- und gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Mi 13:30 16:15 wöch. 126 01.04.2009 13.05.2009
2 858843300 Sozial- und gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Mi 13:30 16:15 wöch. 126 27.05.2009 08.07.2009
2 858843300 Sozial- und gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Mi 13:30 15:30 Einzel 126 15.07.2009 15.07.2009
3 868722120 Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen Do 09:00 12:30 Einzel 126 02.04.2009 02.04.2009
3 868722120 Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen Do 09:00 17:00 Einzel 301 16.04.2009 16.04.2009
3 868722120 Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen Do 09:00 12:30 Einzel 103 - AudiMax 07.05.2009 07.05.2009
3 868722120 Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen Do 09:00 12:30 Einzel 225 14.05.2009 14.05.2009
3 868722120 Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen Do 09:00 12:30 Einzel 124 04.06.2009 04.06.2009
3 868722120 Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen Do 09:00 12:30 Einzel 301 02.07.2009 02.07.2009
3 868722120 Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen Do 09:00 12:30 Einzel 119 16.07.2009 16.07.2009
3 868722120 Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen Sa 13:30 17:00 Einzel 126 16.05.2009 16.05.2009
3 868722120 Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen Sa 13:30 17:00 Einzel 126 06.06.2009 06.06.2009
3 868722120 Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen Sa 13:30 17:00 Einzel 126 20.06.2009 20.06.2009
3 868722120 Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen Sa 13:30 17:00 Einzel 126 18.07.2009 18.07.2009
3 858843611 Vorsorgen ist besser als Heilen Di 11:30 14:00 wöch. 123 07.04.2009 12.05.2009
3 858843611 Vorsorgen ist besser als Heilen Di 11:30 14:00 wöch. 123 26.05.2009 14.07.2009

Summe: 75 SWS


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916482210 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - Forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 15:00 17:30 wöch. 237 01.10.2009 19.11.2009
3 916482210 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - Forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 15:00 17:30 wöch. 237 03.12.2009 17.12.2009
3 916482210 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - Forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 12:00 14:30 Einzel 114 05.11.2009 05.11.2009
3 916482210 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - Forschungsmethodisch orientierter Ansatz Mi 16:30 18:00 Einzel 124 06.01.2010 06.01.2010
3 916482210 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - Forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 15:00 17:30 wöch. 237 14.01.2010 04.02.2010
3 916484210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 wöch. 129 07.10.2009 18.11.2009
3 916484210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 wöch. 129 23.12.2009 10.02.2010
3 916484210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 Einzel 231 02.12.2009 02.12.2009
3 916484210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 Einzel 236 16.12.2009 16.12.2009
3 916484210 Assistenzbedarf im Alter Mi 09:30 12:00 Einzel 129 09.12.2009 09.12.2009
4 858843500 Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Mo 15:00 18:30 wöch. 229 05.10.2009 16.11.2009
4 858843500 Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen Mo 15:00 18:30 wöch. 229 30.11.2009 08.02.2010
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mi 16:00 17:00 wöch. 116 07.10.2009 21.10.2009
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mi 16:00 17:00 Einzel 116 04.11.2009 04.11.2009
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mi 16:00 17:00 wöch. 116 25.11.2009 09.12.2009
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mi 16:00 17:00 wöch. 116 06.01.2010 10.02.2010
3 848837704 Spiel mir die Prävention Do 09:30 12:00 wöch. 107 08.10.2009 22.10.2009
3 858842200 Theoretische Grundlagen in der Pflegewissenschaft Mi 12:30 15:00 wöch. 126 07.10.2009 18.11.2009
3 858842200 Theoretische Grundlagen in der Pflegewissenschaft Mi 12:30 15:00 wöch. 126 02.12.2009 10.02.2010
3 858844521 Vorsorgen ist besser als heilen Mo 12:00 14:30 wöch. 107 05.10.2009 16.11.2009
3 858844521 Vorsorgen ist besser als heilen Mo 12:00 14:30 wöch. 107 30.11.2009 08.02.2010

Summe: 61 SWS


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483302 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 wöch. 351 08.04.2010 29.04.2010
3 916483302 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 Einzel 236 06.05.2010 06.05.2010
3 916483302 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 Einzel 116 20.05.2010 20.05.2010
3 916483302 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 wöch. 116 03.06.2010 10.06.2010
3 916483302 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 Einzel 347 17.06.2010 17.06.2010
3 916483302 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 wöch. 351 24.06.2010 08.07.2010
3 916483302 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 Einzel 219 (ComZ) 01.07.2010 01.07.2010
3 916483302 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 Einzel ausserhalb 15.07.2010 15.07.2010
3 858843721 Case & Care Management Do 12:15 14:45 wöch. 233 08.04.2010 20.05.2010
3 858843721 Case & Care Management Do 12:15 14:45 wöch. 233 03.06.2010 08.07.2010
3 858843721 Case & Care Management Mi 09:00 15:00 Einzel 116 26.05.2010 26.05.2010
3 858843721 Case & Care Management Do 12:15 14:45 Einzel ausserhalb 15.07.2010 15.07.2010
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:15 16:15 Einzel 116 12.04.2010 12.04.2010
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:15 16:15 Einzel 116 19.04.2010 19.04.2010
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:15 16:15 Einzel 116 26.04.2010 26.04.2010
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:15 16:15 Einzel 116 03.05.2010 03.05.2010
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:15 16:15 Einzel 116 31.05.2010 31.05.2010
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:15 16:15 Einzel 116 07.06.2010 07.06.2010
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:15 16:15 Einzel 116 14.06.2010 14.06.2010
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:15 16:15 Einzel 116 21.06.2010 21.06.2010
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:15 16:15 Einzel 116 28.06.2010 28.06.2010
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:15 16:15 Einzel 116 05.07.2010 05.07.2010
3 858845510 Vorsorgen ist besser als heilen Mo 12:45 15:15 wöch. 116 12.04.2010 17.05.2010
3 858845510 Vorsorgen ist besser als heilen Mo 12:45 15:15 wöch. 116 31.05.2010 12.07.2010

Summe: 62 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916484102 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 13:00 15:00 Einzel 107 14.10.2010 14.10.2010
3 916484102 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 Einzel 228 (ComZ) 28.10.2010 28.10.2010
3 916484102 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 Einzel 219 (ComZ) 04.11.2010 04.11.2010
3 916484102 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 Einzel 350 09.12.2010 09.12.2010
3 916484102 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 wöch. 231 16.12.2010 23.12.2010
3 916484102 Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsförderung in Gesundheitsfachberufen - forschungsmethodisch orientierter Ansatz Do 09:30 12:00 Einzel ausserhalb 10.02.2011 10.02.2011
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 11:00 14:00 Einzel 22.11.2010 22.11.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mi 10:00 15:00 Einzel 115 28.07.2010 28.07.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 09:30 14:30 Einzel 115 16.08.2010 16.08.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mi 10:00 15:00 Einzel 115 22.09.2010 22.09.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 10:00 14:00 Einzel 114 18.10.2010 18.10.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 13:00 15:00 Einzel 21.06.2010 21.06.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 13:00 15:00 Einzel 28.06.2010 28.06.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 10:00 13:00 Einzel 03.08.2010 03.08.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 10:00 13:00 Einzel 23.08.2010 23.08.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Do 11:00 13:00 Einzel 02.09.2010 02.09.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 11:00 14:00 Einzel 05.10.2010 05.10.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 10:00 14:00 Einzel 114 16.11.2010 16.11.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mi 11:00 16:00 Einzel 114 01.12.2010 01.12.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 13:00 15:00 Einzel ausserhalb 08.11.2010 08.11.2010
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 17:00 19:00 Einzel ausserhalb 23.11.2010 23.11.2010
3 858844521 Case & Care Management Mo 11:00 14:00 wöch. 350 18.10.2010 22.11.2010
3 858844521 Case & Care Management Mo 11:00 14:00 wöch. 350 06.12.2010 07.02.2011
3 858844521 Case & Care Management Mo 11:00 14:00 Einzel 350 04.10.2010 04.10.2010
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:00 16:00 wöch. 007 06.12.2010 07.02.2011

Summe: 74 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 09:00 12:00 wöch. 114 04.04.2011 11.07.2011
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 13:30 15:00 Einzel 229 11.07.2011 11.07.2011
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 10:00 13:00 Einzel 229 25.07.2011 25.07.2011
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 10:00 13:00 Einzel 229 16.08.2011 16.08.2011
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 10:00 13:00 Einzel 229 05.09.2011 05.09.2011
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 10:30 12:00 Einzel 11.07.2011 11.07.2011
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 13:30 16:00 Einzel 25.07.2011 25.07.2011
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 13:30 16:00 Einzel 16.08.2011 16.08.2011
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 13:30 16:00 Einzel 229 05.09.2011 05.09.2011
3 858843711 Care und Case Management Do 12:00 15:00 wöch. 237 07.04.2011 05.05.2011
3 858843711 Care und Case Management Di 09:00 14:00 Einzel 234 14.06.2011 14.06.2011
3 858843711 Care und Case Management Do 11:30 14:00 wöch. 125 12.05.2011 14.07.2011
3 858845521 Case & Care Management Mo 12:00 15:00 wöch. 229 04.04.2011 11.07.2011
2 908992410 M6: Schreiben - Gesundheit und Krankheit Fr 14:00 20:00 Einzel 007 22.07.2011 22.07.2011
2 908992410 M6: Schreiben - Gesundheit und Krankheit Sa 09:00 18:00 Einzel 007 23.07.2011 23.07.2011
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 16:00 17:00 wöch. 007 04.04.2011 06.06.2011
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 16:00 17:00 Einzel 103 - AudiMax 20.06.2011 20.06.2011
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 16:00 17:00 Einzel 007 27.06.2011 27.06.2011

Summe: 49 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858843721 Arbeitschancen in der Pflege im internationalen Vergleich Do 12:00 15:00 wöch. 123 06.10.2011 20.10.2011
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 12:00 15:00 wöch. 123 10.10.2011 06.02.2012
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 10:00 12:00 Einzel 334 06.02.2012 06.02.2012
3 858844511 Care und Case Management Mo 09:00 12:00 wöch. 123 10.10.2011 06.02.2012
2 90000101 Offene Yoga-Klasse Mo 16:00 17:00 wöch. 007 10.10.2011 23.01.2012

Summe: 14 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858843731 Assistenzbedarf im Alter - Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Mi 14:00 17:00 wöch. 123 04.04.2012 11.07.2012
3 858843731 Assistenzbedarf im Alter - Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Mi 14:00 17:00 Einzel 219 (ComZ) 11.04.2012 11.04.2012
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 12:00 15:00 wöch. 123 02.04.2012 21.05.2012
3 858846121 Bachelor-Colloquium Do 10:00 13:00 Einzel 123 19.07.2012 19.07.2012
3 858845511 Care und Case Management Mo 09:00 12:00 wöch. 123 02.04.2012 09.07.2012
2 908992220 M5: Gesundheit - Krankheit - Schreiben Fr 14:00 15:00 Einzel 007 06.07.2012 06.07.2012
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:30 16:30 wöch. 007 16.04.2012 07.05.2012
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:30 16:30 Einzel 007 02.04.2012 02.04.2012
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:30 16:30 wöch. 007 04.06.2012 25.06.2012
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mo 15:30 16:30 Einzel 007 09.07.2012 09.07.2012

Summe: 25 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858844531 Assistenzbedarf im Alter - Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Mi 10:00 18:00 Einzel 233 28.11.2012 28.11.2012
3 858844531 Assistenzbedarf im Alter - Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Mi 10:00 18:00 Einzel 301 12.12.2012 12.12.2012
3 858844531 Assistenzbedarf im Alter - Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Mi 10:00 18:00 Einzel 301 16.01.2013 16.01.2013
3 858844531 Assistenzbedarf im Alter - Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Mi 10:00 18:00 Einzel 301 06.02.2013 06.02.2013
3 858843711 Betriebliches Care und Case Management Mo 15:00 18:00 wöch. 229 01.10.2012 04.02.2013
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mi 15:00 16:00 wöch. 007 10.10.2012 06.02.2013
3 916482410 Recent Topics in Health Care, Social Work and Education Mi 09:00 12:00 wöch. 235 10.10.2012 06.02.2013

Summe: 20 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858845513 Assistenzbedarf im Alter - Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Di 15:00 17:00 Einzel 219 (ComZ) 21.05.2013 21.05.2013
3 858845513 Assistenzbedarf im Alter - Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Mi 14:00 18:00 Einzel 219 (ComZ) 22.05.2013 22.05.2013
3 858843721 Berufsfeldforschung Mo 09:00 12:00 wöch. 125 08.04.2013 08.07.2013
3 858844511 Betriebliches Care und Case Management Mo 12:00 15:00 wöch. 115 08.04.2013 08.07.2013
2 908992220 M5: Gesundheit - Krankheit - Schreiben Fr 13:00 19:00 Einzel 301 21.06.2013 21.06.2013
2 908992220 M5: Gesundheit - Krankheit - Schreiben Sa 10:00 18:00 Einzel ausserhalb 22.06.2013 22.06.2013
2 908992220 M5: Gesundheit - Krankheit - Schreiben Fr 14:00 15:00 Einzel 007 21.06.2013 21.06.2013
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mi 15:00 16:00 wöch. 007 10.04.2013 03.07.2013

Summe: 20 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858844721 Berufsfeldforschung Mo 09:00 12:00 wöch. 231 07.10.2013 20.01.2014
3 858844511 Betriebliches Care und Case Management Mo 15:00 18:00 wöch. 236 11.11.2013 20.01.2014
2 00000101 Offene Yoga-Klasse Mi 15:00 16:00 wöch. 007 09.10.2013 22.01.2014

Summe: 8 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858844521 Berufsfeldforschung Mo 12:00 15:00 wöch. 231 07.04.2014 30.06.2014
3 858844521 Berufsfeldforschung Mo 12:00 15:00 Einzel ausserhalb 23.06.2014 23.06.2014
3 858843701 Betrieblisches Care- und Casemanagement Mo 09:00 12:00 wöch. 114 07.04.2014 30.06.2014
2 908992220 M5: Gesundheit und Schreiben Fr 13:00 19:00 Einzel 232 16.05.2014 16.05.2014
2 908992220 M5: Gesundheit und Schreiben Sa 10:00 18:00 Einzel 232 17.05.2014 17.05.2014
2 9000061401 Offene Yoga-Klasse Mi 15:00 16:00 wöch. 007 09.04.2014 02.07.2014

Summe: 15 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858844711 Betrieblisches Care- und Casemanagement Mo 09:00 12:00 wöch. 114 06.10.2014 02.02.2015
3 858844711 Betrieblisches Care- und Casemanagement Mo 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 26.01.2015 26.01.2015
3 858844711 Betrieblisches Care- und Casemanagement Mo 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 02.02.2015 02.02.2015
2 9000061401 Offene Yoga-Klasse Mo 15:00 16:00 Einzel 007 06.10.2014 06.10.2014
2 9000061401 Offene Yoga-Klasse Mo 14:30 15:30 wöch. 007 13.10.2014 26.01.2015

Summe: 13 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858845111 Betrieblisches Care- und Casemanagement Mo 09:00 12:00 wöch. 114 13.04.2015 13.07.2015

Summe: 3 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916482301 Assistenzbedarf im Alter: Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Mi 12:00 15:00 wöch. 125 07.10.2015 03.02.2016
3 916482301 Assistenzbedarf im Alter: Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Mi 12:00 15:00 Einzel ausserhalb 18.11.2015 18.11.2015
3 916482301 Assistenzbedarf im Alter: Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Mo 12:00 15:00 Einzel ausserhalb 04.01.2016 04.01.2016
1 858843701 Betriebliches Care und Case Management Mi 15:00 18:00 wöch. ausserhalb 04.11.2015 18.11.2015
3 858843701 Betriebliches Care und Case Management Mi 15:00 18:00 wöch. 114 07.10.2015 03.02.2016
3 858843701 Betriebliches Care und Case Management Mo 15:00 18:00 Einzel ausserhalb 04.01.2016 04.01.2016
1 858846110 Case Management Mi 08:00 11:00 wöch. 231 07.10.2015 03.02.2016
1 858846110 Case Management Mi 08:00 11:00 wöch. ausserhalb 04.11.2015 18.11.2015
3 858846110 Case Management Mo 08:00 11:00 Einzel ausserhalb 04.01.2016 04.01.2016
1 858842210 Theoretische Grundlagen in der Pflegewissenschaft (U1 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 09:00 11:30 wöch. 230A 04.11.2015 03.02.2016
1 858842210 Theoretische Grundlagen in der Pflegewissenschaft (U1 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 09:00 11:30 wöch. 234 07.10.2015 28.10.2015
1 858842210 Theoretische Grundlagen in der Pflegewissenschaft (U1 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 09:00 11:30 Einzel ausserhalb 18.11.2015 18.11.2015
3 858842210 Theoretische Grundlagen in der Pflegewissenschaft (U1 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mo 09:00 11:30 Einzel ausserhalb 04.01.2016 04.01.2016

Summe: 27 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916483101 Assistenzbedarf im Alter: Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Mi 09:00 12:00 wöch. 114 06.04.2016 13.07.2016
3 916483101 Assistenzbedarf im Alter: Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern Mi 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 20.04.2016 20.04.2016
3 858844711 Betriebliches Care und Case Management Mo 18:00 21:00 wöch. 114 04.04.2016 11.07.2016
3 858844711 Betriebliches Care und Case Management Di 18:00 21:00 Einzel 114 23.08.2016 23.08.2016
3 858844711 Betriebliches Care und Case Management Mi 18:00 21:00 Einzel 114 21.09.2016 21.09.2016
1.5 858846110 Case Management Mi 15:00 18:00 wöch. 236 06.04.2016 13.07.2016
1.5 858846110 Case Management Mi 15:00 18:00 Einzel 231 18.05.2016 18.05.2016
1.5 858846110 Case Management Mi 15:00 18:00 Einzel ausserhalb 20.04.2016 20.04.2016
1.5 858842210 Theoretische Grundlagen in der Pflegewissenschaft (U1 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 18:00 21:00 wöch. 124 06.04.2016 13.07.2016
1.5 858842210 Theoretische Grundlagen in der Pflegewissenschaft (U1 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 18:00 21:00 Einzel ausserhalb 20.04.2016 20.04.2016

Summe: 22.5 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
