Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Seeck, Francis


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 11:00 13:00 wöch. 124 10.10.2017 30.01.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 11:00 13:00 Einzel 124 21.11.2017 21.11.2017
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 13:00 Einzel 129 06.02.2018 06.02.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 10:00 13:00 Einzel ausserhalb 11.12.2017 11.12.2017

Summe: 8 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 11:00 12:30 Einzel 230A 23.04.2018 23.04.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mi 09:00 15:30 Einzel 122 16.05.2018 16.05.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 10:00 16:30 Einzel 121a 09.07.2018 09.07.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 11:00 12:30 wöch. 230A 11.06.2018 18.06.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 11:00 12:30 Einzel 230A 02.07.2018 02.07.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mi 10:00 16:30 Einzel 122 11.07.2018 11.07.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 11:00 12:30 Einzel 230A 25.06.2018 25.06.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Do 10:00 12:00 Einzel ausserhalb 05.07.2018 05.07.2018

Summe: 16 SWS


Wintersemester 2018/19

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 13:30 15:00 Einzel 229 04.01.2019 04.01.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 16:30 Einzel 233 20.11.2018 20.11.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 09:00 15:00 Einzel ausserhalb 04.02.2019 04.02.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 10:00 16:30 Einzel 127 08.02.2019 08.02.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 13:30 15:00 Einzel 234 30.11.2018 30.11.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 13:30 15:00 Einzel 234 07.12.2018 07.12.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 13:30 15:00 Einzel 234 14.12.2018 14.12.2018
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 13:30 15:00 Einzel 233 11.01.2019 11.01.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 13:30 15:00 Einzel 233 25.01.2019 25.01.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Do 10:00 16:30 Einzel 233 07.02.2019 07.02.2019

Summe: 20 SWS


Sommersemester 2019

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mi 10:00 16:30 Einzel 129 15.05.2019 15.05.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 12:00 14:00 Einzel 127 26.04.2019 26.04.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 12:00 14:00 Einzel 334 31.05.2019 31.05.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 12:00 14:00 Einzel 127 03.05.2019 03.05.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Do 10:00 16:30 Einzel 129 16.05.2019 16.05.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 10:00 16:30 Einzel 338 17.05.2019 17.05.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 10:00 16:30 Einzel 334 31.05.2019 31.05.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 10:00 16:30 Einzel Laden 2 14.06.2019 14.06.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Do 10:00 16:30 Einzel Laden 2 04.07.2019 04.07.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mi 15:00 18:00 Einzel 225 03.07.2019 03.07.2019

Summe: 20 SWS


Wintersemester 2019/20

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 14:00 16:00 wöch. 229 01.11.2019 15.11.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 14:00 16:00 wöch. 229 06.12.2019 20.12.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 14:00 16:00 wöch. 229 10.01.2020 31.01.2020
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 14:00 16:00 Einzel 018 22.11.2019 22.11.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mi 10:00 16:30 Einzel 018 20.11.2019 20.11.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 10:00 16:30 Einzel 233 18.11.2019 18.11.2019
2 8488331202 Gender and Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Fr 14:00 16:00 Einzel H 27 08.11.2019 08.11.2019

Summe: 14 SWS


Sommersemester 2020

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 15:00 17:00 wöch. 334 07.04.2020 05.05.2020
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 15:00 17:00 wöch. 334 19.05.2020 30.06.2020
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 15:00 17:00 Einzel 121a 26.05.2020 26.05.2020

Summe: 6 SWS