Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Droste, Gabriele


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848725440 Tanz Fr 10:00 16:00 Einzel 007 21.04.2017 21.04.2017
2 848725440 Tanz Fr 10:00 15:15 Einzel 007 09.06.2017 09.06.2017
2 848725440 Tanz Fr 09:00 15:00 Einzel 007 23.06.2017 23.06.2017
2 848725440 Tanz Fr 09:00 15:00 Einzel 007 07.07.2017 07.07.2017
2 848725440 Tanz Sa 10:00 16:00 Einzel 007 22.04.2017 22.04.2017
2 848725440 Tanz Sa 09:00 15:00 Einzel 007 08.07.2017 08.07.2017
2 848725440 Tanz Sa 10:00 15:15 Einzel 103 - AudiMax 10.06.2017 10.06.2017

Summe: 14 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848726440 Tanz Fr 10:00 16:00 wöch. 007 05.01.2018 02.02.2018
2 848726440 Tanz Fr 10:00 16:00 Einzel 007 08.12.2017 08.12.2017

Summe: 4 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848725440 Tanz Fr 10:00 16:00 14tägig 007 20.04.2018 04.05.2018
2 848725440 Tanz Fr 10:00 16:00 Einzel 007 25.05.2018 25.05.2018
2 848725440 Tanz Fr 09:00 15:00 Einzel 007 06.07.2018 06.07.2018
2 848725440 Tanz Fr 09:00 14:30 Einzel 007 15.06.2018 15.06.2018
2 848725440 Tanz Fr 09:00 14:30 Einzel 007 29.06.2018 29.06.2018
2 848725440 Tanz Fr 09:00 15:00 Einzel 007 08.06.2018 08.06.2018

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2018/19

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848726440 Tanz Do 09:00 15:45 wöch. 007 20.12.2018 03.01.2019
2 848726440 Tanz Fr 09:00 15:45 Einzel 007 04.01.2019 04.01.2019
2 848726440 Tanz Do 09:00 15:45 Einzel 121a 10.01.2019 10.01.2019
2 848726440 Tanz Fr 11:00 16:00 Einzel 103 - AudiMax 01.02.2019 01.02.2019
2 848726440 Tanz So 14:00 18:00 Einzel ausserhalb 27.01.2019 27.01.2019

Summe: 10 SWS


Sommersemester 2019

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848725440 Tanz Fr 10:00 13:30 Einzel 007 10.05.2019 10.05.2019
2 848725440 Tanz Fr 10:00 13:30 Einzel 007 05.07.2019 05.07.2019
2 848725440 Tanz Fr 10:00 15:45 Einzel 103 - AudiMax 05.04.2019 05.04.2019
2 848725440 Tanz Fr 10:00 13:00 Einzel 007 24.05.2019 24.05.2019
2 848725440 Tanz Fr 10:00 13:30 Einzel 103 - AudiMax 07.06.2019 07.06.2019
2 848725440 Tanz Mo 10:00 15:45 Einzel 007 01.07.2019 01.07.2019
2 848725440 Tanz Mi 18:00 20:00 Einzel ausserhalb 22.05.2019 22.05.2019
2 848725440 Tanz Di 17:00 19:00 Einzel ausserhalb 18.06.2019 18.06.2019

Summe: 16 SWS


Wintersemester 2019/20

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848726440 Tanz Fr 10:00 15:00 Einzel H 28 13.12.2019 13.12.2019
2 848726440 Tanz Fr 10:00 15:00 Einzel 103 - AudiMax 20.12.2019 20.12.2019
2 848726440 Tanz Do 10:00 15:00 Einzel 007 16.01.2020 16.01.2020
2 848726440 Tanz Do 10:00 15:00 Einzel ausserhalb 23.01.2020 23.01.2020
2 848726440 Tanz Do 10:00 15:00 Einzel 103 - AudiMax 06.02.2020 06.02.2020
2 848726440 Tanz Do 10:00 15:00 Einzel 338 13.02.2020 13.02.2020
2 848726440 Tanz Sa 10:00 15:00 Einzel 007 15.02.2020 15.02.2020

Summe: 14 SWS


Sommersemester 2020

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848725440 Tanz Fr 12:30 17:00 wöch. 007 05.06.2020 12.06.2020
2 848725440 Tanz Sa 10:00 15:00 Einzel 007 13.06.2020 13.06.2020
2 848725440 Tanz - 10:15 15:15 Block 007 07.09.2020 10.09.2020

Summe: 6 SWS


Wintersemester 2020/21

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848726440 Tanz Fr 18:00 21:00 Einzel 007 11.12.2020 11.12.2020
2 848725440 Tanz Fr 14:00 17:00 14tägig 007 09.10.2020 06.11.2020
2 848726440 Tanz Fr 18:00 21:00 Einzel ausserhalb 08.01.2021 08.01.2021
2 848726440 Tanz Fr 14:00 17:00 14tägig 007 05.02.2021 19.02.2021
2 848726440 Tanz Fr 14:00 17:00 Einzel 007 11.12.2020 11.12.2020
2 848725440 Tanz Fr 10:00 16:00 Einzel Online 20.11.2020 20.11.2020
2 848726440 Tanz Fr 18:00 21:00 Einzel 007 05.02.2021 05.02.2021
2 848726440 Tanz Fr 14:00 17:00 Einzel Online 08.01.2021 08.01.2021
2 848725440 Tanz - 10:00 13:00 Block 007 01.03.2021 05.03.2021
2 848725440 Tanz - 14:00 17:00 Block 007 01.03.2021 03.03.2021
2 848726440 Tanz Fr 18:00 21:00 Einzel Online 18.12.2020 18.12.2020
2 848726440 Tanz Fr 18:00 21:00 Einzel ausserhalb 22.01.2021 22.01.2021
2 848726440 Tanz Fr 14:00 17:00 Einzel ausserhalb 22.01.2021 22.01.2021

Summe: 26 SWS


Sommersemester 2021

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848726440 Tanz Fr 13:30 16:30 wöch. 007 04.06.2021 16.07.2021
2 848726440 Tanz Fr 09:30 12:30 Einzel 007 16.07.2021 16.07.2021

Summe: 4 SWS