Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Guendelman, Simon


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834715 Contemplative Science and Social Work Mo 17:30 20:00 Einzel 225 14.11.2016 14.11.2016
3 848834715 Contemplative Science and Social Work Sa 10:00 17:00 Einzel 007 01.10.2016 01.10.2016
3 848834715 Contemplative Science and Social Work Mo 17:00 20:00 wöch. 226 09.01.2017 23.01.2017
3 848834715 Contemplative Science and Social Work Mo 15:00 21:00 Einzel 103 - AudiMax 06.02.2017 06.02.2017
3 848834715 Contemplative Science and Social Work Sa 10:00 17:00 Einzel 103 - AudiMax 14.01.2017 14.01.2017
3 848834715 Contemplative Science and Social Work Mo 15:00 20:00 Einzel 007 10.10.2016 10.10.2016
3 848834715 Contemplative Science and Social Work Mo 17:30 20:00 Einzel ausserhalb 07.11.2016 07.11.2016
3 848834715 Contemplative Science and Social Work Mo 17:00 20:00 wöch. 226 21.11.2016 19.12.2016

Summe: 24 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848835715 Contemplative Science and Social Work Mo 17:00 20:00 wöch. ausserhalb 03.04.2017 03.07.2017
3 848835715 Contemplative Science and Social Work Mo 10:00 16:00 Einzel 122 10.07.2017 10.07.2017
3 848835715 Contemplative Science and Social Work Sa 10:00 17:00 Einzel 103 - AudiMax 17.06.2017 17.06.2017

Summe: 9 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848836115 Contemplative Science and Social Work Mo 16:00 20:00 wöch. ausserhalb 09.10.2017 23.10.2017
4 848836115 Contemplative Science and Social Work Mo 17:30 20:00 Einzel ausserhalb 30.10.2017 30.10.2017
4 848836115 Contemplative Science and Social Work Sa 10:00 14:00 Einzel 103 - AudiMax 18.11.2017 18.11.2017
4 848836115 Contemplative Science and Social Work Mo 16:00 20:00 wöch. ausserhalb 06.11.2017 05.02.2018
4 848836115 Contemplative Science and Social Work Sa 11:00 15:00 Einzel ausserhalb 02.12.2017 02.12.2017

Summe: 20 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848837115 Contemplative Science and Social Work Mo 16:00 20:00 wöch. ausserhalb 09.04.2018 09.07.2018
4 848837115 Contemplative Science and Social Work Di 13:00 16:00 Einzel ausserhalb 22.05.2018 22.05.2018
4 848837115 Contemplative Science and Social Work Sa 10:00 16:00 Einzel ausserhalb 16.06.2018 16.06.2018
4 848837115 Contemplative Science and Social Work Mo 13:00 15:15 Einzel ausserhalb 09.07.2018 09.07.2018
4 848837115 Contemplative Science and Social Work Fr 17:30 20:00 Einzel ausserhalb 13.07.2018 13.07.2018

Summe: 20 SWS