Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Thomauske, Nathalie


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 868726290 Projektseminar 2 (U2 zu Projekt: Forschungsmethodische Vertiefung) Fr 13:30 17:00 14tägig 114 08.04.2016 22.04.2016
2 868726290 Projektseminar 2 (U2 zu Projekt: Forschungsmethodische Vertiefung) Fr 13:30 17:00 14tägig 114 13.05.2016 22.07.2016

Summe: 4 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868725290 Projektseminar 1 (U1 zu M II/8 Projekt: Forschungsmethodische Vertiefung) Fr 13:30 17:00 Einzel 236 09.12.2016 09.12.2016
1 868725290 Projektseminar 1 (U1 zu M II/8 Projekt: Forschungsmethodische Vertiefung) Fr 13:30 17:00 Einzel 236 06.01.2017 06.01.2017
1 868725290 Projektseminar 1 (U1 zu M II/8 Projekt: Forschungsmethodische Vertiefung) Fr 13:30 17:00 Einzel 236 20.01.2017 20.01.2017
1 868725290 Projektseminar 1 (U1 zu M II/8 Projekt: Forschungsmethodische Vertiefung) Fr 13:30 17:00 Einzel 236 03.02.2017 03.02.2017

Summe: 4 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 13:30 17:00 wöch. 122 08.06.2017 20.07.2017
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 13:30 15:00 Einzel 230A 22.06.2017 22.06.2017
4 848725260 Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Do 09:00 12:30 Einzel 230A 20.07.2017 20.07.2017
2 868726290 Projektseminar 2 (U2 zu Projekt: Forschungsmethodische Vertiefung) Fr 13:30 17:00 14tägig 126 07.04.2017 14.07.2017
2 868726290 Projektseminar 2 (U2 zu Projekt: Forschungsmethodische Vertiefung) Fr 13:30 17:00 Einzel 115 19.05.2017 19.05.2017

Summe: 16 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868727210 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Fr 09:00 12:30 14tägig 226 06.10.2017 26.01.2018
1 868727210 Kolloquium zur Bachelorarbeit (U2 zu Bachelorarbeit und Kolloquium) Fr 11:00 12:30 Einzel 234 06.10.2017 06.10.2017
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 15:30 19:00 Einzel 338 05.10.2017 05.10.2017
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 15:30 19:00 Einzel 103 - AudiMax 09.11.2017 09.11.2017
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 15:30 19:00 Einzel 338 19.10.2017 19.10.2017
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 15:30 19:00 Einzel 225 23.11.2017 23.11.2017
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 15:30 19:00 Einzel 103 - AudiMax 07.12.2017 07.12.2017
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 15:30 19:00 14tägig 338 11.01.2018 25.01.2018
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 15:30 19:00 Einzel 333 21.12.2017 21.12.2017
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 14:00 17:30 Einzel 230A 09.02.2018 09.02.2018

Summe: 18 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848721260 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Mo 13:30 17:00 14tägig 118 09.04.2018 23.04.2018
2 848721260 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Mi 09:00 15:45 Einzel 334 23.05.2018 23.05.2018
2 848721260 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Mi 09:00 15:45 Einzel 334 04.07.2018 04.07.2018
2 848721260 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Mi 09:00 15:45 Einzel 225 18.07.2018 18.07.2018
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 09:00 13:00 14tägig 121a 13.04.2018 06.07.2018
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 09:00 13:00 Einzel 226 13.07.2018 13.07.2018
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 09:00 13:00 Einzel 338 29.06.2018 29.06.2018

Summe: 14 SWS


Wintersemester 2018/19

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 09:00 12:00 14tägig Laden 2 05.12.2018 19.12.2018
2 848834713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 09:00 12:00 14tägig Laden 2 16.01.2019 30.01.2019
2 848834713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 09:00 15:00 Einzel 103 - AudiMax 06.02.2019 06.02.2019
3 848834713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 09:00 12:00 14tägig 126 10.10.2018 24.10.2018
3 848834713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 09:00 12:00 Einzel Laden 2 14.11.2018 14.11.2018
3 848834713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 09:00 16:00 Einzel 103 - AudiMax 21.11.2018 21.11.2018
3 848834713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 09:00 17:30 Einzel 126 21.11.2018 21.11.2018
2 848721260 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Di 09:00 15:00 Einzel 129 16.10.2018 16.10.2018
2 848721260 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Di 09:00 15:00 Einzel 129 13.11.2018 13.11.2018
2 848721260 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Di 09:00 15:00 Einzel 129 04.12.2018 04.12.2018
2 848721260 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Di 09:00 15:00 Einzel 129 12.02.2019 12.02.2019
2 848721260 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Di 09:00 15:00 Einzel 118 30.10.2018 30.10.2018
2 848721260 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Di 09:00 15:00 Einzel 129 08.01.2019 08.01.2019
2 848721260 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung (U3 zu Pädagogische Alltagsgestaltung) Di 09:00 13:00 Einzel 124 08.01.2019 08.01.2019

Summe: 32 SWS


Sommersemester 2019

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848835713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen in der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 09:00 12:00 14tägig 237 10.04.2019 24.04.2019
3 848835713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen in der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 09:00 10:00 Einzel 237 22.05.2019 22.05.2019
3 848835713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen in der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Fr 14:00 18:00 Einzel 121a 10.05.2019 10.05.2019
3 848835713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen in der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Sa 10:00 17:00 Einzel 121a 11.05.2019 11.05.2019
3 848835713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen in der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 09:00 17:00 Einzel 009 15.05.2019 15.05.2019
3 848835713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen in der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 10:00 12:00 Einzel 229 22.05.2019 22.05.2019
3 848835713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen in der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 09:00 12:00 14tägig 237 05.06.2019 03.07.2019
3 848835713 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen in der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Sa 10:00 16:00 Einzel 225 25.05.2019 25.05.2019

Summe: 24 SWS


Wintersemester 2019/20

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848836113 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 08:00 12:00 14tägig 229 09.10.2019 23.10.2019
3 848836113 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 08:00 12:00 14tägig 229 13.11.2019 11.12.2019
3 848836113 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 08:00 12:00 Einzel 229 08.01.2020 08.01.2020
3 848836113 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 08:00 12:00 Einzel 230A 22.01.2020 22.01.2020

Summe: 12 SWS


Sommersemester 2020

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848837113 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 08:00 12:00 wöch. 124 01.04.2020 06.05.2020
3 848837113 Erzählte Leben - Möglichkeiten und Grenzen der Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit Mi 08:00 12:00 wöch. 124 20.05.2020 01.07.2020

Summe: 6 SWS


Sommersemester 2022

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848725210 Qualitative Forschungsmethoden (U3 zu Forschungsmethoden) Fr 08:30 15:30 monatl 120 17.06.2022 15.07.2022
2 848725210 Qualitative Forschungsmethoden (U3 zu Forschungsmethoden) Sa 08:30 15:30 monatl 122 18.06.2022 16.07.2022
2 848725210 Qualitative Forschungsmethoden (U3 zu Forschungsmethoden) Fr 08:30 15:30 Einzel 120 29.04.2022 29.04.2022
2 848725210 Qualitative Forschungsmethoden (U3 zu Forschungsmethoden) Sa 08:30 15:30 Einzel 122 30.04.2022 30.04.2022
2 848725210 Qualitative Forschungsmethoden (U3 zu Forschungsmethoden) - 08:30 15:30 Block+SaSo Online 04.04.2022 15.07.2022
2 848725210 Qualitative Forschungsmethoden (U3 zu Forschungsmethoden) - 08:30 15:30 Block+SaSo Online 04.04.2022 16.07.2022

Summe: 12 SWS