Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Pery, Tal


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Sa 09:30 17:30 Einzel ausserhalb 11.04.2015 11.04.2015
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 13:00 18:30 Einzel ausserhalb 27.04.2015 27.04.2015
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Sa 09:30 17:30 Einzel ausserhalb 30.05.2015 30.05.2015
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Sa 09:30 17:30 Einzel ausserhalb 13.06.2015 13.06.2015
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Sa 09:30 17:30 Einzel ausserhalb 27.06.2015 27.06.2015
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 13:00 18:30 Einzel ausserhalb 06.07.2015 06.07.2015
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 13:00 18:30 Einzel ausserhalb 13.07.2015 13.07.2015
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 13:00 18:30 Einzel ausserhalb 20.07.2015 20.07.2015
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Sa 09:30 17:30 Einzel ausserhalb 04.07.2015 04.07.2015

Summe: 36 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 13:00 17:45 Einzel ausserhalb 04.04.2016 04.04.2016
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 12:00 17:45 Einzel ausserhalb 25.04.2016 25.04.2016
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 13:00 17:45 Einzel ausserhalb 02.05.2016 02.05.2016
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 13:00 17:45 Einzel ausserhalb 09.05.2016 09.05.2016
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 13:00 17:45 Einzel ausserhalb 23.05.2016 23.05.2016
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 13:00 17:45 Einzel ausserhalb 06.06.2016 06.06.2016
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 13:00 17:45 Einzel ausserhalb 13.06.2016 13.06.2016
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 13:00 17:45 Einzel ausserhalb 04.07.2016 04.07.2016
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 12:30 17:45 Einzel ausserhalb 25.07.2016 25.07.2016

Summe: 36 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 09:30 17:00 Einzel ausserhalb 03.04.2017 03.04.2017
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 09:30 17:00 Einzel ausserhalb 24.04.2017 24.04.2017
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 09:30 17:00 Einzel ausserhalb 15.05.2017 15.05.2017
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 09:30 17:00 Einzel ausserhalb 10.07.2017 10.07.2017
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 09:30 17:00 Einzel ausserhalb 03.07.2017 03.07.2017
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Sa 09:30 17:00 Einzel ausserhalb 15.07.2017 15.07.2017
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 09:30 17:00 Einzel ausserhalb 19.06.2017 19.06.2017
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 09:30 17:00 Einzel ausserhalb 26.06.2017 26.06.2017
4 903653220 Management II - Projektmanagement (Modul III./2) Mo 09:30 17:00 Einzel ausserhalb 17.07.2017 17.07.2017

Summe: 36 SWS