Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Gromm, Karolin


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834715 Tiergestützte Intervention Mo 09:00 17:00 Einzel ausserhalb 02.02.2015 02.02.2015
3 848834715 Tiergestützte Intervention So 09:00 17:00 Einzel ausserhalb 12.10.2014 12.10.2014
3 848834715 Tiergestützte Intervention Mo 09:00 12:00 Einzel 103 - AudiMax 13.10.2014 13.10.2014
3 848834715 Tiergestützte Intervention Mo 14:00 19:00 Einzel 103 - AudiMax 13.10.2014 13.10.2014
3 848834715 Tiergestützte Intervention Mo 09:00 17:00 Einzel ausserhalb 22.12.2014 22.12.2014
3 848834715 Tiergestützte Intervention So 09:00 17:00 Einzel ausserhalb 18.01.2015 18.01.2015
3 848834715 Tiergestützte Intervention So 09:00 17:00 Einzel ausserhalb 09.11.2014 09.11.2014

Summe: 21 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848835715 Tiergestützte Intervention Mo 10:00 18:00 wöch. ausserhalb 20.04.2015 27.04.2015
3 848835715 Tiergestützte Intervention Mo 10:00 18:00 Einzel ausserhalb 18.05.2015 18.05.2015
3 848835715 Tiergestützte Intervention Mo 10:00 18:00 Einzel ausserhalb 01.06.2015 01.06.2015
3 848835715 Tiergestützte Intervention Mo 10:00 18:00 Einzel ausserhalb 15.06.2015 15.06.2015
3 848835715 Tiergestützte Intervention So 10:00 18:00 Einzel ausserhalb 05.07.2015 05.07.2015
3 848835715 Tiergestützte Intervention Mo 10:00 18:00 Einzel ausserhalb 06.07.2015 06.07.2015

Summe: 18 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848836115 Tiergestützte Intervention Mo 09:00 13:00 wöch. ausserhalb 12.10.2015 25.01.2016
4 848836115 Tiergestützte Intervention Mo 09:00 16:00 Einzel 301 05.10.2015 05.10.2015
4 848836115 Tiergestützte Intervention Mo 09:00 13:00 Einzel Asylheim 23.11.2015 23.11.2015
4 848836115 Tiergestützte Intervention Mo 09:00 16:00 Einzel 115 08.02.2016 08.02.2016
4 848836115 Tiergestützte Intervention Mo 14:00 18:00 Einzel 229 23.11.2015 23.11.2015
4 848836115 Tiergestützte Intervention Mo 09:00 16:00 Einzel 229 18.01.2016 18.01.2016
4 848836115 Tiergestützte Intervention Mo 09:00 16:00 Einzel 01.02.2016 01.02.2016

Summe: 28 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848837115 Tiergestützte Intervention Mo 09:00 13:00 wöch. ausserhalb 18.04.2016 04.07.2016
4 848837115 Tiergestützte Intervention Mo 09:00 17:00 Einzel 103 - AudiMax 23.05.2016 23.05.2016
4 848837115 Tiergestützte Intervention Mo 09:00 14:00 Einzel 301 11.04.2016 11.04.2016
4 848837115 Tiergestützte Intervention Mo 13:00 17:00 Einzel 127 02.05.2016 02.05.2016

Summe: 16 SWS