Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Hofmann, Matthias


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 12:00 Einzel 230A 16.10.2013 16.10.2013
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 10:30 Einzel 230A 23.10.2013 23.10.2013
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 12:30 Einzel ausserhalb 06.11.2013 06.11.2013
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 10:30 Einzel 230A 20.11.2013 20.11.2013
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 12:30 Einzel ausserhalb 27.11.2013 27.11.2013
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 12:30 Einzel ausserhalb 04.12.2013 04.12.2013
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 12:00 Einzel 230A 11.12.2013 11.12.2013
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 12:00 Einzel 230A 08.01.2014 08.01.2014
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 12:00 Einzel 230A 15.01.2014 15.01.2014
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 12:00 Einzel 230A 12.02.2014 12.02.2014
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 11:30 wöch. 230A 09.10.2013 15.01.2014
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 11:30 Einzel ausserhalb 06.11.2013 06.11.2013
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Mi 09:00 11:30 Einzel 230A 12.02.2014 12.02.2014

Summe: 13 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 868722440 Welt und Umwelt Fr 09:00 12:30 14tägig 123 11.04.2014 18.07.2014

Summe: 2 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mo 09:00 15:00 Einzel 018 12.01.2015 12.01.2015
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mo 09:00 15:00 Einzel 234 26.01.2015 26.01.2015
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mo 09:00 15:00 Einzel 225 09.02.2015 09.02.2015
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 018 16.12.2014 16.12.2014
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Do 09:00 15:00 Einzel 226 15.01.2015 15.01.2015
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Do 09:00 15:00 Einzel 226 05.02.2015 05.02.2015
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 018 16.12.2014 16.12.2014
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Mo 09:00 15:00 Einzel 018 12.01.2015 12.01.2015
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Do 09:00 15:00 Einzel 226 15.01.2015 15.01.2015
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Mo 09:00 15:00 Einzel 234 26.01.2015 26.01.2015
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Do 09:00 15:00 Einzel 226 05.02.2015 05.02.2015
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Mo 09:00 15:00 Einzel 225 09.02.2015 09.02.2015

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 234 08.12.2015 08.12.2015
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 234 15.12.2015 15.12.2015
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 118 22.12.2015 22.12.2015
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 118 05.01.2016 05.01.2016
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 234 12.01.2016 12.01.2016
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 118 19.01.2016 19.01.2016
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 234 08.12.2015 08.12.2015
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 234 15.12.2015 15.12.2015
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 118 22.12.2015 22.12.2015
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 118 05.01.2016 05.01.2016
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 234 12.01.2016 12.01.2016
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:00 Einzel 118 19.01.2016 19.01.2016

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mo 09:00 15:45 14tägig 118 19.12.2016 02.01.2017
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Mo 09:00 15:45 wöch. 118 06.02.2017 13.02.2017
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:45 Einzel 118 03.01.2017 03.01.2017
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Mo 09:00 15:45 14tägig 118 19.12.2016 02.01.2017
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) So 13:30 15:45 Einzel ausserhalb 15.01.2017 15.01.2017
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:45 Einzel 118 03.01.2017 03.01.2017
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:45 Einzel 118 03.01.2017 03.01.2017
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Mi 09:45 14:15 Einzel ausserhalb 08.02.2017 08.02.2017

Summe: 8 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:45 Einzel 118 19.12.2017 19.12.2017
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Fr 09:00 15:45 Einzel 118 15.12.2017 15.12.2017
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Fr 09:00 15:45 Einzel 118 22.12.2017 22.12.2017
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Fr 09:00 15:45 Einzel 118 09.02.2018 09.02.2018
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Fr 09:00 15:45 Einzel 118 16.02.2018 16.02.2018
1 848726460 Geografie und Ökologie (U2 zu Welt und Umwelt) Do 11:00 17:00 Einzel 334 01.02.2018 01.02.2018
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Di 09:00 15:45 Einzel 118 19.12.2017 19.12.2017
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Fr 09:00 15:45 wöch. 118 15.12.2017 22.12.2017
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Fr 09:00 15:45 wöch. 118 09.02.2018 16.02.2018
1 848726470 Gesellschaft und Politik (U3 zu Welt und Umwelt) Do 11:00 17:00 Einzel 334 01.02.2018 01.02.2018

Summe: 10 SWS