Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Rehdorf, Doris


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 wöch. 231 07.10.2013 14.10.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 wöch. 232 21.10.2013 28.10.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 338 18.11.2013 18.11.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 338 25.11.2013 25.11.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 103 - AudiMax 02.12.2013 02.12.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 231 09.12.2013 09.12.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 225 16.12.2013 16.12.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 115 23.12.2013 23.12.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 wöch. 338 06.01.2014 03.02.2014
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 wöch. 231 04.11.2013 11.11.2013
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mo 15:00 18:00 Einzel 232 27.01.2014 27.01.2014
3 858646202 Modellversuche zur Blankoverordnung - eine empirische Studie Mi 10:00 16:00 Einzel 124 12.03.2014 12.03.2014
3 858646201 Neues wagen - Veränderungen gestalten - Projekt- und Changemanagement in Theorie und Praxis - wöch.

Summe: 39 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858646201 Neues wagen - Veränderungen gestalten - Projekt- und Changemanagement in Theorie und Praxis Mo 12:00 15:00 wöch. 233 06.10.2014 02.02.2015
3 858646201 Neues wagen - Veränderungen gestalten - Projekt- und Changemanagement in Theorie und Praxis Mo 12:00 15:00 Einzel 232 09.02.2015 09.02.2015

Summe: 6 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858647201 Neues wagen - Veränderungen gestalten - Projekt- und Changemanagement in Theorie und Praxis Mo 12:00 15:00 wöch. 114 13.04.2015 13.07.2015

Summe: 3 SWS