Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Bretfeld, Nada


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 11:00 13:00 wöch. 018 07.04.2015 07.07.2015
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 13:00 15:00 wöch. 018 07.04.2015 07.07.2015
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 13:00 15:00 Einzel 338 05.05.2015 05.05.2015

Summe: 6 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 11:00 12:00 wöch. 230A 27.10.2015 26.01.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 14:00 15:00 wöch. 122 06.10.2015 12.01.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 10:00 16:00 Einzel 218 (ComZ) 17.11.2015 17.11.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 11:00 13:00 wöch. 126 06.10.2015 20.10.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 13:00 15:00 Einzel 103 - AudiMax 24.11.2015 24.11.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 14:00 16:00 Einzel 219 (ComZ) 17.11.2015 17.11.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 10:00 13:00 Einzel 103 - AudiMax 02.02.2016 02.02.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 10:00 13:00 Einzel 103 - AudiMax 02.02.2016 02.02.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 11:00 12:00 Einzel 218 (ComZ) 01.12.2015 01.12.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 12:00 13:00 Einzel 219 (ComZ) 08.12.2015 08.12.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 12:00 13:00 wöch. 218 (ComZ) 05.01.2016 26.01.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 13:00 14:00 wöch. 219 (ComZ) 01.12.2015 08.12.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 13:00 14:00 wöch. 219 (ComZ) 05.01.2016 12.01.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 13:00 14:00 Einzel 218 (ComZ) 15.12.2015 15.12.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 12:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 15.12.2015 15.12.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 13:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 26.01.2016 26.01.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 14:00 15:00 Einzel 122 26.01.2016 26.01.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 13:00 15:00 Einzel 219 (ComZ) 19.01.2016 19.01.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 10:00 13:00 Einzel 233 02.02.2016 02.02.2016

Summe: 38 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 10:00 12:00 wöch. 225 06.04.2016 06.07.2016
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 12:00 Einzel 218 (ComZ) 25.05.2016 25.05.2016
2 000000004 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 12:00 14:00 wöch. 230A 27.04.2016 06.07.2016
2 000000004 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 13:00 16:00 Einzel 218 (ComZ) 25.05.2016 25.05.2016
2 000000004 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 12:00 14:00 Einzel 237 20.04.2016 20.04.2016
2 000000004 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 12:00 14:00 Einzel 218 (ComZ) 15.06.2016 15.06.2016

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 10:00 12:00 wöch. 218 (ComZ) 12.10.2016 01.02.2017
2 000000004 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 12:00 14:00 wöch. 218 (ComZ) 05.10.2016 01.02.2017
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 10:00 12:00 Einzel 129 05.10.2016 05.10.2016
2 000000004 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 12:00 14:00 Einzel 229 12.10.2016 12.10.2016
2 000000004 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 12:00 14:00 Einzel 234 26.10.2016 26.10.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 14:00 Einzel 122 08.02.2017 08.02.2017
2 000000004 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 10:00 14:00 Einzel 122 08.02.2017 08.02.2017

Summe: 14 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848837110 Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit Mo 09:00 13:00 wöch. 114 10.04.2017 03.07.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 09:00 12:00 Einzel 114 12.04.2017 12.04.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 19.04.2017 19.04.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 09:00 12:00 wöch. 114 26.04.2017 24.05.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 31.05.2017 31.05.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 09:00 12:00 Einzel 229 07.06.2017 07.06.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 09:00 12:00 Einzel 114 14.06.2017 14.06.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 09:00 12:00 Einzel 235 21.06.2017 21.06.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 09:00 12:00 Einzel ausserhalb 28.06.2017 28.06.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 09:00 12:00 Einzel 301 05.07.2017 05.07.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 09:00 12:00 Einzel 115 12.07.2017 12.07.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 10:00 12:00 Einzel 230A 03.05.2017 03.05.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 09:00 12:00 Einzel 126 17.05.2017 17.05.2017
1 902091414 Resilienz im Kiez: Die Bedeutung von Stadtteilbewegungen in der Produktion sozialer Räume Mi 14:00 19:00 Einzel ausserhalb 17.05.2017 17.05.2017
1 902093702 Vergleichende Perspektiven auf Urban Citizenship: Theorien, Diskurse, Praxisinitiativen Fr 09:00 12:00 wöch. 236 07.04.2017 07.07.2017
1 902093702 Vergleichende Perspektiven auf Urban Citizenship: Theorien, Diskurse, Praxisinitiativen Do 13:00 19:00 Einzel 236 18.05.2017 18.05.2017
1 902093702 Vergleichende Perspektiven auf Urban Citizenship: Theorien, Diskurse, Praxisinitiativen Sa 12:00 17:00 Einzel ausserhalb 15.07.2017 15.07.2017

Summe: 17 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 902092111 Partizipative Forschung im Stadtteil mittels peer-to-peer Tools Fr 09:00 17:00 wöch. 233 06.10.2017 03.11.2017
4 902092111 Partizipative Forschung im Stadtteil mittels peer-to-peer Tools Fr 09:00 17:00 Einzel ausserhalb 20.10.2017 20.10.2017
4 902092111 Partizipative Forschung im Stadtteil mittels peer-to-peer Tools Fr 09:00 17:00 wöch. 233 05.01.2018 09.02.2018
4 902092111 Partizipative Forschung im Stadtteil mittels peer-to-peer Tools Fr 09:00 17:00 wöch. ausserhalb 10.11.2017 22.12.2017

Summe: 16 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Mi 12:00 14:00 Einzel 225 04.04.2018 04.04.2018
2 848834700 Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit Mi 12:00 14:00 wöch. 230A 11.04.2018 04.07.2018

Summe: 4 SWS