Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Cetin, Zülfukar


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 902091630 Verletzungen von Kinderrechten in Deutschland Fr 12:00 15:00 wöch. 351 05.04.2013 12.04.2013
3 902091630 Verletzungen von Kinderrechten in Deutschland Fr 13:00 16:00 Einzel 351 19.04.2013 19.04.2013
3 902091630 Verletzungen von Kinderrechten in Deutschland Fr 13:00 16:00 wöch. 125 26.04.2013 12.07.2013
3 902091630 Verletzungen von Kinderrechten in Deutschland Fr 13:00 16:00 Einzel 350 07.06.2013 07.06.2013
4 848836115 Zur Bedeutung von Cultural Studies und postkolonialer Kritik für Soziale Arbeit Do 15:00 19:00 wöch. 233 04.04.2013 04.07.2013

Summe: 16 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 848837115 Zur Bedeutung von Cultural Studies und postkolonialer Kritik für Soziale Arbeit Do 10:00 16:00 Einzel 226 28.11.2013 28.11.2013
4 848837115 Zur Bedeutung von Cultural Studies und postkolonialer Kritik für Soziale Arbeit Di 10:00 16:00 Einzel 126 26.11.2013 26.11.2013
4 848837115 Zur Bedeutung von Cultural Studies und postkolonialer Kritik für Soziale Arbeit Do 15:00 19:00 Einzel 127 07.11.2013 07.11.2013
4 848837115 Zur Bedeutung von Cultural Studies und postkolonialer Kritik für Soziale Arbeit Do 15:00 19:00 Einzel 122 14.11.2013 14.11.2013

Summe: 16 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Fr 15:00 17:00 wöch. 121a 16.05.2014 04.07.2014
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Di 10:00 18:00 Einzel 103 - AudiMax 20.05.2014 20.05.2014
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Di 10:00 18:00 Einzel ausserhalb 08.07.2014 08.07.2014
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Fr 15:00 17:00 Einzel 127 02.05.2014 02.05.2014
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Fr 15:00 17:00 wöch. 121a 04.04.2014 25.04.2014
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Fr 15:00 17:00 Einzel 338 13.06.2014 13.06.2014

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Fr 09:00 11:00 wöch. 230A 10.10.2014 30.01.2015
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Fr 10:00 16:00 Einzel 237 21.11.2014 21.11.2014
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Fr 10:00 16:00 Einzel 124 06.02.2015 06.02.2015

Summe: 6 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Fr 10:00 12:00 wöch. 122 10.04.2015 10.07.2015
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Mi 10:00 18:00 Einzel 103 - AudiMax 20.05.2015 20.05.2015
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Mo 10:00 16:00 Einzel ausserhalb 13.07.2015 13.07.2015
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Fr 10:00 12:00 Einzel 229 19.06.2015 19.06.2015
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Fr 09:00 11:00 Einzel 333 24.04.2015 24.04.2015

Summe: 10 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834710 Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit Mo 09:00 12:00 wöch. 126 05.10.2015 25.01.2016
3 848834710 Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit Fr 09:30 17:00 Einzel 11.12.2015 11.12.2015
3 902091601 Intersektionale Perspektiven auf kritische Soziale Arbeit Do 14:00 17:00 wöch. 114 08.10.2015 07.01.2016
3 902091601 Intersektionale Perspektiven auf kritische Soziale Arbeit Do 14:00 17:00 Einzel 229 05.11.2015 05.11.2015
3 902091601 Intersektionale Perspektiven auf kritische Soziale Arbeit Do 14:00 17:00 Einzel 229 14.01.2016 14.01.2016
3 902091601 Intersektionale Perspektiven auf kritische Soziale Arbeit Do 14:00 17:00 Einzel 229 28.01.2016 28.01.2016
3 902091601 Intersektionale Perspektiven auf kritische Soziale Arbeit Do 14:00 17:00 Einzel 235 04.02.2016 04.02.2016
3 902091601 Intersektionale Perspektiven auf kritische Soziale Arbeit Do 14:00 17:00 Einzel ausserhalb 10.12.2015 10.12.2015
3 902091601 Intersektionale Perspektiven auf kritische Soziale Arbeit Do 14:30 17:00 Einzel 338 19.11.2015 19.11.2015
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Do 11:00 13:00 wöch. 225 08.10.2015 28.01.2016
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Do 11:00 13:00 Einzel 234 01.10.2015 01.10.2015

Summe: 31 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848835710 Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit Mo 09:00 12:00 wöch. 350 04.04.2016 04.07.2016
2 848835710 Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit Mo 09:00 12:00 Einzel 124 11.04.2016 11.04.2016
2 848835710 Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit Mo 09:00 12:00 Einzel 124 20.06.2016 20.06.2016
3 902092701 Intersektionale Perspektiven auf kritische Soziale Arbeit Do 11:00 14:00 wöch. 123 07.04.2016 14.07.2016
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Do 15:00 17:00 wöch. 122 07.04.2016 07.07.2016
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Di 09:00 17:00 Einzel 103 - AudiMax 24.05.2016 24.05.2016
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Do 10:00 14:00 Einzel 122 14.07.2016 14.07.2016
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Do 15:00 17:00 Einzel 350 23.06.2016 23.06.2016
3 848831230 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mo 14:00 17:00 wöch. 127 11.04.2016 04.07.2016
3 848831230 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mo 10:00 18:00 Einzel 115 23.05.2016 23.05.2016
3 848831230 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mo 14:00 17:00 Einzel 018 02.05.2016 02.05.2016
3 848831230 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mo 14:00 17:00 Einzel 103 - AudiMax 06.06.2016 06.06.2016

Summe: 29 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848836110 Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit Mo 09:00 13:00 wöch. 236 17.10.2016 30.01.2017
3 902093701 Intersektionale Perspektiven auf kritische Soziale Arbeit Do 11:00 14:00 wöch. 231 13.10.2016 09.02.2017
2 848832330 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mo 14:00 16:00 wöch. 232 10.10.2016 30.01.2017
2 848832330 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Di 10:00 16:00 Einzel 225 22.11.2016 22.11.2016
2 848832330 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Di 10:00 16:00 Einzel 225 07.02.2017 07.02.2017

Summe: 11 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Mi 16:00 18:00 wöch. 126 05.04.2017 05.07.2017
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Do 10:00 14:00 Einzel 126 18.05.2017 18.05.2017

Summe: 4 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Mi 16:00 18:00 wöch. 333 04.10.2017 31.01.2018
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Do 10:00 14:00 Einzel 334 08.02.2018 08.02.2018
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Mi 10:00 16:00 Einzel ausserhalb 22.11.2017 22.11.2017
1 848831230 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mi 13:00 16:00 wöch. 334 11.10.2017 31.01.2018
1 848831230 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mi 10:00 14:00 Einzel 230A 07.02.2018 07.02.2018

Summe: 8 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Mi 16:00 18:00 wöch. 333 11.04.2018 04.07.2018
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Mi 10:00 16:00 Einzel 103 - AudiMax 16.05.2018 16.05.2018
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Mo 10:00 16:00 Einzel 018 09.07.2018 09.07.2018
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Mi 16:00 18:00 Einzel 234 06.06.2018 06.06.2018
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Mi 16:00 18:00 Einzel 338 13.06.2018 13.06.2018
2 848833110 Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) Mi 16:00 18:00 Einzel 126 04.07.2018 04.07.2018
1 848832330 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mi 14:00 16:00 Einzel 225 04.04.2018 04.04.2018
1 848832330 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mi 14:00 16:00 wöch. 230A 11.04.2018 04.07.2018
1 848832330 Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mi 14:00 17:00 Einzel 338 11.07.2018 11.07.2018

Summe: 15 SWS