Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Malunat, Anna


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 334 19.04.2013 19.04.2013

Summe: 4 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 334 13.12.2013 13.12.2013
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 234 10.01.2014 10.01.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 235 07.02.2014 07.02.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 334 14.12.2013 14.12.2013
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation So 09:00 16:00 Einzel 333 15.12.2013 15.12.2013
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 234 11.01.2014 11.01.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 235 08.02.2014 08.02.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 12:00 15:00 Einzel 229 11.01.2014 11.01.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 12:00 15:00 Einzel 235 11.01.2014 11.01.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 16:30 Einzel 234 07.02.2014 07.02.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 16:30 Einzel 233 07.02.2014 07.02.2014

Summe: 55 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 115 04.04.2014 04.04.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 230A 05.04.2014 05.04.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 230A 16.05.2014 16.05.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 230A 17.05.2014 17.05.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 16:00 Einzel 230A 13.06.2014 13.06.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 230A 14.06.2014 14.06.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation So 09:00 16:00 Einzel 230A 15.06.2014 15.06.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 16:00 Einzel 230A 04.07.2014 04.07.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 230A 05.07.2014 05.07.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation So 09:00 16:00 Einzel 230A 06.07.2014 06.07.2014

Summe: 50 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868835416 BSP I - Beratung/Supervision Fr 12:00 20:00 Einzel 129 23.01.2015 23.01.2015
1 868835417 BSP I - Konfliktmanagement Fr 12:00 20:00 Einzel 129 30.01.2015 30.01.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 333 14.11.2014 14.11.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 333 15.11.2014 15.11.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 333 12.12.2014 12.12.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 333 13.12.2014 13.12.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 333 16.01.2015 16.01.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 333 17.01.2015 17.01.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 333 13.02.2015 13.02.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 333 14.02.2015 14.02.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 14:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 13.12.2014 13.12.2014
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 16:30 Einzel 125 13.02.2015 13.02.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 16:30 Einzel 231 13.02.2015 13.02.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 16:30 Einzel 018 13.02.2015 13.02.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 16:30 Einzel 237 13.02.2015 13.02.2015

Summe: 67 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868835411 BSP I - Präsentieren / Moderieren Fr 12:00 20:00 Einzel 236 05.06.2015 05.06.2015
1 868835411 BSP I - Präsentieren / Moderieren Sa 10:00 18:00 Einzel 236 06.06.2015 06.06.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 338 08.05.2015 08.05.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 09.05.2015 09.05.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 338 12.06.2015 12.06.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 13.06.2015 13.06.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 338 10.07.2015 10.07.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 11.07.2015 11.07.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 338 28.08.2015 28.08.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 29.08.2015 29.08.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 16:30 Einzel 230A 28.08.2015 28.08.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 16:30 Einzel 334 28.08.2015 28.08.2015
5 868833210 P3 Gestaltung, Kreativität und Präsentation Fr 14:00 16:30 Einzel 350 28.08.2015 28.08.2015

Summe: 57 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868835412 BPS I - Beratung/Supervision Fr 12:00 20:00 Einzel 231 26.02.2016 26.02.2016
1 868835412 BPS I - Beratung/Supervision Sa 10:00 18:00 Einzel 231 27.02.2016 27.02.2016
1 868835411 BPS I - Mediation / Konfliktmanagement Fr 12:00 20:00 Einzel 231 15.01.2016 15.01.2016
1 868835411 BPS I - Mediation / Konfliktmanagement Sa 10:00 18:00 Einzel 231 16.01.2016 16.01.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 338 13.11.2015 13.11.2015
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 14.11.2015 14.11.2015
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 338 27.11.2015 27.11.2015
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 28.11.2015 28.11.2015
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 338 18.12.2015 18.12.2015
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 19.12.2015 19.12.2015
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 338 29.01.2016 29.01.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 30.01.2016 30.01.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 338 19.02.2016 19.02.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 20.02.2016 20.02.2016

Summe: 54 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868835413 BPS I - Beratung / Supervision Fr 12:00 20:00 Einzel 125 15.04.2016 15.04.2016
1 868835413 BPS I - Beratung / Supervision Sa 10:00 18:00 Einzel 125 16.04.2016 16.04.2016
1 868835411 BPS I - Mediation / Konfliktmanagement Fr 12:00 20:00 Einzel 125 01.07.2016 01.07.2016
1 868835411 BPS I - Mediation / Konfliktmanagement Sa 10:00 18:00 Einzel 125 02.07.2016 02.07.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 126 22.04.2016 22.04.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 126 20.05.2016 20.05.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 126 17.06.2016 17.06.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 126 15.07.2016 15.07.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 126 21.05.2016 21.05.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 126 16.07.2016 16.07.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 126 23.04.2016 23.04.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 126 18.06.2016 18.06.2016

Summe: 44 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868835412 BPS I - Beratung/ Supervision Fr 12:00 20:00 Einzel 114 02.12.2016 02.12.2016
1 868835412 BPS I - Beratung/ Supervision Sa 10:00 18:00 Einzel 114 03.12.2016 03.12.2016
1 868835416 BPS I - Mediation / Konfliktmanagement Fr 12:00 20:00 Einzel 114 24.02.2017 24.02.2017
1 868835416 BPS I - Mediation / Konfliktmanagement Sa 10:00 18:00 Einzel 114 25.02.2017 25.02.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 127 07.10.2016 07.10.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 127 08.10.2016 08.10.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 127 05.11.2016 05.11.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 127 04.11.2016 04.11.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 127 26.11.2016 26.11.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 127 25.11.2016 25.11.2016
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 127 20.01.2017 20.01.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 127 21.01.2017 21.01.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 127 11.02.2017 11.02.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 127 10.02.2017 10.02.2017

Summe: 54 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868835410 BPS I - Beratung/ Supervision Fr 12:00 20:00 Einzel 236 09.06.2017 09.06.2017
1 868835410 BPS I - Beratung/ Supervision Sa 10:00 18:00 Einzel 236 10.06.2017 10.06.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 01.04.2017 01.04.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:30 19:00 Einzel 338 21.04.2017 21.04.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 22.04.2017 22.04.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 338 02.06.2017 02.06.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 03.06.2017 03.06.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 338 23.06.2017 23.06.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 24.06.2017 24.06.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Sa 09:00 16:00 Einzel 338 15.07.2017 15.07.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Fr 14:00 19:00 Einzel 230A 14.07.2017 14.07.2017

Summe: 47 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868835412 BPS I - Konflikte und Möglichkeiten der Konfliktlösung im Feld der Sozialen Arbeit Fr 12:00 20:00 Einzel 121a 16.02.2018 16.02.2018
1 868835412 BPS I - Konflikte und Möglichkeiten der Konfliktlösung im Feld der Sozialen Arbeit Sa 10:00 18:00 Einzel 121a 17.02.2018 17.02.2018
1 868835416 BPS I - Künstlerisch-ästhetische Praxis in der Sozialen Arbeit Fr 12:00 20:00 Einzel 115 16.03.2018 16.03.2018
1 868835416 BPS I - Künstlerisch-ästhetische Praxis in der Sozialen Arbeit Sa 10:00 18:00 Einzel 115 17.03.2018 17.03.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 122 09.10.2017 09.10.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 09:00 16:00 Einzel 122 10.10.2017 10.10.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 122 04.12.2017 04.12.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 122 08.01.2018 08.01.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 122 05.02.2018 05.02.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 129 12.03.2018 12.03.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 09:00 16:00 Einzel 122 05.12.2017 05.12.2017
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 09:00 16:00 Einzel 122 09.01.2018 09.01.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 09:00 16:00 Einzel 122 06.02.2018 06.02.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 09:00 16:00 Einzel 129 13.03.2018 13.03.2018

Summe: 54 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868835414 BPS I - Konflikte und Möglichkeiten der Konfliktlösung im Feld der Sozialen Arbeit Fr 12:00 20:00 Einzel 236 25.05.2018 25.05.2018
1 868835414 BPS I - Konflikte und Möglichkeiten der Konfliktlösung im Feld der Sozialen Arbeit Sa 10:00 18:00 Einzel 237 26.05.2018 26.05.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 334 09.04.2018 09.04.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 09:00 16:00 Einzel 334 10.04.2018 10.04.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 334 07.05.2018 07.05.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 09:00 16:00 Einzel 334 08.05.2018 08.05.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 334 04.06.2018 04.06.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 09:00 16:00 Einzel 334 05.06.2018 05.06.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 334 02.07.2018 02.07.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 09:00 16:00 Einzel 334 03.07.2018 03.07.2018

Summe: 42 SWS


Wintersemester 2018/19

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868835412 Konflikte und Möglichkeiten der Konfliktlösung im Feld der Sozialen Arbeit Fr 12:00 20:00 Einzel 115 15.03.2019 15.03.2019
1 868835412 Konflikte und Möglichkeiten der Konfliktlösung im Feld der Sozialen Arbeit Sa 10:00 18:00 Einzel 115 16.03.2019 16.03.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 122 22.10.2018 22.10.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel 122 23.10.2018 23.10.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 122 19.11.2018 19.11.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel 122 20.11.2018 20.11.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 122 17.12.2018 17.12.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel 122 18.12.2018 18.12.2018
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 122 14.01.2019 14.01.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel 122 15.01.2019 15.01.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel 122 12.02.2019 12.02.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 122 11.02.2019 11.02.2019

Summe: 52 SWS


Sommersemester 2019

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868835413 Konflikte und Möglichkeiten der Konfliktlösung im Feld der Sozialen Arbeit Fr 12:00 20:00 Einzel 234 17.05.2019 17.05.2019
1 868835413 Konflikte und Möglichkeiten der Konfliktlösung im Feld der Sozialen Arbeit Sa 10:00 16:00 Einzel 234 18.05.2019 18.05.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 230A 02.09.2019 02.09.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel 230A 03.09.2019 03.09.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 230A 08.04.2019 08.04.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel 230A 09.04.2019 09.04.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 230A 13.05.2019 13.05.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel 230A 14.05.2019 14.05.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel 230A 03.06.2019 03.06.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel 230A 04.06.2019 04.06.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 12:30 Einzel 231 02.09.2019 02.09.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 12:30 Einzel 232 02.09.2019 02.09.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 12:30 Einzel 233 02.09.2019 02.09.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 12:30 Einzel 234 02.09.2019 02.09.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 12:30 Einzel 235 02.09.2019 02.09.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 12:30 Einzel 231 03.09.2019 03.09.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 12:30 Einzel 232 03.09.2019 03.09.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 12:30 Einzel 233 03.09.2019 03.09.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 12:30 Einzel 234 03.09.2019 03.09.2019
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 12:30 Einzel 235 03.09.2019 03.09.2019

Summe: 92 SWS


Wintersemester 2019/20

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 868835413 Konflikte und Möglichkeiten der Konfliktlösung im Feld der Sozialen Arbeit Fr 12:00 20:00 Einzel 236 08.11.2019 08.11.2019
1 868835413 Konflikte und Möglichkeiten der Konfliktlösung im Feld der Sozialen Arbeit Sa 10:00 18:00 Einzel 236 09.11.2019 09.11.2019

Summe: 2 SWS


Sommersemester 2020

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
6 868835110 O11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit - wöch. Online 01.04.2020 26.07.2020

Summe: 6 SWS


Wintersemester 2020/21

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 868833410 Berufspraktische Studien Phase II (BPS II): Theorieprojekt, 1. Teil Fr 10:00 13:00 Einzel Online 22.01.2021 22.01.2021
3 868833410 Berufspraktische Studien Phase II (BPS II): Theorieprojekt, 1. Teil - wöch. Online
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel Online 12.10.2020 12.10.2020
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel Online 09.11.2020 09.11.2020
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel Online 07.12.2020 07.12.2020
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel Online 04.01.2021 04.01.2021
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel Online 22.02.2021 22.02.2021
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel Online 13.10.2020 13.10.2020
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel Online 10.11.2020 10.11.2020
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel Online 08.12.2020 08.12.2020
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel Online 05.01.2021 05.01.2021
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel Online 23.02.2021 23.02.2021

Summe: 56 SWS


Sommersemester 2021

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 868834400 Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Theorieprojekt, 2. Teil - Block Online
4 868835110 O11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit - wöch. Online 01.04.2021 25.07.2021

Summe: 7 SWS


Wintersemester 2021/22

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 868833410 Berufspraktische Studien Phase II (BPS II): Theorieprojekt, 1. Teil - wöch. Online 01.10.2021 31.03.2022
3 868833410 Berufspraktische Studien Phase II (BPS II): Theorieprojekt, 1. Teil Mo 10:00 13:00 Einzel Online 15.11.2021 15.11.2021
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel Online 11.10.2021 11.10.2021
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel Online 12.10.2021 12.10.2021
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel Online 15.11.2021 15.11.2021
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel Online 16.11.2021 16.11.2021
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel Online 20.12.2021 20.12.2021
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel Online 21.12.2021 21.12.2021
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel Online 24.01.2022 24.01.2022
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel Online 25.01.2022 25.01.2022
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Mo 10:00 17:00 Einzel Online 21.02.2022 21.02.2022
5 868833210 P3 Gestaltung Kreativität Präsentation Di 10:00 16:00 Einzel Online 22.02.2022 22.02.2022

Summe: 56 SWS


Sommersemester 2022

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 868834400 Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Theorieprojekt, 2. Teil - wöch. Online 04.04.2022 30.09.2022
5 868835110 O11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit Fr wöch. Online 01.04.2022 03.07.2022

Summe: 8 SWS


Wintersemester 2022/23

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 868833410 Berufspraktische Studien Phase II (BPS II): Theorieprojekt, 1. Teil - Block ausserhalb 04.10.2022 17.02.2023
2 868831110 O 1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit - Block+SaSo Online 10.10.2022 15.01.2023
2 868831110 O 1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit - Block+SaSo Online 10.10.2022 27.11.2022
2 868831110 O 1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit - Block+SaSo Online 28.11.2022 15.01.2023

Summe: 10 SWS


Sommersemester 2023

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 868834400 Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Theorieprojekt, 2. Teil - Block Online
5 868835110 O11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit - Block+SaSo Online 03.04.2023 09.07.2023

Summe: 8 SWS


Wintersemester 2023/24

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4.5 868833410 Berufspraktische Studien Phase II (BPS II): Theorieprojekt, 1. Teil - Block

Summe: 4.5 SWS


Sommersemester 2024

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4.5 868834400 Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Theorieprojekt, 2. Teil - Block Online

Summe: 4.5 SWS