Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Linde, Paul


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 wöch. 129 09.04.2013 02.07.2013
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 13:00 Einzel 338 28.05.2013 28.05.2013
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 13:00 Einzel 129 09.07.2013 09.07.2013

Summe: 6 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 09:00 11:00 wöch. 333 07.10.2013 27.01.2014
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 09:00 12:00 Einzel 122 25.11.2013 25.11.2013
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 09:00 13:00 Einzel 333 03.02.2014 03.02.2014
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 12:00 13:00 Einzel 124 25.11.2013 25.11.2013
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 09:00 13:00 Einzel 122 10.02.2014 10.02.2014

Summe: 10 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 wöch. 122 08.04.2014 13.05.2014
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 14:00 Einzel 338 20.05.2014 20.05.2014
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 122 08.07.2014 08.07.2014
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 wöch. 122 27.05.2014 01.07.2014
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 122 15.07.2014 15.07.2014

Summe: 10 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 wöch. 334 07.10.2014 27.01.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 334 18.11.2014 18.11.2014
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 333 03.02.2015 03.02.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 127 20.01.2015 20.01.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 12:00 Einzel 338 03.02.2015 03.02.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 14:00 Einzel 126 03.02.2015 03.02.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 18:00 Einzel 122 03.02.2015 03.02.2015

Summe: 14 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848834710 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Mi 09:00 12:00 wöch. 334 08.04.2015 08.07.2015
1 848834710 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Fr 09:30 17:00 Einzel 226 17.04.2015 17.04.2015
1 848834710 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Fr 09:00 17:00 Einzel ausserhalb 26.06.2015 26.06.2015
1 848834710 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Sa 09:00 17:00 Einzel ausserhalb 27.06.2015 27.06.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 wöch. 226 07.04.2015 07.07.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 226 19.05.2015 19.05.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 226 14.07.2015 14.07.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 236 19.05.2015 19.05.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 225 14.07.2015 14.07.2015

Summe: 14 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848835710 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Mi 09:00 12:00 wöch. 115 07.10.2015 27.01.2016
2 848835710 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Sa 10:00 18:00 Einzel 127 07.11.2015 07.11.2015
2 848835710 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Mi 09:00 17:00 Einzel 226 03.02.2016 03.02.2016
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 wöch. 230A 06.10.2015 26.01.2016
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 333 17.11.2015 17.11.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 231 17.11.2015 17.11.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 12:30 15:00 Einzel 301 17.11.2015 17.11.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 236 15.12.2015 15.12.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 237 15.12.2015 15.12.2015
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Mo 09:00 11:00 Einzel 230A 01.02.2016 01.02.2016
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 230A 09.02.2016 09.02.2016

Summe: 22 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848836110 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Do 09:00 12:00 wöch. 234 07.04.2016 07.07.2016
2 848836110 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - - 09:00 17:00 Block ausserhalb 03.06.2016 04.06.2016
2 848836110 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Do 09:00 17:00 Einzel 235 26.05.2016 26.05.2016
2 848836110 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Do 09:00 12:30 Einzel 121a 14.07.2016 14.07.2016
2 848836110 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Do 12:30 16:00 Einzel 230A 14.07.2016 14.07.2016
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 wöch. 226 05.04.2016 05.07.2016
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 226 24.05.2016 24.05.2016
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 230A 12.07.2016 12.07.2016

Summe: 16 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848837110 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Do 09:00 12:00 wöch. 234 06.10.2016 02.02.2017
2 848837110 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Do 09:00 17:00 Einzel 129 24.11.2016 24.11.2016
2 848837110 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Sa 09:30 17:30 Einzel 226 21.01.2017 21.01.2017
2 848837110 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Fr 09:30 17:30 Einzel ausserhalb 03.02.2017 03.02.2017
2 848837110 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Sa 09:30 17:30 Einzel ausserhalb 04.02.2017 04.02.2017
2 848837110 Beratung als Schlüsselkompetenz der Sozialen Arbeit - beraten, begleiten, reflektieren - Di 10:00 16:00 Einzel 237 07.02.2017 07.02.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 wöch. 226 04.10.2016 31.01.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 226 22.11.2016 22.11.2016
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 103 - AudiMax 07.02.2017 07.02.2017

Summe: 18 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 121a 04.04.2017 04.04.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 122 11.07.2017 11.07.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 338 11.04.2017 11.04.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 338 18.04.2017 18.04.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 018 25.04.2017 25.04.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 338 02.05.2017 02.05.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 127 23.05.2017 23.05.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 338 30.05.2017 30.05.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 338 06.06.2017 06.06.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 237 13.06.2017 13.06.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 232 20.06.2017 20.06.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 338 27.06.2017 27.06.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 338 04.07.2017 04.07.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Sa 11:00 14:00 Einzel 103 - AudiMax 20.05.2017 20.05.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 334 18.07.2017 18.07.2017

Summe: 30 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 wöch. 338 10.10.2017 30.01.2018
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 122 21.11.2017 21.11.2017
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 338 06.02.2018 06.02.2018
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 Einzel 334 30.01.2018 30.01.2018
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 15:00 Einzel 334 13.02.2018 13.02.2018
1 848834711 Ideologien der Ungleichwertigkeit - Gewalt und Prävention Mo 11:00 14:00 wöch. 229 09.10.2017 29.01.2018
1 848834711 Ideologien der Ungleichwertigkeit - Gewalt und Prävention Di 10:00 18:00 Einzel 229 21.11.2017 21.11.2017
1 848834711 Ideologien der Ungleichwertigkeit - Gewalt und Prävention Mo 10:00 18:00 Einzel 235 05.02.2018 05.02.2018
1 848834711 Ideologien der Ungleichwertigkeit - Gewalt und Prävention Sa 10:00 17:00 Einzel 127 11.11.2017 11.11.2017

Summe: 14 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 11:00 wöch. 121a 03.04.2018 03.07.2018
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 17:00 Einzel 234 15.05.2018 15.05.2018
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 17:00 Einzel 230A 10.07.2018 10.07.2018
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 17:00 Einzel 225 17.07.2018 17.07.2018

Summe: 8 SWS


Wintersemester 2018/19

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 16:00 Einzel 338 20.11.2018 20.11.2018
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 09:00 16:00 Einzel 338 05.02.2019 05.02.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 Einzel 333 13.11.2018 13.11.2018
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 Einzel 234 11.12.2018 11.12.2018
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 wöch. 338 02.10.2018 29.01.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 Einzel Laden 1 29.01.2019 29.01.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 15:00 Einzel 127 12.02.2019 12.02.2019

Summe: 14 SWS


Sommersemester 2019

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 wöch. 225 02.04.2019 07.05.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 wöch. 225 21.05.2019 02.07.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 16:00 Einzel 229 14.05.2019 14.05.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 Einzel 338 09.07.2019 09.07.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 Einzel 225 16.07.2019 16.07.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 12:00 16:00 Einzel 234 09.07.2019 09.07.2019

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2019/20

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 Einzel 126 01.10.2019 01.10.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 wöch. 230A 26.11.2019 17.12.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 wöch. 230A 07.01.2020 28.01.2020
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 Einzel 124 08.10.2019 08.10.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 wöch. H 27 15.10.2019 29.10.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 16:00 Einzel 226 19.11.2019 19.11.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 16:00 Einzel 230A 04.02.2020 04.02.2020
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 wöch. 230A 05.11.2019 12.11.2019
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 15:00 Einzel 230A 11.02.2020 11.02.2020

Summe: 18 SWS


Sommersemester 2020

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 wöch. 338 07.04.2020 05.05.2020
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 10:00 12:00 wöch. 338 19.05.2020 30.06.2020

Summe: 4 SWS


Wintersemester 2020/21

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 08:00 10:00 wöch. Online 06.10.2020 10.11.2020
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 08:00 10:00 wöch. Online 24.11.2020 22.12.2020
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 08:00 10:00 wöch. Online 05.01.2021 02.02.2021

Summe: 6 SWS


Sommersemester 2021

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 08:00 10:00 wöch. Online 06.04.2021 11.05.2021
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 08:00 10:00 wöch. Online 25.05.2021 06.07.2021
2 848833120 Gender- und Queerstudies (U2 zu Diversity Studies) Di 08:00 11:00 wöch. Online 13.07.2021 20.07.2021

Summe: 6 SWS