Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Franzsander, Ivonne


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 8488344310 Exemplarische Vertiefung pädagogischer Grundlagen Sozialer Arbeit (U2 zu Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit) Mo 16:00 20:00 wöch. 226 29.10.2012 12.11.2012
2 8488344310 Exemplarische Vertiefung pädagogischer Grundlagen Sozialer Arbeit (U2 zu Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit) Mo 16:00 20:00 wöch. 226 03.12.2012 17.12.2012
2 8488344310 Exemplarische Vertiefung pädagogischer Grundlagen Sozialer Arbeit (U2 zu Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit) Mo 16:45 18:45 wöch. 226 01.10.2012 22.10.2012
2 8488344310 Exemplarische Vertiefung pädagogischer Grundlagen Sozialer Arbeit (U2 zu Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit) Mo 12:00 20:00 Einzel 226 26.11.2012 26.11.2012
2 8488344310 Exemplarische Vertiefung pädagogischer Grundlagen Sozialer Arbeit (U2 zu Pädagogische Grundlagen Sozialer Arbeit) Mo 16:00 20:00 Einzel 226 21.01.2013 21.01.2013

Summe: 10 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834714 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 09:00 18:00 Einzel 301 03.06.2013 03.06.2013
3 848834714 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 09:00 18:00 Einzel 126 08.07.2013 08.07.2013
3 848834714 Sexuelle Bildungsherausforderungen - 09:00 18:00 BlockSa ausserhalb 03.05.2013 04.05.2013

Summe: 9 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848835714 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 15:00 18:00 14tägig 103 - AudiMax 07.10.2013 18.11.2013
3 848835714 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 15:00 19:00 Einzel 009 09.12.2013 09.12.2013
3 848835714 Sexuelle Bildungsherausforderungen Sa 09:00 17:00 Einzel 124 30.11.2013 30.11.2013
3 848835714 Sexuelle Bildungsherausforderungen - 09:00 18:00 BlockSa ausserhalb 25.10.2013 26.10.2013
3 848835714 Sexuelle Bildungsherausforderungen Fr 09:00 19:00 Einzel 124 29.11.2013 29.11.2013

Summe: 15 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mi 13:30 18:00 14tägig 123 23.04.2014 17.06.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 13:00 15:00 Einzel 233 14.04.2014 14.04.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 10:00 13:00 Einzel 127 14.04.2014 14.04.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 15:00 18:00 Einzel 123 14.04.2014 14.04.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mi 14:15 18:00 Einzel 123 09.04.2014 09.04.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Sa 10:00 18:00 wöch. 122 07.06.2014 14.06.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 09:00 12:00 wöch. 231 05.05.2014 12.05.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 09:00 12:00 Einzel 233 19.05.2014 19.05.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 09:00 12:00 Einzel 231 26.05.2014 26.05.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 10:00 12:00 Einzel 007 07.07.2014 07.07.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 13:00 15:00 Einzel 007 07.07.2014 07.07.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mi 10:00 12:00 Einzel 007 09.07.2014 09.07.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mi 13:00 15:00 Einzel 007 09.07.2014 09.07.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Do 10:00 12:00 Einzel 007 10.07.2014 10.07.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Do 13:00 15:00 Einzel 007 10.07.2014 10.07.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mi 13:30 17:00 Einzel 226 11.06.2014 11.06.2014
3 848836114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mi 14:00 18:00 Einzel 123 02.07.2014 02.07.2014

Summe: 51 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mi 13:30 17:30 wöch. 123 22.10.2014 05.11.2014
4 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 12:00 15:00 Einzel 114 27.10.2014 27.10.2014
4 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 13:30 14:00 Einzel wird noch bekannt gegeben 10.11.2014 10.11.2014
4 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 15:00 16:00 Einzel 350 24.11.2014 24.11.2014
4 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 14:00 16:00 Einzel 103 - AudiMax 15.12.2014 15.12.2014
4 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 12:00 16:00 Einzel 234 05.01.2015 05.01.2015
4 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 12:00 16:00 Einzel 234 19.01.2015 19.01.2015
4 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 15:00 16:00 Einzel 301 27.10.2014 27.10.2014
4 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 12:00 13:30 Einzel 123 10.11.2014 10.11.2014
4 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 14:00 15:00 Einzel 124 10.11.2014 10.11.2014
4 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 15:00 16:00 Einzel 125 10.11.2014 10.11.2014
4 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 12:00 15:00 Einzel 301 24.11.2014 24.11.2014
4 848837114 Sexuelle Bildungsherausforderungen Mo 12:00 14:00 Einzel 114 15.12.2014 15.12.2014

Summe: 49 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834714 Sexualität und Gesellschaft Mo 14:00 17:00 wöch. 127 13.04.2015 20.04.2015
3 848834714 Sexualität und Gesellschaft Fr 09:00 17:00 Einzel ausserhalb 24.04.2015 24.04.2015
3 848834714 Sexualität und Gesellschaft Sa 09:00 17:00 Einzel ausserhalb 25.04.2015 25.04.2015
3 848834714 Sexualität und Gesellschaft Mo 14:00 19:00 14tägig 127 15.06.2015 13.07.2015
3 848834714 Sexualität und Gesellschaft Mo 14:00 20:00 Einzel 127 01.06.2015 01.06.2015
3 848834714 Sexualität und Gesellschaft Mo 14:00 17:00 Einzel 234 11.05.2015 11.05.2015

Summe: 18 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848835714 Sexualität und Gesellschaft Mo 14:00 18:00 14tägig 129 05.10.2015 14.12.2015
1 848835714 Sexualität und Gesellschaft Mo 14:00 18:00 wöch. 129 25.01.2016 01.02.2016
1 848835714 Sexualität und Gesellschaft Mo 14:00 18:00 Einzel 129 11.01.2016 11.01.2016
1 848835714 Sexualität und Gesellschaft - 10:00 18:00 Block+SaSo ausserhalb 08.11.2015 09.11.2015

Summe: 4 SWS