Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Meyer, Saskia


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 15:00 17:30 Einzel 123 18.10.2012 18.10.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Mi 15:00 17:30 Einzel 351 17.10.2012 17.10.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Mi 15:00 17:30 Einzel 301 24.10.2012 24.10.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Mi 15:00 17:30 Einzel 301 21.11.2012 21.11.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 15:00 17:30 wöch. 301 01.11.2012 08.11.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 15:00 17:30 Einzel 231 22.11.2012 22.11.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 15:00 17:30 wöch. 219 (ComZ) 06.12.2012 13.12.2012
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 15:00 17:30 wöch. 350 10.01.2013 17.01.2013
3 916482302 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 15:00 17:30 Einzel 231 31.01.2013 31.01.2013

Summe: 27 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916481410 Forschungsprozess und Studiendesign (U1 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Mi 15:00 17:00 wöch. 115 10.04.2013 10.07.2013
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Di 15:00 21:00 14tägig 334 02.04.2013 09.07.2013
3 916483102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 12:00 wöch. 125 11.04.2013 11.07.2013

Summe: 9 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 12:00 wöch. 231 17.10.2013 06.02.2014
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 10.10.2013 10.10.2013
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 24.10.2013 24.10.2013
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Di 09:00 16:00 Einzel 219 (ComZ) 26.11.2013 26.11.2013
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 16:00 Einzel 219 (ComZ) 31.10.2013 31.10.2013
3 916484102 Praxisforschung im Gesundheitswesen Do 09:00 12:00 Einzel 219 (ComZ) 23.01.2014 23.01.2014

Summe: 18 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 916481410 Forschungsprozess und Studiendesign (U1 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Do 12:00 15:00 wöch. 229 10.04.2014 10.07.2014
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 17:00 20:00 wöch. 127 09.04.2014 09.07.2014
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 15:00 16:00 Einzel 226 04.06.2014 04.06.2014
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 16:00 18:00 Einzel 126 04.06.2014 04.06.2014
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 15:00 18:00 Einzel 124 11.06.2014 11.06.2014

Summe: 15 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Do 11:00 14:00 wöch. 126 02.10.2014 05.02.2015
2 858843703 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Do 15:00 18:00 wöch. 125 02.10.2014 30.10.2014
3 858843703 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Mo 15:00 18:00 wöch. 231 03.11.2014 02.02.2015
3 858843703 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Mo 15:00 18:00 Einzel 229 01.12.2014 01.12.2014
3 858843703 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Mo 15:00 18:00 Einzel 219 (ComZ) 26.01.2015 26.01.2015

Summe: 14 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 15:00 18:00 wöch. 126 08.04.2015 15.07.2015
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 15:00 18:00 Einzel 219 (ComZ) 10.06.2015 10.06.2015
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 15:00 16:00 Einzel 125 22.07.2015 22.07.2015
2 858844731 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Mo 15:00 18:00 wöch. 334 13.04.2015 13.07.2015
3 858844731 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Mo 15:00 18:00 Einzel 219 (ComZ) 08.06.2015 08.06.2015
3 858844731 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Mo 15:00 17:00 Einzel 219 (ComZ) 22.06.2015 22.06.2015

Summe: 17 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Do 08:30 11:00 wöch. 230A 01.10.2015 04.02.2016
2 858845113 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Di 17:30 20:30 wöch. 115 06.10.2015 02.02.2016
2 858845113 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Di 17:00 20:30 Einzel 218 (ComZ) 20.10.2015 20.10.2015
2 858845113 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Di 17:00 20:00 Einzel 218 (ComZ) 10.11.2015 10.11.2015
2 858845113 Pflege- und/oder Sozialwissenschaftliche Praxisforschung auf Grundlage eines selbstgewählten Forschungsgegenstandes - Anwendung von Forschungsmethoden in der Praxis Di 17:00 20:00 Einzel ausserhalb 08.12.2015 08.12.2015

Summe: 11 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 15:00 18:00 wöch. 125 26.04.2016 12.07.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 13:00 15:00 Einzel 234 12.04.2016 12.04.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 15:00 18:00 Einzel 125 12.04.2016 12.04.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 13:00 15:00 Einzel 115 19.04.2016 19.04.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 15:00 18:00 Einzel 125 19.04.2016 19.04.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 13:00 15:00 Einzel 234 10.05.2016 10.05.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 15:00 18:00 Einzel 125 10.05.2016 10.05.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 13:00 15:00 Einzel 232 03.05.2016 03.05.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 15:00 18:00 Einzel 125 03.05.2016 03.05.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 13:00 18:00 Einzel 125 17.05.2016 17.05.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 13:00 18:00 Einzel 125 31.05.2016 31.05.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 13:00 18:00 Einzel 125 21.06.2016 21.06.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 15:30 18:00 Einzel 125 07.06.2016 07.06.2016
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 15:00 18:00 Einzel 229 14.06.2016 14.06.2016
2 858843703 Interkulturelle Teamarbeit in der Pflege in stationären und ambulanten Versorgungskontexten Di 09:00 12:00 wöch. 123 12.04.2016 12.07.2016
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Di 18:30 21:00 wöch. 235 12.04.2016 12.07.2016
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mi 18:30 21:00 Einzel 124 20.04.2016 20.04.2016

Summe: 50 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858844731 Interkulturelle Teamarbeit in der Pflege in stationären und ambulanten Versorgungskontexten Mo 12:30 18:00 14tägig 233 17.10.2016 12.12.2016
1 858844731 Interkulturelle Teamarbeit in der Pflege in stationären und ambulanten Versorgungskontexten Mo 12:30 18:00 14tägig 231 09.01.2017 06.02.2017
1 858844731 Interkulturelle Teamarbeit in der Pflege in stationären und ambulanten Versorgungskontexten Mo 12:30 18:00 Einzel ausserhalb 12.12.2016 12.12.2016
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mo 08:30 11:00 wöch. 225 10.10.2016 06.02.2017
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mo 08:30 11:00 wöch. ausserhalb 17.10.2016 24.10.2016
3 858842220 Klientengruppen, Pflegesettings und Pflegequalität (U2 zu Pflegewissenschaft und ihre praktische Anwendung) Mo 08:30 11:00 wöch. ausserhalb 23.01.2017 23.01.2017
4 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Mo 15:00 19:00 wöch. 230A 10.10.2016 06.02.2017
4 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Mo 15:00 19:00 Einzel 218 (ComZ) 12.12.2016 12.12.2016
4 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Mo 15:00 19:00 Einzel 218 (ComZ) 06.02.2017 06.02.2017

Summe: 24 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 858845113 Interkulturelle Teamarbeit in der Pflege in stationären und ambulanten Versorgungskontexten Di 13:00 15:30 wöch. 231 04.04.2017 11.07.2017
2 858845113 Interkulturelle Teamarbeit in der Pflege in stationären und ambulanten Versorgungskontexten Di 13:00 15:30 Einzel ausserhalb 04.07.2017 04.07.2017
2 858845113 Interkulturelle Teamarbeit in der Pflege in stationären und ambulanten Versorgungskontexten Mi 16:00 19:00 Einzel 229 16.08.2017 16.08.2017
3 916483500 Tools und Klassifikationssysteme und deren Anwendung im Gesundheitswesen Fr 08:00 14:00 Einzel 116 21.04.2017 21.04.2017
3 916483500 Tools und Klassifikationssysteme und deren Anwendung im Gesundheitswesen Fr 08:00 14:00 Einzel 235 05.05.2017 05.05.2017
3 916483500 Tools und Klassifikationssysteme und deren Anwendung im Gesundheitswesen Fr 08:00 14:00 Einzel 233 07.04.2017 07.04.2017
4 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 12:00 wöch. 124 11.04.2017 11.07.2017
4 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 218 (ComZ) 16.05.2017 16.05.2017
4 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 12:00 Einzel 218 (ComZ) 20.06.2017 20.06.2017

Summe: 27 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 12:00 15:00 wöch. 231 10.10.2017 06.02.2018
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 12:00 15:00 Einzel 237 23.01.2018 23.01.2018
1 916482302 Praxisforschung in Pflege- und Gesundheitswissenschaften Mi 15:00 18:00 wöch. 114 04.10.2017 07.02.2018
4 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 15:00 18:00 wöch. 233 10.10.2017 06.02.2018
4 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 15:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 02.01.2018 02.01.2018

Summe: 15 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 15:00 18:00 wöch. 123 03.04.2018 10.07.2018
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 15:00 18:00 Einzel 202 29.05.2018 29.05.2018
3 858846121 Bachelor-Colloquium Do 09:00 11:00 Einzel 114 19.07.2018 19.07.2018
2 858843702 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 12:30 15:00 wöch. 123 03.04.2018 01.05.2018
2 858843702 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 12:30 15:00 wöch. 233 08.05.2018 10.07.2018
2 858843702 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 12:30 15:00 Einzel 231 05.06.2018 05.06.2018
2 858843702 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 13:00 15:00 Einzel 125 03.07.2018 03.07.2018
2 858843702 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 13:00 15:00 Einzel 125 26.06.2018 26.06.2018
1 916483102 Praxisforschung in Pflege- und Gesundheitswissenschaften Mi 15:00 18:00 wöch. 235 04.04.2018 11.07.2018
1 916483102 Praxisforschung in Pflege- und Gesundheitswissenschaften Mi 15:00 18:00 14tägig 219 (ComZ) 13.06.2018 27.06.2018
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 13:00 wöch. 229 10.04.2018 10.07.2018
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 19.06.2018 19.06.2018

Summe: 25 SWS


Wintersemester 2018/19

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mo 09:00 12:00 wöch. 125 01.10.2018 04.02.2019
2 858844721 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Mo 12:30 15:00 wöch. 232 08.10.2018 04.02.2019
2 858844721 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Mo 12:30 15:00 wöch. 219 (ComZ) 10.12.2018 17.12.2018
2 858844721 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Mo 12:00 17:00 Einzel 219 (ComZ) 04.02.2019 04.02.2019
1 916484102 Praxisforschung in Pflege- und Gesundheitswissenschaften Mi 14:00 17:00 wöch. 338 17.10.2018 06.02.2019
1 916484102 Praxisforschung in Pflege- und Gesundheitswissenschaften Mi 14:00 17:00 Einzel ausserhalb 31.10.2018 31.10.2018
1 916484102 Praxisforschung in Pflege- und Gesundheitswissenschaften Mi 14:00 17:00 Einzel 219 (ComZ) 10.10.2018 10.10.2018
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Mo 15:00 19:00 wöch. 232 08.10.2018 04.02.2019
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Mo 15:00 19:00 Einzel 218 (ComZ) 10.12.2018 10.12.2018

Summe: 16 SWS


Sommersemester 2019

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 858845112 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 12:00 15:00 wöch. 231 02.04.2019 07.05.2019
2 858845112 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 12:00 15:00 wöch. 231 21.05.2019 09.07.2019
2 858845112 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 11:30 15:00 Einzel 123 14.05.2019 14.05.2019
2 858845112 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 12:00 15:00 Einzel 127 23.04.2019 23.04.2019
2 858845112 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 12:00 15:00 Einzel 127 30.04.2019 30.04.2019
2 858845112 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 09:30 13:00 Einzel ausserhalb 18.06.2019 18.06.2019
2 858845112 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 12:00 15:00 Einzel ausserhalb 25.06.2019 25.06.2019
2 858845112 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 12:00 15:00 Einzel ausserhalb 02.07.2019 02.07.2019
2 858845112 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 15:30 18:00 Einzel 127 04.06.2019 04.06.2019
2 858845112 Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit einem Schwerpunkt Suchterkrankungen) in Einrichtungen des Gesundheitswesens Di 12:00 15:00 Einzel 129 09.07.2019 09.07.2019
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 12:00 wöch. 229 09.04.2019 07.05.2019
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 12:00 wöch. 229 21.05.2019 09.07.2019
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 12:00 16:00 Einzel 229 16.04.2019 16.04.2019

Summe: 26 SWS


Wintersemester 2019/20

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 13:00 16:00 wöch. 125 26.11.2019 17.12.2019
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 13:00 16:00 wöch. 125 07.01.2020 04.02.2020
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 13:00 16:00 wöch. 115 01.10.2019 29.10.2019
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 16:00 19:00 Einzel 226 05.11.2019 05.11.2019
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 13:00 16:00 wöch. 125 05.11.2019 12.11.2019
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 13:00 wöch. 115 08.10.2019 12.11.2019
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 13:00 wöch. 115 26.11.2019 17.12.2019
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 13:00 wöch. 115 07.01.2020 04.02.2020
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 10:00 Einzel 218 (ComZ) 21.01.2020 21.01.2020
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 13:00 Einzel 115 21.01.2020 21.01.2020

Summe: 25 SWS


Sommersemester 2020

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 12:00 wöch. Online 21.04.2020 05.05.2020
2 858841400 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 12:00 wöch. Online 19.05.2020 07.07.2020

Summe: 4 SWS


Wintersemester 2020/21

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 14:00 17:00 wöch. Online 06.10.2020 10.11.2020
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 14:00 17:00 wöch. Online 24.11.2020 22.12.2020
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 14:00 17:00 wöch. Online 05.01.2021 09.02.2021
2 858851200 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 13:00 wöch. Online 03.11.2020 10.11.2020
2 858851200 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 13:00 wöch. Online 24.11.2020 22.12.2020
2 858851200 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 13:00 wöch. Online 05.01.2021 09.02.2021

Summe: 15 SWS


Sommersemester 2021

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 14:30 17:30 wöch. Online 06.04.2021 11.05.2021
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 14:30 17:30 wöch. Online 25.05.2021 06.07.2021
2 858851200 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:30 14:30 wöch. Online 13.04.2021 11.05.2021
2 858851200 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:30 14:30 wöch. Online 25.05.2021 13.07.2021

Summe: 10 SWS


Wintersemester 2021/22

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 14:00 17:00 wöch. Online 05.10.2021 09.11.2021
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 14:00 17:00 wöch. Online 23.11.2021 21.12.2021
3 858846121 Bachelor-Colloquium Di 14:00 17:00 wöch. Online 04.01.2022 15.02.2022
2 858851200 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 13:00 wöch. Online 12.10.2021 09.11.2021
2 858851200 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 13:00 wöch. Online 23.11.2021 21.12.2021
2 858851200 Wissenschaftliches Arbeiten Di 09:00 13:00 wöch. Online 04.01.2022 15.02.2022

Summe: 15 SWS


Sommersemester 2022

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Fr 08:00 11:00 wöch. 114 08.04.2022 13.05.2022
3 858846121 Bachelor-Colloquium Fr 08:00 11:00 wöch. 114 27.05.2022 15.07.2022

Summe: 6 SWS


Wintersemester 2022/23

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858855210 Forschungswerkstätten Di 12:00 15:00 wöch. 202 04.10.2022 11.10.2022
3 858855210 Forschungswerkstätten Di 12:00 15:00 wöch. 202 22.11.2022 20.12.2022
3 858855210 Forschungswerkstätten Di 12:00 15:00 wöch. 202 03.01.2023 07.02.2023
3 858855210 Forschungswerkstätten Di 12:00 15:00 wöch. 233 18.10.2022 08.11.2022
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 11:30 wöch. 125 11.10.2022 08.11.2022
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 11:30 wöch. 126 11.10.2022 08.11.2022
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 11:30 wöch. 125 22.11.2022 20.12.2022
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 11:30 wöch. 126 22.11.2022 20.12.2022
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 11:30 wöch. 125 03.01.2023 07.02.2023
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 11:30 wöch. 126 03.01.2023 07.02.2023
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 09:30 wöch. 125 11.10.2022 08.11.2022
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 09:30 wöch. 126 11.10.2022 08.11.2022
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 09:30 wöch. 125 22.11.2022 20.12.2022
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 09:30 wöch. 126 22.11.2022 20.12.2022
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 09:30 wöch. 125 03.01.2023 07.02.2023
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 09:30 wöch. 126 03.01.2023 07.02.2023

Summe: 24 SWS


Sommersemester 2023

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:30 10:00 wöch. 124 11.04.2023 09.05.2023
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 12:00 wöch. 124 11.04.2023 09.05.2023
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:30 10:00 wöch. 124 23.05.2023 11.07.2023
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 12:00 wöch. 124 23.05.2023 11.07.2023

Summe: 4 SWS


Wintersemester 2023/24

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 12:00 wöch. 115 10.10.2023 07.11.2023
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 12:00 wöch. 115 02.01.2024 06.02.2024
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 10:00 wöch. 115 10.10.2023 07.11.2023
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 10:00 wöch. 115 02.01.2024 06.02.2024
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 10:00 wöch. 115 21.11.2023 19.12.2023
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 12:00 Einzel 115 21.11.2023 21.11.2023
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 12:00 wöch. 218 (ComZ) 28.11.2023 05.12.2023
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 12:00 wöch. 115 12.12.2023 19.12.2023

Summe: 8 SWS


Sommersemester 2024

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 12:00 wöch. 115 09.04.2024 07.05.2024
1 858851220 Wissenschaftliches Arbeiten Di 10:00 12:00 wöch. 115 21.05.2024 16.07.2024
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 10:00 wöch. 115 09.04.2024 07.05.2024
1 858851210 Wissenschaftliches Arbeiten Di 08:00 10:00 wöch. 115 21.05.2024 16.07.2024

Summe: 4 SWS