Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Beck, Eva-Maria


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 226 05.04.2011 12.07.2011
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 07.06.2011 07.06.2011
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 218 (ComZ) 21.06.2011 12.07.2011
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 219 (ComZ) 21.06.2011 12.07.2011
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 Einzel 219 (ComZ) 07.06.2011 07.06.2011
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 19.04.2011 19.04.2011

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 wöch. 334 05.10.2011 08.02.2012
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 30.11.2011 30.11.2011
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 230A 04.10.2011 07.02.2012
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 218 (ComZ) 29.11.2011 31.01.2012

Summe: 8 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 13:00 15:00 wöch. 338 03.04.2012 10.07.2012
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 13:00 15:00 Einzel 122 03.07.2012 03.07.2012
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 226 03.04.2012 10.07.2012
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 wöch. 334 04.04.2012 11.07.2012
2 000000001 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 18:00 20:00 wöch. 226 03.04.2012 10.07.2012
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 wöch. 218 (ComZ) 30.05.2012 11.07.2012
2 000000001 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 18:00 20:00 wöch. 219 (ComZ) 12.06.2012 10.07.2012

Summe: 14 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 11:00 13:00 wöch. 230A 02.10.2012 05.02.2013
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 14:00 16:00 wöch. 334 09.10.2012 05.02.2013
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 16:00 wöch. 338 01.10.2012 04.02.2013
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 14:00 16:00 Einzel 226 02.10.2012 02.10.2012
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 334 09.10.2012 05.02.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 09:00 11:00 wöch. 226 05.10.2012 25.01.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 11:00 13:00 wöch. 333 05.10.2012 25.01.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 wöch. 218 (ComZ) 04.12.2012 05.02.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 16:00 18:00 Einzel 226 02.10.2012 02.10.2012
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 09:00 11:00 wöch. 218 (ComZ) 01.02.2013 08.02.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 11:00 13:00 wöch. 218 (ComZ) 01.02.2013 08.02.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 11:00 13:00 Einzel 237 11.01.2013 11.01.2013

Summe: 24 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 16:00 18:00 wöch. 226 08.04.2013 01.07.2013
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 09:00 11:00 wöch. 225 02.04.2013 02.07.2013
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 12:00 14:00 wöch. 338 02.04.2013 02.07.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 14:00 16:00 wöch. 121a 09.04.2013 02.07.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 16:00 wöch. 225 08.04.2013 01.07.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 14:00 16:00 wöch. 218 (ComZ) 09.04.2013 02.07.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 16:00 wöch. 218 (ComZ) 15.04.2013 01.07.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 14:00 16:00 Einzel 018 02.04.2013 02.04.2013

Summe: 16 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 14:00 16:00 wöch. 226 10.10.2013 30.01.2014
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 12:00 14:00 wöch. 226 10.10.2013 30.01.2014
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 09:00 11:00 wöch. 219 (ComZ) 03.12.2013 28.01.2014

Summe: 6 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 12:00 14:00 wöch. 121a 03.04.2014 15.05.2014
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 14:30 16:00 wöch. 121a 03.04.2014 15.05.2014
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 12:00 14:00 wöch. 218 (ComZ) 22.05.2014 03.07.2014
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Do 14:30 16:00 wöch. 218 (ComZ) 22.05.2014 03.07.2014

Summe: 8 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1.5 858662100 Forschungsmethoden (Teil 1) Mo 12:00 13:30 wöch. 115 10.10.2016 06.02.2017
1.5 858662100 Forschungsmethoden (Teil 1) Mo 14:00 15:30 Einzel 124 17.10.2016 17.10.2016
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Mo 14:00 17:00 wöch. 234 10.10.2016 20.12.2016
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Mo 11:00 17:00 Einzel 234 10.10.2016 10.10.2016
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Mo 14:00 17:00 Einzel ausserhalb 05.12.2016 05.12.2016
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Mo 10:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 19.12.2016 19.12.2016
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Mo 10:00 17:00 Einzel 234 19.12.2016 19.12.2016
2 858655100 Qualitative und Quantitative Forschungsmethoden Mo 14:00 17:00 Einzel 232 21.11.2016 21.11.2016
1 858655320 Therapeutische Beziehungen Mi 09:00 11:00 wöch. 007 05.10.2016 21.12.2016
1 858655320 Therapeutische Beziehungen Mi 11:00 13:00 wöch. 127 05.10.2016 21.12.2016
1 858655320 Therapeutische Beziehungen Mi 09:00 11:00 Einzel 236 12.10.2016 12.10.2016
1 858655320 Therapeutische Beziehungen Mi 11:00 13:00 Einzel 123 23.11.2016 23.11.2016
1 858655320 Therapeutische Beziehungen Mi 09:00 13:00 Einzel 127 14.12.2016 14.12.2016

Summe: 20 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Mo 08:00 09:30 Einzel 237 03.04.2017 03.04.2017
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Mo 09:00 12:00 Einzel 218 (ComZ) 10.07.2017 10.07.2017
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Mo 09:00 12:00 Einzel 237 17.07.2017 17.07.2017
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Mo 09:00 10:30 wöch. 237 10.04.2017 19.06.2017
1.5 858663100 Forschungsmethoden Teil 2 Mo 09:00 12:00 Einzel 237 26.06.2017 26.06.2017
4 858845220 Qualitätsmanagement für Gesundheitseinrichtungen (U2 zu Modul 18) Mi 12:00 15:30 wöch. 126 12.04.2017 12.07.2017
4 858845220 Qualitätsmanagement für Gesundheitseinrichtungen (U2 zu Modul 18) Mi 10:00 15:30 Einzel ausserhalb 05.04.2017 05.04.2017
4 858845220 Qualitätsmanagement für Gesundheitseinrichtungen (U2 zu Modul 18) Mi 13:00 16:00 Einzel ausserhalb 21.06.2017 21.06.2017

Summe: 19.5 SWS


Sommersemester 2019

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
0 850242400 D2 Quantitative Forschungsmethoden - wöch. Online 15.07.2019 22.09.2019

Summe: 0 SWS


Wintersemester 2019/20

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 850243100 A3 Patientenorientierte Kommunikation Fr 15:00 18:00 Einzel ausserhalb 13.12.2019 13.12.2019
3 850243100 A3 Patientenorientierte Kommunikation So 09:00 14:00 Einzel 127 15.12.2019 15.12.2019
3 850243100 A3 Patientenorientierte Kommunikation So 09:00 14:00 Einzel 124 15.12.2019 15.12.2019
3 850243100 A3 Patientenorientierte Kommunikation So 09:00 14:00 Einzel 126 15.12.2019 15.12.2019
3 850243400 D3 Qualitative Forschungsmethoden Fr 10:00 15:00 Einzel Online 20.03.2020 20.03.2020
3 850243400 D3 Qualitative Forschungsmethoden So 09:00 15:00 Einzel Online 22.03.2020 22.03.2020
3 850243400 D3 Qualitative Forschungsmethoden - Block+SaSo Online 13.01.2020 19.03.2020
3 850243400 D3 Qualitative Forschungsmethoden So 09:00 15:00 Einzel Online 22.03.2020 22.03.2020

Summe: 24 SWS


Sommersemester 2020

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 850244100 A4 Kommunikation und Selbstsorge - Block+SaSo 13.07.2020 20.09.2020
3 850244200 B4 Gesundheitsförderung/ Prävention/ Rehabilitation - 18:00 19:30 Block+SaSo Online 13.07.2020 17.09.2020
3 850244200 B4 Gesundheitsförderung/ Prävention/ Rehabilitation Fr 10:00 18:00 Einzel Online 18.09.2020 18.09.2020
5 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis - 19:30 21:00 Block+SaSo Online 13.07.2020 17.09.2020
5 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis Sa 09:00 18:30 Einzel Online 19.09.2020 19.09.2020
5 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis So 09:00 15:00 Einzel Online 20.09.2020 20.09.2020
5 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis So 09:00 15:00 Einzel Online 20.09.2020 20.09.2020

Summe: 28 SWS


Wintersemester 2020/21

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 850241100 A1: Grundlagen der Kommunikation - Block+SaSo Online 09.11.2020 31.03.2021
4 850245100 A5 Beratung und Schulung - Block+SaSo 05.10.2020 31.03.2021
3 850245300 C5 Lebenswelten und Gesundheit Fr 14:00 19:00 Einzel Online 11.12.2020 11.12.2020
3 850245300 C5 Lebenswelten und Gesundheit Mi 19:00 21:00 wöch. Online 07.10.2020 09.12.2020
3 850245300 C5 Lebenswelten und Gesundheit Mo 19:00 21:00 wöch. Online 05.10.2020 07.12.2020
3 850245300 C5 Lebenswelten und Gesundheit So 09:00 15:00 Einzel Online 13.12.2020 13.12.2020
4 850245400 D5 Technik u. Innovation im Gesundheitswesen Sa 09:00 19:00 Einzel Online 20.03.2021 20.03.2021
4 850245400 D5 Technik u. Innovation im Gesundheitswesen Mi 19:00 21:00 wöch. Online 13.01.2021 17.03.2021
4 850245400 D5 Technik u. Innovation im Gesundheitswesen Mo 19:00 21:00 wöch. Online 11.01.2021 15.03.2021
4 850245400 D5 Technik u. Innovation im Gesundheitswesen So 14:00 15:00 Einzel Online 21.03.2021 21.03.2021

Summe: 36 SWS


Sommersemester 2021

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 850242100 A2 Interprofessionelle Kommunikation - Block+SaSo Online 05.04.2021 13.06.2021
4 850242100 A2 Interprofessionelle Kommunikation Fr 08:00 10:00 Einzel 525 17.09.2021 17.09.2021
4 850242100 A2 Interprofessionelle Kommunikation Sa 08:00 09:00 Einzel 525 18.09.2021 18.09.2021
4 850242100 A2 Interprofessionelle Kommunikation So 08:00 09:30 Einzel 525 19.09.2021 19.09.2021
4 850242100 A2 Interprofessionelle Kommunikation Sa 18:00 20:30 Einzel 525 18.09.2021 18.09.2021
3 850242200 B2 Einführung Interprofessionelle Gesundheitsversorgung - Block+SaSo Online 12.07.2021 19.09.2021
3 850242200 B2 Einführung Interprofessionelle Gesundheitsversorgung Fr 08:00 13:00 Einzel 103 - AudiMax 17.09.2021 17.09.2021
3 850242200 B2 Einführung Interprofessionelle Gesundheitsversorgung Sa 08:00 13:00 Einzel 103 - AudiMax 18.09.2021 18.09.2021
3 850242200 B2 Einführung Interprofessionelle Gesundheitsversorgung Fr 13:00 18:00 Einzel ausserhalb 17.09.2021 17.09.2021
5 850246500 B6 Gesundheit und Ökonomie - Block+SaSo Online 05.04.2021 13.06.2021
5 850246500 B6 Gesundheit und Ökonomie Fr 14:00 20:00 Einzel Online 11.06.2021 11.06.2021
5 850246500 B6 Gesundheit und Ökonomie So 09:00 15:00 Einzel Online 13.06.2021 13.06.2021
3 850242300 C2 Ethik und Gesundheit - Block+SaSo Online 05.04.2021 13.06.2021
3 850242300 C2 Ethik und Gesundheit Sa 09:00 20:00 Einzel Online 12.06.2021 12.06.2021
5 850242400 D2 Quantitative Forschungsmethoden - Block+SaSo Online 12.07.2021 19.09.2021
5 850242400 D2 Quantitative Forschungsmethoden So 08:00 14:30 Einzel 103 - AudiMax 19.09.2021 19.09.2021
5 850242400 D2 Quantitative Forschungsmethoden Sa 08:00 20:00 Einzel 103 - AudiMax 18.09.2021 18.09.2021
5 850242400 D2 Quantitative Forschungsmethoden So 08:00 14:30 Einzel 218 (ComZ) 19.09.2021 19.09.2021
2 850246110 Kolloquium zur Bachelorarbeit - Block+SaSo Online 05.04.2021 31.07.2021
2 850246110 Kolloquium zur Bachelorarbeit Sa 09:00 20:00 Einzel Online 12.06.2021 12.06.2021
2 850246110 Kolloquium zur Bachelorarbeit Sa 09:00 20:00 Einzel Online 12.06.2021 12.06.2021

Summe: 79 SWS


Wintersemester 2021/22

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
4 850241100 A1: Grundlagen der Kommunikation - Block+SaSo Online 01.10.2021 30.03.2022
4 850241100 A1: Grundlagen der Kommunikation Sa 09:00 18:00 Einzel Online 11.12.2021 11.12.2021
5 850243100 A3 Patientenorientierte Kommunikation - Block Online 01.10.2021 31.03.2022
5 850243200 B3 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung - Block+SaSo Online 10.01.2022 20.03.2022
5 850243200 B3 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung So 09:00 14:00 Einzel Online 20.03.2022 20.03.2022
5 850243200 B3 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung Fr 10:00 17:00 Einzel Online 18.03.2022 18.03.2022
3 850243400 D3 Qualitative Forschungsmethoden - Block+SaSo Online 10.01.2022 20.03.2022
3 850243400 D3 Qualitative Forschungsmethoden Sa 09:00 18:00 Einzel Online 19.03.2022 19.03.2022

Summe: 34 SWS


Sommersemester 2022

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 850242100 A2 Interprofessionelle und Patientenorientierte Kommunikation (Teilmodul zu Kommunikation I) - wöch. Online 04.04.2022 30.09.2022
3 850244110 A4 Kommunikation und Selbstsorge - wöch. Online 04.04.2022 30.09.2022
4 850242200 B2 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung I (Teilmodul zu Management Interprofessionelle Versorgung I) - wöch. Online 11.07.2022 18.09.2022
4 850242200 B2 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung I (Teilmodul zu Management Interprofessionelle Versorgung I) Sa 09:00 14:00 Einzel 333 17.09.2022 17.09.2022
4 850242200 B2 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung I (Teilmodul zu Management Interprofessionelle Versorgung I) Sa 09:00 14:00 Einzel 338 17.09.2022 17.09.2022
4 850242200 B2 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung I (Teilmodul zu Management Interprofessionelle Versorgung I) Fr 15:00 18:00 Einzel H 20 10.06.2022 10.06.2022
4 850242200 B2 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung I (Teilmodul zu Management Interprofessionelle Versorgung I) Fr 15:00 18:00 Einzel H 43 10.06.2022 10.06.2022
3 850242300 C2 Ethik und Gesundheit (Teilmodul zu System Gesundheit und Akteur_innen I) - wöch. Online 04.04.2022 12.06.2022
3 850242300 C2 Ethik und Gesundheit (Teilmodul zu System Gesundheit und Akteur_innen I) Fr 10:00 18:00 Einzel H 42 10.06.2022 10.06.2022
3 850242300 C2 Ethik und Gesundheit (Teilmodul zu System Gesundheit und Akteur_innen I) Sa 09:00 13:00 Einzel 333 11.06.2022 11.06.2022
2 850242400 D2 Quantitative Forschungsmethoden Vertiefung (Teilmodul zu Wissenschaftliche Kompetenz) - wöch. Online 11.07.2022 18.09.2022
2 850242400 D2 Quantitative Forschungsmethoden Vertiefung (Teilmodul zu Wissenschaftliche Kompetenz) Sa 14:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 17.09.2022 17.09.2022
2 850242400 D2 Quantitative Forschungsmethoden Vertiefung (Teilmodul zu Wissenschaftliche Kompetenz) So 09:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 18.09.2022 18.09.2022
2 850242400 D2 Quantitative Forschungsmethoden Vertiefung (Teilmodul zu Wissenschaftliche Kompetenz) So 13:00 15:00 Einzel 103 - AudiMax 18.09.2022 18.09.2022
4 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis - wöch. Online 11.07.2022 18.09.2022
4 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis Fr 10:00 15:00 Einzel 334 16.09.2022 16.09.2022
4 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis Sa 11:30 14:00 Einzel 334 17.09.2022 17.09.2022
4 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis Sa 09:00 11:30 Einzel 218 (ComZ) 17.09.2022 17.09.2022

Summe: 59 SWS


Wintersemester 2022/23

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 850245100 A5 Beratung und Schulung - Block Online 03.10.2022 11.12.2022
2 850245100 A5 Beratung und Schulung Sa 16:00 18:00 Einzel 007 10.12.2022 10.12.2022
2 850245100 A5 Beratung und Schulung So 08:30 15:00 Einzel H 20 11.12.2022 11.12.2022
2 850245100 A5 Beratung und Schulung Sa 14:00 17:00 Einzel H 20 10.12.2022 10.12.2022
2 850245100 A5 Beratung und Schulung Sa 14:00 17:00 Einzel H 42 10.12.2022 10.12.2022
2 850245100 A5 Beratung und Schulung Sa 14:00 17:00 Einzel H 43 10.12.2022 10.12.2022

Summe: 12 SWS


Sommersemester 2023

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 850242400 D2 Quantitative Forschungsmethoden Vertiefung (Teilmodul zu Wissenschaftliche Kompetenz) - wöch. Online 10.07.2023 17.09.2023
2 850242400 D2 Quantitative Forschungsmethoden Vertiefung (Teilmodul zu Wissenschaftliche Kompetenz) Sa 09:00 18:00 Einzel H 28 16.09.2023 16.09.2023
7 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis - wöch. Online 10.07.2023 17.09.2023
7 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis Fr 14:00 18:00 Einzel ausserhalb 15.09.2023 15.09.2023
7 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis Fr 09:00 14:00 Einzel H 42 15.09.2023 15.09.2023
7 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis So 09:00 13:00 Einzel H 42 17.09.2023 17.09.2023
7 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis So 09:00 13:00 Einzel H 43 17.09.2023 17.09.2023

Summe: 39 SWS


Wintersemester 2023/24

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
5 850243200 B3 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung II - Block Online 08.01.2024 17.03.2024
5 850243200 B3 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung II So 09:00 12:30 Einzel H 19 17.12.2023 17.12.2023
5 850243200 B3 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung II Fr 10:00 18:00 Einzel H 27 15.03.2024 15.03.2024
5 850243200 B3 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung II Fr 10:00 18:00 Einzel H 28 15.03.2024 15.03.2024

Summe: 20 SWS


Sommersemester 2024

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
5 850244400 D4 Forschungsprojekt Praxis - Block Online 08.07.2024 15.09.2024

Summe: 5 SWS


Wintersemester 2024/25

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
5 850243200 B3 Interprofessionelle Gesundheitsversorgung II - Block Online 06.01.2025 16.03.2025

Summe: 5 SWS