Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2024 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Heinrich-Rohr, Michaela


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 902090002 Tutorium Statistik Do 11:00 13:00 Einzel 235 11.10.2012 11.10.2012
2 902090002 Tutorium Statistik Do 11:00 13:00 Einzel 129 18.10.2012 18.10.2012
2 902090002 Tutorium Statistik Do 11:00 13:00 Einzel 114 25.10.2012 25.10.2012
2 902090002 Tutorium Statistik Do 11:00 13:00 wöch. 124 01.11.2012 29.11.2012
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 14:00 16:00 Einzel 018 07.12.2012 07.12.2012
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 14:00 16:00 Einzel 118 11.01.2013 11.01.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 14:00 16:00 wöch. 333 14.12.2012 04.01.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 14:00 16:00 Einzel 333 18.01.2013 18.01.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 14:00 16:00 Einzel 333 25.01.2013 25.01.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 14:00 16:00 Einzel 225 08.02.2013 08.02.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 12:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 11.01.2013 11.01.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Mi 12:00 14:00 Einzel 129 23.01.2013 23.01.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Mi 12:30 16:00 Einzel 225 30.01.2013 30.01.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 14:00 16:00 Einzel 236 01.02.2013 01.02.2013

Summe: 30 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 902090002 Tutorium Statistik Mi 13:00 15:00 Einzel 018 10.04.2013 10.04.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 11:00 13:00 wöch. 233 19.04.2013 12.07.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 11:00 13:00 Einzel 333 24.05.2013 24.05.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Mi 13:00 15:00 Einzel 350 19.06.2013 19.06.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Mi 13:00 15:00 Einzel 123 26.06.2013 26.06.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Mi 13:30 15:00 Einzel 334 03.07.2013 03.07.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Mi 15:00 18:00 Einzel 333 03.07.2013 03.07.2013

Summe: 14 SWS


Wintersemester 2013/14

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 16:00 17:30 wöch. 233 11.10.2013 24.01.2014
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 11:00 14:00 Einzel 124 04.10.2013 04.10.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 10:00 12:00 Einzel 233 01.11.2013 01.11.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 14:00 16:00 Einzel 233 08.11.2013 08.11.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 14:00 16:00 Einzel 233 22.11.2013 22.11.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 14:00 16:00 Einzel 301 29.11.2013 29.11.2013
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 16:00 17:30 Einzel 230A 10.01.2014 10.01.2014
2 902090002 Tutorium Statistik Sa 10:00 16:00 Einzel 129 11.01.2014 11.01.2014
2 902090002 Tutorium Statistik Sa 10:00 16:00 Einzel 234 18.01.2014 18.01.2014
2 902090002 Tutorium Statistik Fr 14:00 17:00 Einzel 235 24.01.2014 24.01.2014

Summe: 20 SWS


Sommersemester 2014

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 15:00 17:00 wöch. 127 02.04.2014 14.05.2014
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 09:00 16:00 Einzel 218 (ComZ) 21.05.2014 21.05.2014
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 14:00 18:00 Einzel 226 21.05.2014 21.05.2014
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 15:00 17:00 wöch. 127 28.05.2014 02.07.2014
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 17:00 Einzel 218 (ComZ) 25.06.2014 25.06.2014
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 15:00 17:00 Einzel 218 (ComZ) 09.07.2014 09.07.2014

Summe: 12 SWS


Wintersemester 2014/15

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 wöch. 226 08.10.2014 28.01.2015
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 18:00 20:00 wöch. 226 08.10.2014 28.01.2015
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 19.11.2014 19.11.2014
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 15:00 19:00 Einzel 218 (ComZ) 21.11.2014 21.11.2014
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 15:00 19:00 Einzel 226 04.02.2015 04.02.2015
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 14:00 Einzel 226 04.02.2015 04.02.2015
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 14:00 Einzel 225 19.11.2014 19.11.2014
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 18:00 19:30 Einzel 226 11.02.2015 11.02.2015
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 18:00 19:30 Einzel 226 11.02.2015 11.02.2015
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 20:00 21:30 wöch. 226 08.10.2014 04.02.2015
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 15:00 20:00 Einzel 218 (ComZ) 19.11.2014 19.11.2014
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 16:00 19:00 Einzel 226 03.12.2014 03.12.2014
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 15:00 17:30 Einzel 226 11.02.2015 11.02.2015

Summe: 26 SWS


Sommersemester 2015

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 wöch. 018 08.04.2015 08.07.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 18:00 20:00 wöch. 225 08.04.2015 08.07.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 12:00 16:00 Einzel 218 (ComZ) 20.05.2015 20.05.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 12:00 16:00 Einzel 229 20.05.2015 20.05.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 20:00 Einzel 218 (ComZ) 20.05.2015 20.05.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 20:00 Einzel 225 20.05.2015 20.05.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 wöch. 218 (ComZ) 15.04.2015 22.04.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 wöch. 334 29.04.2015 06.05.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 13.05.2015 13.05.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 18:00 20:00 wöch. 218 (ComZ) 13.05.2015 13.05.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 18:00 20:00 wöch. 334 29.04.2015 06.05.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 18:00 20:00 wöch. 218 (ComZ) 15.04.2015 22.04.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 18:00 20:00 Einzel 114 27.05.2015 27.05.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 Einzel 233 03.06.2015 03.06.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 18:00 20:00 Einzel 233 03.06.2015 03.06.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 10.06.2015 10.06.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 18:00 20:00 Einzel 218 (ComZ) 10.06.2015 10.06.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 Einzel 334 24.06.2015 24.06.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 18:00 20:00 Einzel 334 24.06.2015 24.06.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 12:00 15:00 Einzel 226 15.07.2015 15.07.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 12:00 16:00 Einzel 226 15.07.2015 15.07.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 16:00 18:00 Einzel 229 08.07.2015 08.07.2015
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 18:00 20:00 Einzel 229 08.07.2015 08.07.2015

Summe: 46 SWS


Wintersemester 2015/16

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 10:00 12:00 wöch. 122 14.10.2015 27.01.2016
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 10:00 14:00 Einzel 218 (ComZ) 18.11.2015 18.11.2015
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 10:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 18.11.2015 18.11.2015
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 10:00 12:00 Einzel 218 (ComZ) 20.01.2016 20.01.2016
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 03.02.2016 03.02.2016
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 wöch. 350 07.10.2015 28.10.2015
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 20.01.2016 20.01.2016
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 15:00 19:00 Einzel 218 (ComZ) 18.11.2015 18.11.2015
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 Einzel 018 04.11.2015 04.11.2015
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 Einzel 350 11.11.2015 11.11.2015
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 Einzel 350 25.11.2015 25.11.2015
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 09.12.2015 09.12.2015
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 Einzel 232 16.12.2015 16.12.2015
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 Einzel 232 23.12.2015 23.12.2015
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 Einzel 129 06.01.2016 06.01.2016
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 Einzel 350 13.01.2016 13.01.2016
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 Einzel 225 03.02.2016 03.02.2016
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 27.01.2016 27.01.2016

Summe: 36 SWS


Sommersemester 2016

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 11:00 13:00 wöch. 235 06.04.2016 06.07.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 13:00 Einzel 226 25.05.2016 25.05.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 11:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 27.04.2016 27.04.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 12:00 13:00 14tägig 218 (ComZ) 04.05.2016 18.05.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 11:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 01.06.2016 01.06.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 11:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 29.06.2016 29.06.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 11:00 13:00 Einzel 219 (ComZ) 22.06.2016 22.06.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 11:00 13:00 Einzel 225 22.06.2016 22.06.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 12:30 15:30 Einzel 230A 20.07.2016 20.07.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 11:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 13.07.2016 13.07.2016
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 11:00 15:00 Einzel 236 13.07.2016 13.07.2016
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 15:30 17:30 wöch. 124 06.04.2016 13.07.2016
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:30 16:00 Einzel 218 (ComZ) 01.06.2016 01.06.2016
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 16:30 17:30 Einzel 218 (ComZ) 22.06.2016 22.06.2016
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 15:30 17:00 wöch. 218 (ComZ) 13.07.2016 20.07.2016
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 09:00 11:00 wöch. 237 06.04.2016 14.07.2016
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 09:00 11:00 Einzel 218 (ComZ) 01.06.2016 01.06.2016
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 09:00 12:00 Einzel 230A 20.07.2016 20.07.2016

Summe: 36 SWS


Wintersemester 2016/17

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 10:00 12:00 wöch. 230A 05.10.2016 01.02.2017
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 14:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 23.11.2016 23.11.2016
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 08.02.2017 08.02.2017
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 wöch. 334 12.10.2016 08.02.2017
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 13:00 15:00 Einzel 230A 05.10.2016 05.10.2016
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 10:00 14:00 Einzel 218 (ComZ) 23.11.2016 23.11.2016
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 15:00 17:00 wöch. 126 05.10.2016 08.02.2017
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 15:00 17:00 Einzel 124 05.10.2016 05.10.2016
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 15:00 17:00 Einzel 234 30.11.2016 30.11.2016

Summe: 18 SWS


Sommersemester 2017

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mi 14:00 17:00 wöch. 123 12.04.2017 12.07.2017
3 858846121 Bachelor-Colloquium Mi 14:00 15:00 Einzel 123 12.07.2017 12.07.2017
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 wöch. 334 19.04.2017 31.05.2017
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 Einzel 122 05.04.2017 05.04.2017
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 Einzel 333 12.04.2017 12.04.2017
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 wöch. 218 (ComZ) 07.06.2017 21.06.2017
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 Einzel 218 (ComZ) 05.07.2017 05.07.2017
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 Einzel 334 28.06.2017 28.06.2017
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 Einzel 334 12.07.2017 12.07.2017
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:00 14:00 wöch. 229 05.04.2017 07.06.2017
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:00 13:30 wöch. 218 (ComZ) 14.06.2017 12.07.2017
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:00 13:30 Einzel 229 28.06.2017 28.06.2017
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:00 13:30 Einzel 225 19.07.2017 19.07.2017
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:00 13:30 Einzel 122 12.07.2017 12.07.2017
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 11:30 13:00 Einzel 229 26.07.2017 26.07.2017

Summe: 32 SWS


Wintersemester 2017/18

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848831320 Praxisreflexion (U1 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mi 14:00 16:00 14tägig 333 11.10.2017 31.01.2018
1 848831320 Praxisreflexion (U1 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mi 14:00 16:00 14tägig 333 18.10.2017 07.02.2018
1 848831320 Praxisreflexion (U1 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mi 14:00 16:00 Einzel ausserhalb 29.11.2017 29.11.2017
1 848831320 Praxisreflexion (U1 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mi 14:00 16:00 Einzel 127 31.01.2018 31.01.2018
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 wöch. 218 (ComZ) 04.10.2017 07.02.2018
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 Einzel 126 04.10.2017 04.10.2017
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 Einzel 124 17.01.2018 17.01.2018
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 wöch. 232 11.10.2017 18.10.2017
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 22.11.2017 22.11.2017
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 11:00 13:00 wöch. 218 (ComZ) 11.10.2017 07.02.2018
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 11:00 13:00 Einzel 115 04.10.2017 04.10.2017
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 11:00 13:00 Einzel 103 - AudiMax 17.01.2018 17.01.2018
2 858842200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 14:00 18:00 Einzel 218 (ComZ) 22.11.2017 22.11.2017

Summe: 22 SWS


Sommersemester 2018

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1 848831320 Praxisreflexion (U1 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Fr 14:00 16:00 14tägig 124 13.04.2018 06.07.2018
1 848832320 Praxisreflexion (U1 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mi 14:00 16:00 14tägig 129 11.04.2018 04.07.2018
1 848832320 Praxisreflexion (U1 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Mi 14:00 16:00 14tägig 129 04.04.2018 27.06.2018
1 848831320 Praxisreflexion (U1 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Fr 14:00 16:00 Einzel 338 29.06.2018 29.06.2018
1 848831320 Praxisreflexion (U1 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) Fr 10:00 12:00 Einzel 229 13.07.2018 13.07.2018
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 12:00 14:00 wöch. 218 (ComZ) 13.04.2018 06.07.2018
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 12:00 14:00 Einzel 122 06.04.2018 06.04.2018
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 10:00 14:00 Einzel 218 (ComZ) 18.05.2018 18.05.2018
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 12:00 14:00 Einzel 230A 15.06.2018 15.06.2018
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Fr 12:00 14:00 Einzel 123 22.06.2018 22.06.2018
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 wöch. 218 (ComZ) 18.04.2018 04.07.2018
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 Einzel 230A 04.04.2018 04.04.2018
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 Einzel 118 11.04.2018 11.04.2018
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mi 09:00 11:00 Einzel 225 11.07.2018 11.07.2018
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:30 14:00 Einzel 232 06.06.2018 06.06.2018
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:30 14:00 Einzel 121a 04.04.2018 04.04.2018
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:30 14:00 Einzel 218 (ComZ) 11.04.2018 11.04.2018
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:30 14:00 wöch. 218 (ComZ) 18.04.2018 30.05.2018
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:30 14:00 wöch. 218 (ComZ) 27.06.2018 04.07.2018
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:30 14:00 Einzel 103 - AudiMax 13.06.2018 13.06.2018
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:00 14:00 Einzel 103 - AudiMax 11.07.2018 11.07.2018
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 10:00 16:00 Einzel 219 (ComZ) 20.06.2018 20.06.2018
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 10:00 12:00 Einzel 218 (ComZ) 20.06.2018 20.06.2018
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 13:00 16:00 Einzel 218 (ComZ) 20.06.2018 20.06.2018
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mi 12:00 15:00 Einzel 225 20.06.2018 20.06.2018

Summe: 45 SWS


Wintersemester 2018/19

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 858843701 Gesundheit und Behinderung Mi 15:00 17:30 wöch. 125 10.10.2018 06.02.2019
2 858843701 Gesundheit und Behinderung Mi 15:00 17:30 Einzel 229 17.10.2018 17.10.2018
2 858843701 Gesundheit und Behinderung Mi 15:00 17:30 Einzel 114 30.01.2019 30.01.2019
2 916482301 Kommunale Gesundheitsförderung in Lichtenberg Mi 12:00 15:00 wöch. 126 10.10.2018 06.02.2019
2 916482301 Kommunale Gesundheitsförderung in Lichtenberg Mi 12:00 15:00 Einzel 018 19.12.2018 19.12.2018
2 916482301 Kommunale Gesundheitsförderung in Lichtenberg Mi 12:00 15:00 Einzel 237 02.01.2019 02.01.2019
